Tourist Attractions

Nandimandalam to Kadapa Bus Timings & Schedule

Nandimandalam to Kadapa Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers

APSRTC running 110 bus(es) on Nandimandalam to Kadapa route. Find the latest Nandimandalam – Kadapa bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!

  • 🕘 First Bus of the Day: 05:00:00 (Express)
  • 🌙 Last Bus of the Day: 22:45:00 (Express)
  • 🕒 Average Travel Time: Around 0h 56m
  • Contact Numbers

    • APSRTC Nandimandalam Bus Station Enquiry: Not Available
    • APSRTC Kadapa Bus Station Enquiry: +91 - 8562244160/+91-99592 26317
    • APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005 / 149
    • APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in

    Nandimandalam to Kadapa RTC Bus Timings

    Service (Depot)Bus TypeDep. TimeArr. TimeTravel TimeFromToStatus
    GLV1/3 (Pulivendula )in 19mPallevelugu 19:25:00 19:25 – 20:3020:30:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled
    KDP3/5 (Pulivendula )in 29mExpress 19:35:00 19:35 – 20:2620:26:000h 51mNandimandalamKadapa Scheduled
    CD62/3 (Pulivendula )in 44mPallevelugu 19:50:00 19:50 – 21:0021:00:001h 10mNandimandalamKadapa Scheduled
    50010 (Pulivendula )in 1h 4mSuper Luxury 20:10:00 20:10 – 21:3021:30:001h 20mNandimandalamKadapa Scheduled
    CD31/3 (Pulivendula )in 1h 14mExpress 20:20:00 20:20 – 21:1021:10:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled
    ZHE3/5 (Pulivendula )in 1h 34mExpress 20:40:00 20:40 – 21:3021:30:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled
    15379 (Kadiri )in 2h 9mSuper Luxury 21:15:00 21:15 – 23:0023:00:001h 45mNandimandalamKadapa Scheduled
    KDP1/3 (Pulivendula )in 2h 39mExpress 21:45:00 21:45 – 22:3522:35:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled
    CD60/5 (Pulivendula )in 2h 39mPallevelugu 21:45:00 21:45 – 22:4022:40:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled
    ZHE2/5 (Pulivendula )in 3h 39mExpress 22:45:00 22:45 – 23:4023:40:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled
    ATP2/4 (Pulivendula )Express 18:10:00 18:10 – 19:1419:14:001h 4mNandimandalamKadapa Running
    ZHE8/5 (Pulivendula )Express 19:05:00 19:05 – 19:1519:15:000h 10mNandimandalamKadapa Scheduled
    ZH10/5 (Pulivendula )Express 18:40:00 18:40 – 19:3619:36:000h 56mNandimandalamKadapa Running
    PVL3/6 (Kadapa )Pallevelugu 18:55:00 18:55 – 20:0020:00:001h 5mNandimandalamKadapa Running
    ATP5/1 (Pulivendula )Express 05:00:00 05:00 – 05:5505:55:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CT01/1 (Pulivendula )Express 05:25:00 05:25 – 06:4006:40:001h 15mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD28/1 (Pulivendula )Express 05:50:00 05:50 – 06:4506:45:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD16/1 (Pulivendula )Express 06:05:00 06:05 – 07:0007:00:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD63/1 (Pulivendula )Pallevelugu 06:15:00 06:15 – 07:1507:15:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ATP4/1 (Pulivendula )Express 06:20:00 06:20 – 07:2007:20:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    RT02/1 (Pulivendula )Ultra Deluxe 06:15:00 06:15 – 07:2507:25:001h 10mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CT03/1 (Pulivendula )Express 06:45:00 06:45 – 07:4007:40:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO1/1 (Pulivendula )Pallevelugu 06:45:00 06:45 – 07:4507:45:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD30/1 (Pulivendula )Express 06:50:00 06:50 – 07:4507:45:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE5/1 (Pulivendula )Express 07:05:00 07:05 – 07:5507:55:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD62/5 (Pulivendula )Pallevelugu 07:50:00 07:50 – 08:0508:05:000h 15mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO3/1 (Pulivendula )Pallevelugu 07:15:00 07:15 – 08:1008:10:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CT04/1 (Pulivendula )Express 07:15:00 07:15 – 08:2008:20:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE6/1 (Pulivendula )Express 07:30:00 07:30 – 08:2708:27:000h 57mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD61/1 (Pulivendula )Pallevelugu 07:35:00 07:35 – 08:3008:30:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE1/1 (Pulivendula )Express 08:15:00 08:15 – 08:4008:40:000h 25mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE7/1 (Pulivendula )Express 07:45:00 07:45 – 08:4208:42:000h 57mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE4/1 (Pulivendula )Express 08:00:00 08:00 – 08:5508:55:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO5/1 (Pulivendula )Pallevelugu 08:25:00 08:25 – 09:2509:25:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    TPT1/1 (Pulivendula )Express 08:25:00 08:25 – 09:3009:30:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    KDP2/1 (Pulivendula )Express 08:45:00 08:45 – 09:3409:34:000h 49mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    VMP3/1 (Kadiri )Pallevelugu 08:40:00 08:40 – 09:4509:45:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    KDP1/5 (Pulivendula )Express 08:46:00 08:46 – 09:4609:46:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO2/1 (Pulivendula )Pallevelugu 08:50:00 08:50 – 09:5009:50:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ATP1/3 (Pulivendula )Express 08:55:00 08:55 – 09:5809:58:001h 3mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO6/1 (Pulivendula )Pallevelugu 09:15:00 09:15 – 10:1510:15:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZH10/1 (Pulivendula )Express 09:20:00 09:20 – 10:2210:22:001h 2mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    6145 (Pulivendula )Ultra Deluxe 09:15:00 09:15 – 10:3010:30:001h 15mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO4/1 (Pulivendula )Pallevelugu 09:35:00 09:35 – 10:3510:35:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE8/1 (Pulivendula )Express 09:45:00 09:45 – 10:3510:35:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    9015/1 (Hindupur )Express 10:00:00 10:00 – 10:4510:45:000h 45mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    KDP3/1 (Pulivendula )Express 09:50:00 09:50 – 10:5310:53:001h 3mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO7/1 (Pulivendula )Pallevelugu 09:50:00 09:50 – 10:5510:55:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    9042/4 (Penukonda )Express 09:00:00 09:00 – 11:0011:00:002h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    GDV1/6 (Pulivendula )Pallevelugu 10:05:00 10:05 – 11:0011:00:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD28/3 (Pulivendula )Express 10:15:00 10:15 – 11:1111:11:000h 56mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    KGP1/2 (Pulivendula )Pallevelugu 10:10:00 10:10 – 11:1511:15:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CDP1/1 (Hindupur )Express 10:40:00 10:40 – 11:1511:15:000h 35mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE3/1 (Pulivendula )Express 11:05:00 11:05 – 11:1511:15:000h 10mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    PVL3/2 (Kadapa )Pallevelugu 10:00:00 10:00 – 11:2011:20:001h 20mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD16/3 (Pulivendula )Express 10:40:00 10:40 – 11:3211:32:000h 52mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    PVL2/2 (Kadapa )Pallevelugu 10:25:00 10:25 – 11:3511:35:001h 10mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    9021/1 (Pulivendula )Express 10:45:00 10:45 – 11:4011:40:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD60/1 (Pulivendula )Pallevelugu 11:00:00 11:00 – 11:5511:55:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    50052 (Pulivendula )Super Luxury 10:40:00 10:40 – 12:0012:00:001h 20mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD30/3 (Pulivendula )Express 11:15:00 11:15 – 12:1012:10:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD63/3 (Pulivendula )Pallevelugu 11:20:00 11:20 – 12:2012:20:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ATP3/2 (Pulivendula )Express 11:35:00 11:35 – 12:2512:25:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    KVR1/3 (Kadiri )Pallevelugu 11:25:00 11:25 – 12:3012:30:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO3/3 (Pulivendula )Pallevelugu 12:20:00 12:20 – 12:3512:35:000h 15mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE5/3 (Pulivendula )Express 11:45:00 11:45 – 12:3712:37:000h 52mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE7/3 (Pulivendula )Express 12:12:00 12:12 – 12:3712:37:000h 25mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO1/3 (Pulivendula )Pallevelugu 11:45:00 11:45 – 12:4512:45:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE6/3 (Pulivendula )Express 12:00:00 12:00 – 12:5012:50:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    PVL1/2 (Kadapa )Pallevelugu 11:30:00 11:30 – 12:5512:55:001h 25mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    PD21/4 (Kadapa )Pallevelugu 12:15:00 12:15 – 13:2513:25:001h 10mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE4/3 (Pulivendula )Express 12:30:00 12:30 – 13:2513:25:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    VBH3/4 (Kadapa )Pallevelugu 12:30:00 12:30 – 13:3013:30:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE2/1 (Pulivendula )Express 12:45:00 12:45 – 13:4013:40:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE1/3 (Pulivendula )Express 13:00:00 13:00 – 13:5513:55:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD61/3 (Pulivendula )Pallevelugu 13:05:00 13:05 – 14:0014:00:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    KDP2/3 (Pulivendula )Express 13:20:00 13:20 – 14:1514:15:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    PVL3/4 (Kadapa )Pallevelugu 13:30:00 13:30 – 14:2014:20:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ALP1/5 (Pulivendula )Pallevelugu 13:20:00 13:20 – 14:2514:25:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ATP2/2 (Pulivendula )Express 13:40:00 13:40 – 14:3514:35:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO5/3 (Pulivendula )Pallevelugu 13:50:00 13:50 – 14:5014:50:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZH10/3 (Pulivendula )Express 14:00:00 14:00 – 14:5514:55:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    VBH1/4 (Kadapa )Pallevelugu 14:20:00 14:20 – 15:1515:15:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE8/3 (Pulivendula )Express 14:20:00 14:20 – 15:1515:15:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD62/1 (Pulivendula )Pallevelugu 14:15:00 14:15 – 15:2015:20:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ATP5/3 (Pulivendula )Express 14:45:00 14:45 – 15:3515:35:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ATP1/1 (Pulivendula )Express 15:10:00 15:10 – 15:3515:35:000h 25mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO2/3 (Pulivendula )Pallevelugu 14:45:00 14:45 – 15:4015:40:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    KDP3/3 (Pulivendula )Express 14:55:00 14:55 – 15:5015:50:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    RIM1/12 (Kadapa )Pallevelugu 14:55:00 14:55 – 16:0016:00:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO6/3 (Pulivendula )Pallevelugu 14:55:00 14:55 – 16:0016:00:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    9021/3 (Pulivendula )Pallevelugu 15:10:00 15:10 – 16:1516:15:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO4/3 (Pulivendula )Pallevelugu 15:15:00 15:15 – 16:2016:20:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD31/1 (Pulivendula )Express 15:30:00 15:30 – 16:2016:20:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE3/3 (Pulivendula )Express 15:45:00 15:45 – 16:3516:35:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHO7/3 (Pulivendula )Pallevelugu 15:40:00 15:40 – 16:4516:45:001h 5mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    KDP1/1 (Pulivendula )Express 16:05:00 16:05 – 16:5516:55:000h 50mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    PVL2/4 (Kadapa )Pallevelugu 15:50:00 15:50 – 17:0017:00:001h 10mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ATP4/3 (Pulivendula )Express 16:20:00 16:20 – 17:1517:15:000h 55mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    CD60/3 (Pulivendula )Pallevelugu 16:25:00 16:25 – 17:2517:25:001h 0mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE5/5 (Pulivendula )Express 16:45:00 16:45 – 17:3217:32:000h 47mNandimandalamKadapa Scheduled (Sun)
    ZHE6/5 (Pulivendula )Express 16:55:00 16:55 – 17:4917:49:000h 54mNandimandalamKadapa Arrived
    CD63/5 (Pulivendula )Pallevelugu 16:50:00 16:50 – 17:5017:50:001h 0mNandimandalamKadapa Arrived
    ZHE7/5 (Pulivendula )Express 17:15:00 17:15 – 18:0518:05:000h 50mNandimandalamKadapa Arrived
    ZHE4/5 (Pulivendula )Express 17:22:00 17:22 – 18:1718:17:000h 55mNandimandalamKadapa Arrived
    CD61/5 (Pulivendula )Pallevelugu 18:05:00 18:05 – 18:2018:20:000h 15mNandimandalamKadapa Arrived
    PVL1/4 (Kadapa )Pallevelugu 17:30:00 17:30 – 18:2518:25:000h 55mNandimandalamKadapa Arrived
    ZHE2/3 (Pulivendula )Express 17:35:00 17:35 – 18:2918:29:000h 54mNandimandalamKadapa Arrived
    ZHE1/5 (Pulivendula )Express 17:45:00 17:45 – 18:4118:41:000h 56mNandimandalamKadapa Arrived
    KDP2/5 (Pulivendula )Express 18:00:00 18:00 – 18:5718:57:000h 57mNandimandalamKadapa Running
    Read :  Proddutur to Vijayawada Bus Timings & Schedule

    Looking for return buses? Kadapa to Nandimandalam Bus Timings

    Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.

    Check Also

    Kadapa to Markapuram Bus Timings & Schedule

    Kadapa to Markapuram Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Kadapa to Markapuram. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Kadapa and Markapuram.

    Markapuram to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Markapuram to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Markapuram to Kadapa. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Markapuram and Kadapa.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *