Tourist Attractions

Guvvalacheruvu to Kadapa Bus Timings & Schedule

Guvvalacheruvu to Kadapa Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers

APSRTC running 132 bus(es) on Guvvalacheruvu to Kadapa route. Find the latest Guvvalacheruvu – Kadapa bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!

  • 🕘 First Bus of the Day: 05:40:00 (Express)
  • 🌙 Last Bus of the Day: 21:00:00 (Express)
  • 🕒 Average Travel Time: Around 0h 39m
  • Contact Numbers

    • APSRTC Guvvalacheruvu Bus Station Enquiry: Not Available
    • APSRTC Kadapa Bus Station Enquiry: +91 - 856224416
    • APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005 / 149
    • APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in

    Guvvalacheruvu to Kadapa RTC Bus Timings

    Service (Depot)Bus TypeDep. TimeArr. TimeTravel TimeFromToStatus
    CD10/5 (Rayachoti )in 3mExpress 14:20:00 14:20 – 14:5514:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDP2/3 (Madanapalli 1 )in 18mExpress 14:35:00 14:35 – 15:0015:00:000h 25mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD19/5 (Rayachoti )in 22mPallevelugu 14:39:00 14:39 – 15:2015:20:000h 41mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF2/5 (Rayachoti )in 23mExpress 14:40:00 14:40 – 15:1515:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    9120/7 (Rayachoti )in 23mUltra Deluxe 14:40:00 14:40 – 15:1015:10:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD24/7 (Rayachoti )in 36mPallevelugu 14:53:00 14:53 – 15:3515:35:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    KDP1/3 (Punganur )in 38mExpress 14:55:00 14:55 – 15:3015:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD31/5 (Rayachoti )in 43mExpress 15:00:00 15:00 – 15:3515:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    VBH6/6 (Kadapa )in 43mPallevelugu 15:00:00 15:00 – 16:1516:15:001h 15mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDP3/3 (Madanapalli 1 )in 43mExpress 15:00:00 15:00 – 16:0016:00:001h 0mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    LRP4/4 (Rayachoti )in 43mPallevelugu 15:00:00 15:00 – 15:4015:40:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF1/5 (Rayachoti )in 46mPallevelugu 15:03:00 15:03 – 15:4515:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD11/5 (Rayachoti )in 1h 1mPallevelugu 15:18:00 15:18 – 16:0016:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF5/5 (Rayachoti )in 1h 3mExpress 15:20:00 15:20 – 15:5515:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    MPL1/2 (Jammalamadugu )in 1h 8mExpress 15:25:00 15:25 – 16:3016:30:001h 5mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD27/1 (Rayachoti )in 1h 18mPallevelugu 15:35:00 15:35 – 16:1516:15:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD18/5 (Rayachoti )in 1h 23mExpress 15:40:00 15:40 – 16:1516:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDP4/3 (Madanapalli 1 )in 1h 28mExpress 15:45:00 15:45 – 16:4516:45:001h 0mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF3/5 (Rayachoti )in 1h 31mPallevelugu 15:48:00 15:48 – 16:3016:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF8/7 (Rayachoti )in 1h 38mExpress 15:55:00 15:55 – 16:3016:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    KDP3/3 (Punganur )in 1h 38mExpress 15:55:00 15:55 – 16:3016:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD14/5 (Rayachoti )in 1h 46mPallevelugu 16:03:00 16:03 – 16:4516:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF7/7 (Rayachoti )in 1h 53mExpress 16:10:00 16:10 – 16:4516:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD12/5 (Rayachoti )in 2h 3mPallevelugu 16:20:00 16:20 – 17:0017:00:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD17/7 (Rayachoti )in 2h 8mExpress 16:25:00 16:25 – 17:0017:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD15/5 (Rayachoti )in 2h 16mPallevelugu 16:33:00 16:33 – 17:1517:15:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF6/7 (Rayachoti )in 2h 23mExpress 16:40:00 16:40 – 17:1517:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD13/5 (Rayachoti )in 2h 31mPallevelugu 16:48:00 16:48 – 17:3017:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    KDP5/3 (Punganur )in 2h 38mExpress 16:55:00 16:55 – 17:3017:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD23/7 (Rayachoti )in 2h 38mExpress 16:55:00 16:55 – 17:3017:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CT05/2 (Proddutur )in 2h 43mExpress 17:00:00 17:00 – 17:5017:50:000h 50mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    KDL2/7 (Rayachoti )in 2h 53mExpress 17:10:00 17:10 – 17:4517:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD28/7 (Rayachoti )in 3h 1mPallevelugu 17:18:00 17:18 – 18:0018:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    KDP6/3 (Punganur )in 3h 8mExpress 17:25:00 17:25 – 18:0018:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD30/7 (Rayachoti )in 3h 8mExpress 17:25:00 17:25 – 18:0018:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD21/7 (Rayachoti )in 3h 23mExpress 17:40:00 17:40 – 18:1518:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD29/7 (Rayachoti )in 3h 31mPallevelugu 17:48:00 17:48 – 18:3018:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    MPL1/4 (Kadapa )in 3h 43mExpress 18:00:00 18:00 – 18:3018:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD10/7 (Rayachoti )in 3h 43mExpress 18:00:00 18:00 – 18:3518:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF2/7 (Rayachoti )in 4h 3mExpress 18:20:00 18:20 – 18:5518:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD24/9 (Rayachoti )in 4h 10mPallevelugu 18:27:00 18:27 – 19:1519:15:000h 48mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    MPL2/2 (Jammalamadugu )in 4h 18mExpress 18:35:00 18:35 – 19:3019:30:000h 55mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD31/7 (Rayachoti )in 4h 23mExpress 18:40:00 18:40 – 19:1519:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CDF5/7 (Rayachoti )in 4h 43mExpress 19:00:00 19:00 – 19:3519:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD27/3 (Rayachoti )in 5h 2mPallevelugu 19:19:00 19:19 – 20:0020:00:000h 41mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD18/7 (Rayachoti )in 5h 3mExpress 19:20:00 19:20 – 19:5519:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    GVD1/6 (Kadapa )in 5h 23mPallevelugu 19:40:00 19:40 – 20:3020:30:000h 50mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    MPL5/4 (Kadapa )in 5h 28mExpress 19:45:00 19:45 – 20:3020:30:000h 45mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    MPL2/4 (Kadapa )in 5h 43mExpress 20:00:00 20:00 – 20:3020:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD26/5 (Rayachoti )in 6h 6mPallevelugu 20:23:00 20:23 – 21:1521:15:000h 52mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    MPL3/4 (Kadapa )in 6h 43mExpress 21:00:00 21:00 – 21:3021:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled
    CD30/5 (Rayachoti )Express 13:50:00 13:50 – 14:2514:25:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Running
    CD22/5 (Rayachoti )Pallevelugu 13:48:00 13:48 – 14:3014:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Running
    CD21/5 (Rayachoti )Express 14:05:00 14:05 – 14:4014:40:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Running
    CD29/5 (Rayachoti )Pallevelugu 14:08:00 14:08 – 14:5014:50:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Running
    9120/1 (Rayachoti )Ultra Deluxe 05:40:00 05:40 – 06:1006:10:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF8/1 (Rayachoti )Express 05:40:00 05:40 – 06:1506:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF7/1 (Rayachoti )Express 06:00:00 06:00 – 06:3506:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD28/1 (Rayachoti )Pallevelugu 06:08:00 06:08 – 06:5006:50:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD17/1 (Rayachoti )Express 06:20:00 06:20 – 06:5506:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD22/1 (Rayachoti )Pallevelugu 06:28:00 06:28 – 07:1007:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF6/1 (Rayachoti )Express 06:35:00 06:35 – 07:1007:10:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD23/1 (Rayachoti )Express 06:50:00 06:50 – 07:2507:25:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD29/1 (Rayachoti )Pallevelugu 06:48:00 06:48 – 07:3007:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    KDL2/1 (Rayachoti )Express 07:05:00 07:05 – 07:4007:40:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD19/1 (Rayachoti )Pallevelugu 07:08:00 07:08 – 07:5007:50:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD30/1 (Rayachoti )Express 07:20:00 07:20 – 07:5507:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDP2/1 (Madanapalli 1 )Express 07:15:00 07:15 – 08:0008:00:000h 45mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    KLK2/1 (Rayachoti )Pallevelugu 07:28:00 07:28 – 08:1008:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD21/1 (Rayachoti )Express 07:35:00 07:35 – 08:1008:10:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD10/1 (Rayachoti )Express 07:50:00 07:50 – 08:2508:25:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF1/1 (Rayachoti )Pallevelugu 07:48:00 07:48 – 08:3008:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    KDP1/1 (Punganur )Express 07:55:00 07:55 – 08:3008:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF2/1 (Rayachoti )Express 08:05:00 08:05 – 08:4008:40:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD11/1 (Rayachoti )Pallevelugu 08:03:00 08:03 – 08:4508:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD31/1 (Rayachoti )Express 08:15:00 08:15 – 08:5008:50:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDP3/1 (Madanapalli 1 )Express 08:00:00 08:00 – 09:0009:00:001h 0mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF3/1 (Rayachoti )Pallevelugu 08:18:00 08:18 – 09:0009:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF5/1 (Rayachoti )Express 08:25:00 08:25 – 09:0009:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    9120/3 (Rayachoti )Ultra Deluxe 08:40:00 08:40 – 09:1009:10:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD14/1 (Rayachoti )Pallevelugu 08:33:00 08:33 – 09:1509:15:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD18/1 (Rayachoti )Express 08:40:00 08:40 – 09:1509:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD12/1 (Rayachoti )Pallevelugu 08:48:00 08:48 – 09:3009:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF8/3 (Rayachoti )Express 08:55:00 08:55 – 09:3009:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    KDP3/1 (Punganur )Express 08:55:00 08:55 – 09:3009:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD15/1 (Rayachoti )Pallevelugu 09:03:00 09:03 – 09:4509:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF7/3 (Rayachoti )Express 09:10:00 09:10 – 09:4509:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDP4/1 (Madanapalli 1 )Express 09:00:00 09:00 – 10:0010:00:001h 0mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD13/1 (Rayachoti )Pallevelugu 09:18:00 09:18 – 10:0010:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    LRP4/2 (Rayachoti )Pallevelugu 09:20:00 09:20 – 10:0010:00:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD17/3 (Rayachoti )Express 09:40:00 09:40 – 10:0010:00:000h 20mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    VBH6/2 (Kadapa )Pallevelugu 09:00:00 09:00 – 10:1510:15:001h 15mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF6/3 (Rayachoti )Express 09:40:00 09:40 – 10:1510:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD28/3 (Rayachoti )Pallevelugu 09:48:00 09:48 – 10:3010:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD23/3 (Rayachoti )Express 09:55:00 09:55 – 10:3010:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    KDP5/1 (Punganur )Express 09:55:00 09:55 – 10:3010:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD22/3 (Rayachoti )Pallevelugu 10:03:00 10:03 – 10:4510:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    KDP6/1 (Punganur )Express 10:10:00 10:10 – 10:4510:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    KDL2/3 (Rayachoti )Express 10:10:00 10:10 – 10:4510:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD26/9 (Rayachoti )Pallevelugu 10:18:00 10:18 – 11:0011:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD27/9 (Rayachoti )Pallevelugu 10:19:00 10:19 – 11:0011:00:000h 41mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD30/3 (Rayachoti )Express 10:25:00 10:25 – 11:0011:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD29/3 (Rayachoti )Pallevelugu 10:33:00 10:33 – 11:1511:15:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD21/3 (Rayachoti )Express 10:40:00 10:40 – 11:1511:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD24/5 (Rayachoti )Pallevelugu 10:47:00 10:47 – 11:3011:30:000h 43mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    MPL1/2 (Kadapa )Express 11:00:00 11:00 – 11:3011:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD10/3 (Rayachoti )Express 11:00:00 11:00 – 11:3511:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    GVD1/2 (Kadapa )Pallevelugu 10:55:00 10:55 – 11:4511:45:000h 50mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD19/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:03:00 11:03 – 11:4511:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF2/3 (Rayachoti )Express 11:15:00 11:15 – 11:5011:50:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    KLK2/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:13:00 11:13 – 11:5511:55:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD31/3 (Rayachoti )Express 11:30:00 11:30 – 12:0512:05:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF1/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:28:00 11:28 – 12:1012:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    9120/5 (Rayachoti )Ultra Deluxe 11:40:00 11:40 – 12:1012:10:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF5/3 (Rayachoti )Express 11:45:00 11:45 – 12:2012:20:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD11/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:43:00 11:43 – 12:2512:25:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    MPL5/2 (Kadapa )Express 12:00:00 12:00 – 12:3012:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD18/3 (Rayachoti )Express 12:00:00 12:00 – 12:3512:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CDF3/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:58:00 11:58 – 12:4012:40:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Wed)
    CD14/3 (Rayachoti )Pallevelugu 12:13:00 12:13 – 12:5512:55:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CDF8/5 (Rayachoti )Express 12:20:00 12:20 – 12:5512:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    MPL2/2 (Kadapa )Express 12:30:00 12:30 – 13:0013:00:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CD12/3 (Rayachoti )Pallevelugu 12:28:00 12:28 – 13:1013:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CDF7/5 (Rayachoti )Express 12:35:00 12:35 – 13:1013:10:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CD15/3 (Rayachoti )Pallevelugu 12:43:00 12:43 – 13:2513:25:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CD17/5 (Rayachoti )Express 12:50:00 12:50 – 13:2513:25:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CD13/3 (Rayachoti )Pallevelugu 13:00:00 13:00 – 13:4013:40:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CDF6/5 (Rayachoti )Express 13:05:00 13:05 – 13:4013:40:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CD23/5 (Rayachoti )Express 13:20:00 13:20 – 13:5513:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    MPL3/2 (Kadapa )Express 13:30:00 13:30 – 14:0014:00:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Arrived
    CD28/5 (Rayachoti )Pallevelugu 13:28:00 13:28 – 14:1014:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Running
    KDL2/5 (Rayachoti )Express 13:35:00 13:35 – 14:1014:10:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Running
    Read :  Banaganapalli to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Looking for return buses? Kadapa to GuvvalaCheruvu Bus Timings

    Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.

    Check Also

    Khajipeta to Badvel Bus Timings & Schedule

    Khajipeta to Badvel Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Khajipeta to Badvel. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Khajipeta and Badvel.

    Pulivendula to Badvel Bus Timings & Schedule

    Pulivendula to Badvel Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Pulivendula to Badvel. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Pulivendula and Badvel.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *