Tourist Attractions

Kadapa to Guvvalacheruvu Bus Timings & Schedule

Kadapa to Guvvalacheruvu Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers

APSRTC running 128 bus(es) on Kadapa to Guvvalacheruvu route. Find the latest Kadapa – Guvvalacheruvu bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!

  • 🕘 First Bus of the Day: 05:00:00 (Express)
  • 🌙 Last Bus of the Day: 20:30:00 (Express)
  • 🕒 Average Travel Time: Around 0h 38m
  • Contact Numbers

    • APSRTC Kadapa Bus Station Enquiry: +91 - 8562 244160 / +91 - 73829 25080
    • APSRTC Guvvalacheruvu Bus Station Enquiry: Not Available
    • APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005 / 149
    • APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in

    Kadapa to Guvvalacheruvu RTC Bus Timings

    Service (Depot)Bus TypeDep. TimeArr. TimeTravel TimeFromToStatus
    CD18/8 (Rayachoti )Express 20:30:00 20:30 – 21:0521:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Running
    MPL1/1 (Kadapa )Express 05:00:00 05:00 – 05:4505:45:000h 45mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD26/6 (Rayachoti )Pallevelugu 05:20:00 05:20 – 06:0006:00:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD27/4 (Rayachoti )Pallevelugu 06:00:00 06:00 – 06:4006:40:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    MPL5/1 (Kadapa )Express 06:00:00 06:00 – 06:4506:45:000h 45mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    GVD1/1 (Kadapa )Pallevelugu 06:00:00 06:00 – 06:5006:50:000h 50mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF8/2 (Rayachoti )Express 06:35:00 06:35 – 07:0007:00:000h 25mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    MPL2/1 (Kadapa )Express 06:30:00 06:30 – 07:1507:15:000h 45mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF7/2 (Rayachoti )Express 06:55:00 06:55 – 07:3007:30:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD17/2 (Rayachoti )Express 07:15:00 07:15 – 07:5007:50:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD28/2 (Rayachoti )Pallevelugu 07:10:00 07:10 – 07:5207:52:000h 42mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    MPL3/1 (Kadapa )Express 07:30:00 07:30 – 08:0008:00:000h 30mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF6/2 (Rayachoti )Express 07:30:00 07:30 – 08:0508:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD22/2 (Rayachoti )Pallevelugu 07:30:00 07:30 – 08:1008:10:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    VBH6/1 (Kadapa )Pallevelugu 07:00:00 07:00 – 08:1508:15:001h 15mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD23/2 (Rayachoti )Express 07:45:00 07:45 – 08:2008:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CT05/1 (Proddutur )Express 08:00:00 08:00 – 08:3008:30:000h 30mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD29/2 (Rayachoti )Pallevelugu 07:50:00 07:50 – 08:3208:32:000h 42mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDL2/2 (Rayachoti )Express 08:00:00 08:00 – 08:3508:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD19/2 (Rayachoti )Pallevelugu 08:10:00 08:10 – 08:5008:50:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD30/2 (Rayachoti )Express 08:15:00 08:15 – 08:5008:50:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    MPL1/1 (Jammalamadugu )Express 08:15:00 08:15 – 09:0009:00:000h 45mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD21/2 (Rayachoti )Express 08:30:00 08:30 – 09:0509:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KLK2/2 (Rayachoti )Pallevelugu 08:30:00 08:30 – 09:1009:10:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDP2/2 (Madanapalli 1 )Express 08:30:00 08:30 – 09:1509:15:000h 45mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD10/2 (Rayachoti )Express 08:45:00 08:45 – 09:2009:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDP1/2 (Punganur )Express 08:45:00 08:45 – 09:2009:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF1/2 (Rayachoti )Pallevelugu 08:50:00 08:50 – 09:2909:29:000h 39mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF2/2 (Rayachoti )Express 09:00:00 09:00 – 09:3509:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD11/2 (Rayachoti )Pallevelugu 09:05:00 09:05 – 09:4509:45:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD31/2 (Rayachoti )Express 09:15:00 09:15 – 09:5009:50:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF3/2 (Rayachoti )Pallevelugu 09:20:00 09:20 – 10:0010:00:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF5/2 (Rayachoti )Express 09:30:00 09:30 – 10:0510:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD14/2 (Rayachoti )Pallevelugu 09:35:00 09:35 – 10:1510:15:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD18/2 (Rayachoti )Express 09:45:00 09:45 – 10:2010:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDP3/2 (Punganur )Express 09:45:00 09:45 – 10:2010:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDP3/2 (Madanapalli 1 )Express 09:30:00 09:30 – 10:3010:30:001h 0mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD12/2 (Rayachoti )Pallevelugu 09:50:00 09:50 – 10:3110:31:000h 41mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF8/4 (Rayachoti )Express 10:00:00 10:00 – 10:3510:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD15/2 (Rayachoti )Pallevelugu 10:05:00 10:05 – 10:4510:45:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF7/4 (Rayachoti )Express 10:15:00 10:15 – 10:5010:50:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD13/2 (Rayachoti )Pallevelugu 10:20:00 10:20 – 11:0011:00:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    LRP4/3 (Rayachoti )Pallevelugu 10:20:00 10:20 – 11:0011:00:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD17/4 (Rayachoti )Express 10:30:00 10:30 – 11:0511:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDP4/2 (Madanapalli 1 )Express 10:15:00 10:15 – 11:1511:15:001h 0mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDP5/2 (Punganur )Express 10:45:00 10:45 – 11:2011:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF6/4 (Rayachoti )Express 10:45:00 10:45 – 11:2011:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD28/4 (Rayachoti )Pallevelugu 10:50:00 10:50 – 11:3211:32:000h 42mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD23/4 (Rayachoti )Express 11:00:00 11:00 – 11:3511:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD22/4 (Rayachoti )Pallevelugu 11:05:00 11:05 – 11:4511:45:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDL2/4 (Rayachoti )Express 11:15:00 11:15 – 11:5011:50:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDP6/2 (Punganur )Express 11:15:00 11:15 – 11:5011:50:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD26/10 (Rayachoti )Pallevelugu 11:15:00 11:15 – 11:5511:55:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD27/10 (Rayachoti )Pallevelugu 11:20:00 11:20 – 12:0112:01:000h 41mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD30/4 (Rayachoti )Express 11:30:00 11:30 – 12:0512:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD29/4 (Rayachoti )Pallevelugu 11:35:00 11:35 – 12:1712:17:000h 42mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD21/4 (Rayachoti )Express 11:45:00 11:45 – 12:2012:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD24/6 (Rayachoti )Pallevelugu 11:50:00 11:50 – 12:2912:29:000h 39mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    MPL1/3 (Kadapa )Express 12:00:00 12:00 – 12:3012:30:000h 30mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD10/4 (Rayachoti )Express 12:00:00 12:00 – 12:3512:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD19/4 (Rayachoti )Pallevelugu 12:05:00 12:05 – 12:4512:45:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF2/4 (Rayachoti )Express 12:15:00 12:15 – 12:5012:50:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KLK2/4 (Rayachoti )Pallevelugu 12:15:00 12:15 – 12:5512:55:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD31/4 (Rayachoti )Express 12:30:00 12:30 – 13:0513:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF1/4 (Rayachoti )Pallevelugu 12:30:00 12:30 – 13:1013:10:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF5/4 (Rayachoti )Express 12:45:00 12:45 – 13:2013:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD11/4 (Rayachoti )Pallevelugu 12:45:00 12:45 – 13:2513:25:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    50533 (Jammalamadugu )Express 12:50:00 12:50 – 13:3013:30:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD18/4 (Rayachoti )Express 13:00:00 13:00 – 13:3513:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF3/4 (Rayachoti )Pallevelugu 13:00:00 13:00 – 13:4013:40:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD14/4 (Rayachoti )Pallevelugu 13:15:00 13:15 – 13:5513:55:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF8/6 (Rayachoti )Express 13:20:00 13:20 – 13:5513:55:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    MPL5/3 (Kadapa )Express 13:30:00 13:30 – 14:0014:00:000h 30mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD12/4 (Rayachoti )Pallevelugu 13:30:00 13:30 – 14:1014:10:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF7/6 (Rayachoti )Express 13:35:00 13:35 – 14:1014:10:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD15/4 (Rayachoti )Pallevelugu 13:45:00 13:45 – 14:2514:25:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD17/6 (Rayachoti )Express 13:50:00 13:50 – 14:2514:25:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD13/4 (Rayachoti )Pallevelugu 14:00:00 14:00 – 14:4014:40:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF6/6 (Rayachoti )Express 14:05:00 14:05 – 14:4014:40:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    VBH6/5 (Kadapa )Pallevelugu 13:30:00 13:30 – 14:4514:45:001h 15mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD23/6 (Rayachoti )Express 14:20:00 14:20 – 14:5514:55:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    MPL2/3 (Kadapa )Express 14:00:00 14:00 – 15:0015:00:001h 0mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    MPL3/3 (Kadapa )Express 14:30:00 14:30 – 15:0015:00:000h 30mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDL2/6 (Rayachoti )Express 14:35:00 14:35 – 15:1015:10:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD28/6 (Rayachoti )Pallevelugu 14:30:00 14:30 – 15:1215:12:000h 42mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD30/6 (Rayachoti )Express 14:50:00 14:50 – 15:2515:25:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD22/6 (Rayachoti )Pallevelugu 14:50:00 14:50 – 15:3015:30:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    GVD1/5 (Kadapa )Pallevelugu 14:45:00 14:45 – 15:3515:35:000h 50mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD21/6 (Rayachoti )Express 15:05:00 15:05 – 15:4015:40:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD29/6 (Rayachoti )Pallevelugu 15:10:00 15:10 – 15:4715:47:000h 37mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD10/6 (Rayachoti )Express 15:20:00 15:20 – 15:5515:55:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDP2/4 (Madanapalli 1 )Express 15:30:00 15:30 – 16:1016:10:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD19/6 (Rayachoti )Pallevelugu 15:35:00 15:35 – 16:1516:15:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF2/6 (Rayachoti )Express 15:40:00 15:40 – 16:1516:15:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD24/8 (Rayachoti )Pallevelugu 15:55:00 15:55 – 16:3516:35:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD31/6 (Rayachoti )Express 16:00:00 16:00 – 16:3516:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDP1/4 (Punganur )Express 16:00:00 16:00 – 16:3516:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    LRP4/5 (Rayachoti )Pallevelugu 16:00:00 16:00 – 16:4016:40:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF1/6 (Rayachoti )Pallevelugu 16:10:00 16:10 – 16:5016:50:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF5/6 (Rayachoti )Express 16:20:00 16:20 – 16:5516:55:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD11/6 (Rayachoti )Pallevelugu 16:30:00 16:30 – 17:1017:10:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD18/6 (Rayachoti )Express 16:40:00 16:40 – 17:1517:15:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD27/2 (Rayachoti )Pallevelugu 16:45:00 16:45 – 17:2517:25:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF8/8 (Rayachoti )Express 16:55:00 16:55 – 17:3017:30:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDP3/4 (Punganur )Express 17:00:00 17:00 – 17:3517:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF3/6 (Rayachoti )Pallevelugu 17:00:00 17:00 – 17:3917:39:000h 39mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDP3/4 (Madanapalli 1 )Express 16:45:00 16:45 – 17:4517:45:001h 0mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF7/8 (Rayachoti )Express 17:10:00 17:10 – 17:4517:45:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD14/6 (Rayachoti )Pallevelugu 17:15:00 17:15 – 17:5517:55:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD17/8 (Rayachoti )Express 17:25:00 17:25 – 18:0018:00:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD12/6 (Rayachoti )Pallevelugu 17:30:00 17:30 – 18:1118:11:000h 41mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF6/8 (Rayachoti )Express 17:40:00 17:40 – 18:1518:15:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD15/6 (Rayachoti )Pallevelugu 17:45:00 17:45 – 18:2518:25:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDP4/4 (Madanapalli 1 )Express 17:30:00 17:30 – 18:3018:30:001h 0mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD23/8 (Rayachoti )Express 17:55:00 17:55 – 18:3018:30:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDP5/4 (Punganur )Express 18:00:00 18:00 – 18:3518:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD13/6 (Rayachoti )Pallevelugu 18:00:00 18:00 – 18:4018:40:000h 40mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD28/8 (Rayachoti )Pallevelugu 18:00:00 18:00 – 18:4218:42:000h 42mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDL2/8 (Rayachoti )Express 18:10:00 18:10 – 18:4518:45:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD30/8 (Rayachoti )Express 18:25:00 18:25 – 19:0019:00:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD21/8 (Rayachoti )Express 18:30:00 18:30 – 19:0519:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    KDP6/4 (Punganur )Express 18:30:00 18:30 – 19:0519:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CD10/8 (Rayachoti )Express 18:45:00 18:45 – 19:2019:20:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Scheduled (Wed)
    CDF2/8 (Rayachoti )Express 19:00:00 19:00 – 19:3519:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Arrived
    CD29/8 (Rayachoti )Pallevelugu 19:00:00 19:00 – 19:4219:42:000h 42mKadapaGuvvalacheruvu Arrived
    CD31/8 (Rayachoti )Express 19:30:00 19:30 – 20:0520:05:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Arrived
    CD24/10 (Rayachoti )Pallevelugu 20:00:00 20:00 – 20:3020:30:000h 30mKadapaGuvvalacheruvu Arrived
    CDF5/8 (Rayachoti )Express 20:00:00 20:00 – 20:3520:35:000h 35mKadapaGuvvalacheruvu Arrived
    Read :  Proddutur to Badvel Bus Timings & Schedule

    Looking for return buses? GuvvalaCheruvu to Kadapa Bus Timings

    Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.

    Check Also

    Badvel to Udayagiri Bus Timings & Schedule

    Badvel to Udayagiri Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Badvel to Udayagiri. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Badvel and Udayagiri.

    Udayagiri to Badvel Bus Timings & Schedule

    Udayagiri to Badvel Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Udayagiri to Badvel. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Udayagiri and Badvel.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *