Tourist Attractions
IN KADAPA HISTORY
  • 23 February 1979 : Birth of Akula Balaji (TV host & Dancer)
  • 27 February 2004 : Death of Producer B. Nagi Reddy
  • 6 March 2024 : YS Jagan inaugurated twin tunnels of the Veligonda irrigation/drinking water project benefitting 4.47 lakh acres in Kadapa region
  • 9 March 2006 : Yogi Vemana University Establishment Approved by AP Government (G.O.Ms.No.31)
  • 10 March 2024 : PM Modi & Dy CM AmjadBasha laid foundation stone for new terminal at Kadapa Airport
  • 11 March 2024 : YS Jagan inaugurated Dr YSR Mega Bus Terminal and Praja Darbar at Pulivendula
  • 11 March 2024 : YS Jagan inaugurated 861.84cr Pulivendula infrastructure: Govt Medical College & Hospital, banana pack-house, mini-secretariat, Gandhi Junction, lakefront, textiles unit, YSR Memorial Park
  • 15 March 2019 : Death of Y. S. Vivekananda Reddy
  • 21 March 2023 : UAE-based electronics brand Elista signs MoU with the AP Government to invest ₹250 crore to set up its first manufacturing plant in Kadapa
  • 28 March 1914 : Birth of Puttaparthi Narayanacharyulu (poet)
  • 1 April 1901 : Proddatur was constituted as a third-grade municipality.
  • 8 April 1957 : Birth of Y. S. Vivekananda Reddy
  • 9 April 1919 : Birth of Avadhanam Sita Raman
  • 18 April 1980 : Birth of Vempalle Shariff
  • 25 April 2013 : Brahmani Steels: AP Government cancels land allotment as per CM Kiran Kumar Reddy’s orders

Guvvalacheruvu to Kadapa Bus Timings & Schedule

Guvvalacheruvu to Kadapa Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers

APSRTC running 129 bus(es) on Guvvalacheruvu to Kadapa route. Find the latest Guvvalacheruvu – Kadapa bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!

  • 🕘 First Bus of the Day: 05:40:00 (Express)
  • 🌙 Last Bus of the Day: 21:00:00 (Express)
  • 🕒 Average Travel Time: Around 0h 39m
  • Contact Numbers

    • APSRTC Guvvalacheruvu Bus Station Enquiry: Not Available
    • APSRTC Kadapa Bus Station Enquiry: +91 - 8562 244160 / +91 - 73829 25080
    • APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005 / 149
    • APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in

    Guvvalacheruvu to Kadapa RTC Bus Timings

    Service (Depot)Bus TypeDep. TimeArr. TimeTravel TimeFromToStatus
    CDF8/1 (Rayachoti )Express 05:40:00 05:40 – 06:1506:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF7/1 (Rayachoti )Express 06:00:00 06:00 – 06:3506:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD28/1 (Rayachoti )Pallevelugu 06:08:00 06:08 – 06:5006:50:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD17/1 (Rayachoti )Express 06:20:00 06:20 – 06:5506:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD22/1 (Rayachoti )Pallevelugu 06:28:00 06:28 – 07:1007:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF6/1 (Rayachoti )Express 06:35:00 06:35 – 07:1007:10:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD23/1 (Rayachoti )Express 06:50:00 06:50 – 07:2507:25:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD29/1 (Rayachoti )Pallevelugu 06:48:00 06:48 – 07:3007:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDL2/1 (Rayachoti )Express 07:05:00 07:05 – 07:4007:40:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD19/1 (Rayachoti )Pallevelugu 07:08:00 07:08 – 07:5007:50:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD30/1 (Rayachoti )Express 07:20:00 07:20 – 07:5507:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDP2/1 (Madanapalli 1 )Express 07:15:00 07:15 – 08:0008:00:000h 45mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KLK2/1 (Rayachoti )Pallevelugu 07:28:00 07:28 – 08:1008:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD21/1 (Rayachoti )Express 07:35:00 07:35 – 08:1008:10:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD10/1 (Rayachoti )Express 07:50:00 07:50 – 08:2508:25:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF1/1 (Rayachoti )Pallevelugu 07:48:00 07:48 – 08:3008:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDP1/1 (Punganur )Express 07:55:00 07:55 – 08:3008:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF2/1 (Rayachoti )Express 08:05:00 08:05 – 08:4008:40:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD11/1 (Rayachoti )Pallevelugu 08:03:00 08:03 – 08:4508:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD31/1 (Rayachoti )Express 08:15:00 08:15 – 08:5008:50:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDP3/1 (Madanapalli 1 )Express 08:00:00 08:00 – 09:0009:00:001h 0mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF3/1 (Rayachoti )Pallevelugu 08:18:00 08:18 – 09:0009:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF5/1 (Rayachoti )Express 08:25:00 08:25 – 09:0009:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD14/1 (Rayachoti )Pallevelugu 08:33:00 08:33 – 09:1509:15:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD18/1 (Rayachoti )Express 08:40:00 08:40 – 09:1509:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD12/1 (Rayachoti )Pallevelugu 08:48:00 08:48 – 09:3009:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF8/3 (Rayachoti )Express 08:55:00 08:55 – 09:3009:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDP3/1 (Punganur )Express 08:55:00 08:55 – 09:3009:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD15/1 (Rayachoti )Pallevelugu 09:03:00 09:03 – 09:4509:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF7/3 (Rayachoti )Express 09:10:00 09:10 – 09:4509:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDP4/1 (Madanapalli 1 )Express 09:00:00 09:00 – 10:0010:00:001h 0mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD13/1 (Rayachoti )Pallevelugu 09:18:00 09:18 – 10:0010:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    LRP4/2 (Rayachoti )Pallevelugu 09:20:00 09:20 – 10:0010:00:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD17/3 (Rayachoti )Express 09:40:00 09:40 – 10:0010:00:000h 20mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    VBH6/2 (Kadapa )Pallevelugu 09:00:00 09:00 – 10:1510:15:001h 15mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD16/1 (Rayachoti )Pallevelugu 09:33:00 09:33 – 10:1510:15:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF6/3 (Rayachoti )Express 09:40:00 09:40 – 10:1510:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD28/3 (Rayachoti )Pallevelugu 09:48:00 09:48 – 10:3010:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD23/3 (Rayachoti )Express 09:55:00 09:55 – 10:3010:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDP5/1 (Punganur )Express 09:55:00 09:55 – 10:3010:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD22/3 (Rayachoti )Pallevelugu 10:03:00 10:03 – 10:4510:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDP6/1 (Punganur )Express 10:10:00 10:10 – 10:4510:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDL2/3 (Rayachoti )Express 10:10:00 10:10 – 10:4510:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD26/9 (Rayachoti )Pallevelugu 10:18:00 10:18 – 11:0011:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD27/9 (Rayachoti )Pallevelugu 10:19:00 10:19 – 11:0011:00:000h 41mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD29/3 (Rayachoti )Pallevelugu 10:33:00 10:33 – 11:1511:15:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD21/3 (Rayachoti )Express 10:40:00 10:40 – 11:1511:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD24/5 (Rayachoti )Pallevelugu 10:47:00 10:47 – 11:3011:30:000h 43mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL1/2 (Kadapa )Express 11:00:00 11:00 – 11:3011:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD10/3 (Rayachoti )Express 11:00:00 11:00 – 11:3511:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    GVD1/2 (Kadapa )Pallevelugu 10:55:00 10:55 – 11:4511:45:000h 50mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD19/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:03:00 11:03 – 11:4511:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF2/3 (Rayachoti )Express 11:15:00 11:15 – 11:5011:50:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KLK2/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:13:00 11:13 – 11:5511:55:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD31/3 (Rayachoti )Express 11:30:00 11:30 – 12:0512:05:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF1/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:28:00 11:28 – 12:1012:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF5/3 (Rayachoti )Express 11:45:00 11:45 – 12:2012:20:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD11/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:43:00 11:43 – 12:2512:25:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL5/2 (Kadapa )Express 12:00:00 12:00 – 12:3012:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD18/3 (Rayachoti )Express 12:00:00 12:00 – 12:3512:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF3/3 (Rayachoti )Pallevelugu 11:58:00 11:58 – 12:4012:40:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD14/3 (Rayachoti )Pallevelugu 12:13:00 12:13 – 12:5512:55:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF8/5 (Rayachoti )Express 12:20:00 12:20 – 12:5512:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL2/2 (Kadapa )Express 12:30:00 12:30 – 13:0013:00:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD12/3 (Rayachoti )Pallevelugu 12:28:00 12:28 – 13:1013:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF7/5 (Rayachoti )Express 12:35:00 12:35 – 13:1013:10:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD15/3 (Rayachoti )Pallevelugu 12:43:00 12:43 – 13:2513:25:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD17/5 (Rayachoti )Express 12:50:00 12:50 – 13:2513:25:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD13/3 (Rayachoti )Pallevelugu 13:00:00 13:00 – 13:4013:40:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF6/5 (Rayachoti )Express 13:05:00 13:05 – 13:4013:40:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD16/3 (Rayachoti )Pallevelugu 13:13:00 13:13 – 13:5513:55:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD23/5 (Rayachoti )Express 13:20:00 13:20 – 13:5513:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL3/2 (Kadapa )Express 13:30:00 13:30 – 14:0014:00:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD28/5 (Rayachoti )Pallevelugu 13:28:00 13:28 – 14:1014:10:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDL2/5 (Rayachoti )Express 13:35:00 13:35 – 14:1014:10:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD22/5 (Rayachoti )Pallevelugu 13:48:00 13:48 – 14:3014:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD21/5 (Rayachoti )Express 14:05:00 14:05 – 14:4014:40:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD29/5 (Rayachoti )Pallevelugu 14:08:00 14:08 – 14:5014:50:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD10/5 (Rayachoti )Express 14:20:00 14:20 – 14:5514:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDP2/3 (Madanapalli 1 )Express 14:35:00 14:35 – 15:0015:00:000h 25mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF2/5 (Rayachoti )Express 14:40:00 14:40 – 15:1515:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD19/5 (Rayachoti )Pallevelugu 14:39:00 14:39 – 15:2015:20:000h 41mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDP1/3 (Punganur )Express 14:55:00 14:55 – 15:3015:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD24/7 (Rayachoti )Pallevelugu 14:53:00 14:53 – 15:3515:35:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD31/5 (Rayachoti )Express 15:00:00 15:00 – 15:3515:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    LRP4/4 (Rayachoti )Pallevelugu 15:00:00 15:00 – 15:4015:40:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF1/5 (Rayachoti )Pallevelugu 15:03:00 15:03 – 15:4515:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF5/5 (Rayachoti )Express 15:20:00 15:20 – 15:5515:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDP3/3 (Madanapalli 1 )Express 15:00:00 15:00 – 16:0016:00:001h 0mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD11/5 (Rayachoti )Pallevelugu 15:18:00 15:18 – 16:0016:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    VBH6/6 (Kadapa )Pallevelugu 15:00:00 15:00 – 16:1516:15:001h 15mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD27/1 (Rayachoti )Pallevelugu 15:35:00 15:35 – 16:1516:15:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD18/5 (Rayachoti )Express 15:40:00 15:40 – 16:1516:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL1/2 (Jammalamadugu )Express 15:25:00 15:25 – 16:3016:30:001h 5mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF3/5 (Rayachoti )Pallevelugu 15:48:00 15:48 – 16:3016:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF8/7 (Rayachoti )Express 15:55:00 15:55 – 16:3016:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDP3/3 (Punganur )Express 15:55:00 15:55 – 16:3016:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDP4/3 (Madanapalli 1 )Express 15:45:00 15:45 – 16:4516:45:001h 0mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD14/5 (Rayachoti )Pallevelugu 16:03:00 16:03 – 16:4516:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF7/7 (Rayachoti )Express 16:10:00 16:10 – 16:4516:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD12/5 (Rayachoti )Pallevelugu 16:20:00 16:20 – 17:0017:00:000h 40mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD17/7 (Rayachoti )Express 16:25:00 16:25 – 17:0017:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD15/5 (Rayachoti )Pallevelugu 16:33:00 16:33 – 17:1517:15:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF6/7 (Rayachoti )Express 16:40:00 16:40 – 17:1517:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD13/5 (Rayachoti )Pallevelugu 16:48:00 16:48 – 17:3017:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD23/7 (Rayachoti )Express 16:55:00 16:55 – 17:3017:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDP5/3 (Punganur )Express 16:55:00 16:55 – 17:3017:30:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD16/5 (Rayachoti )Pallevelugu 17:03:00 17:03 – 17:4517:45:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDL2/7 (Rayachoti )Express 17:10:00 17:10 – 17:4517:45:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CT05/2 (Proddutur )Express 17:00:00 17:00 – 17:5017:50:000h 50mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD28/7 (Rayachoti )Pallevelugu 17:18:00 17:18 – 18:0018:00:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    KDP6/3 (Punganur )Express 17:25:00 17:25 – 18:0018:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD30/7 (Rayachoti )Express 17:25:00 17:25 – 18:0018:00:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD21/7 (Rayachoti )Express 17:40:00 17:40 – 18:1518:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD29/7 (Rayachoti )Pallevelugu 17:48:00 17:48 – 18:3018:30:000h 42mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL1/4 (Kadapa )Express 18:00:00 18:00 – 18:3018:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD10/7 (Rayachoti )Express 18:00:00 18:00 – 18:3518:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF2/7 (Rayachoti )Express 18:20:00 18:20 – 18:5518:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD24/9 (Rayachoti )Pallevelugu 18:27:00 18:27 – 19:1519:15:000h 48mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD31/7 (Rayachoti )Express 18:40:00 18:40 – 19:1519:15:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL2/2 (Jammalamadugu )Express 18:35:00 18:35 – 19:3019:30:000h 55mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CDF5/7 (Rayachoti )Express 19:00:00 19:00 – 19:3519:35:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD18/7 (Rayachoti )Express 19:20:00 19:20 – 19:5519:55:000h 35mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD27/3 (Rayachoti )Pallevelugu 19:19:00 19:19 – 20:0020:00:000h 41mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    GVD1/6 (Kadapa )Pallevelugu 19:40:00 19:40 – 20:3020:30:000h 50mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL5/4 (Kadapa )Express 19:45:00 19:45 – 20:3020:30:000h 45mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL2/4 (Kadapa )Express 20:00:00 20:00 – 20:3020:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    CD26/5 (Rayachoti )Pallevelugu 20:23:00 20:23 – 21:1521:15:000h 52mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    MPL3/4 (Kadapa )Express 21:00:00 21:00 – 21:3021:30:000h 30mGuvvalacheruvuKadapa Scheduled (Sun)
    Read :  Chennai to Ontimitta Bus Timings & Schedule

    Looking for return buses? Kadapa to GuvvalaCheruvu Bus Timings

    Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.

    Check Also

    Badvel to Udayagiri Bus Timings & Schedule

    Badvel to Udayagiri Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Badvel to Udayagiri. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Badvel and Udayagiri.

    Udayagiri to Badvel Bus Timings & Schedule

    Udayagiri to Badvel Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Udayagiri to Badvel. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Udayagiri and Badvel.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *