Yerraguntla to Proddutur Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers
APSRTC running 172 bus(es) on Yerraguntla to Proddutur route. It takes 0h 28m on an average to reach Proddutur from Yerraguntla.The distance between Yerraguntla and Proddutur is approximately 14 KM. Find the latest Yerraguntla – Proddutur bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!
Contact Numbers
- APSRTC Yerraguntla Bus Station Enquiry: Not Available
- APSRTC Proddutur Bus Station Enquiry: +91 - 8564244777
- APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005/149
- APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in
Yerraguntla to Proddutur RTC Bus Timings
| Service (Depot) | Bus Type | Dep. Time | Arr. Time | Travel Time | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM04/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 05:30:00 | 06:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM12/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 06:15:00 | 06:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SMP1/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 06:45:00 | 07:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM20/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 06:45:00 | 07:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD01/1 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 06:55:00 | 07:15:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG40/1 (Kadapa ) | Pallevelugu | 06:55:00 | 07:25:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| NLR2/1 (Pulivendula ) | Express | 06:55:00 | 07:30:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SHP2/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 07:10:00 | 07:45:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM16/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 07:15:00 | 07:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PHO1/1 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 07:20:00 | 07:45:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PY14/1 (Kadapa ) | Pallevelugu | 07:35:00 | 07:55:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD11/1 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 07:40:00 | 08:05:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| NLR1/1 (Pulivendula ) | Express | 07:40:00 | 08:20:00 | 0h 40m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP3/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 07:50:00 | 08:15:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PHO2/1 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 08:00:00 | 08:25:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD13/1 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 08:10:00 | 08:45:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG41/1 (Kadapa ) | Pallevelugu | 08:10:00 | 08:25:00 | 0h 15m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP4/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 08:15:00 | 08:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD12/1 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 08:35:00 | 09:00:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG42/1 (Kadapa ) | Ultra Pallevelugu | 08:35:00 | 09:05:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD05/1 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 08:40:00 | 09:15:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| ALD1/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 08:45:00 | 09:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP5/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 08:45:00 | 09:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PDT1/1 (Tadipatri ) | Pallevelugu | 08:55:00 | 09:20:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK5/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 09:00:00 | 09:20:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PHO3/1 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 09:05:00 | 09:30:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP6/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 09:10:00 | 09:40:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV04/2 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 09:10:00 | 09:40:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK6/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 09:15:00 | 09:35:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD09/1 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 09:20:00 | 09:55:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SMP1/8 (Proddutur ) | Pallevelugu | 09:20:00 | 09:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP7/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 09:30:00 | 10:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK7/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 09:30:00 | 09:50:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV01/2 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 09:40:00 | 10:15:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK8/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 09:45:00 | 10:05:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG43/1 (Kadapa ) | Pallevelugu | 09:50:00 | 10:20:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP8/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 09:50:00 | 10:20:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PDT2/1 (Tadipatri ) | Pallevelugu | 09:55:00 | 10:20:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VLVL/14 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:00:00 | 10:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PVL3/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:00:00 | 10:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| KMP1/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:05:00 | 10:35:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP9/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:10:00 | 10:40:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM12/8 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:15:00 | 10:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV05/2 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 10:20:00 | 10:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM20/8 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:25:00 | 10:55:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SHP2/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:30:00 | 11:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK9/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:30:00 | 10:50:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP1/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:40:00 | 11:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SMP1/10 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:40:00 | 11:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PVL1/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:40:00 | 11:05:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK2/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:45:00 | 11:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV02/2 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 10:50:00 | 11:20:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP2/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 10:55:00 | 11:25:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG40/3 (Kadapa ) | Pallevelugu | 10:55:00 | 11:25:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV03/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:05:00 | 11:35:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM16/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:10:00 | 11:40:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SHP1/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:10:00 | 11:40:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM04/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:20:00 | 11:45:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PVL2/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:20:00 | 11:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| TD20/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:30:00 | 12:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP0/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:30:00 | 12:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV06/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:35:00 | 12:05:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PY14/3 (Kadapa ) | Pallevelugu | 11:35:00 | 11:55:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP3/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:45:00 | 12:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK3/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 11:45:00 | 12:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VPL1/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 12:00:00 | 12:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD01/3 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 12:05:00 | 12:25:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG41/3 (Kadapa ) | Pallevelugu | 12:10:00 | 12:25:00 | 0h 15m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP4/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 12:20:00 | 12:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| KMP2/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 12:25:00 | 12:45:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PHO1/3 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 12:25:00 | 12:45:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| TD21/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 12:30:00 | 13:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG42/3 (Kadapa ) | Ultra Pallevelugu | 12:35:00 | 13:05:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD11/3 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 12:40:00 | 13:05:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP5/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 12:40:00 | 13:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM16/8 (Proddutur ) | Pallevelugu | 12:40:00 | 13:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PHO2/3 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 12:55:00 | 13:20:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| ALD1/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 13:00:00 | 13:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD13/3 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 13:00:00 | 13:35:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK5/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 13:00:00 | 13:20:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK6/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 13:15:00 | 13:35:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP6/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 13:20:00 | 13:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD12/3 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 13:25:00 | 13:50:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| TDP9/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 13:30:00 | 14:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK7/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 13:30:00 | 13:50:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD05/3 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 13:35:00 | 14:10:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP7/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 13:40:00 | 14:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK8/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 13:45:00 | 14:05:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG43/3 (Kadapa ) | Pallevelugu | 13:50:00 | 14:20:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP8/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 14:00:00 | 14:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PHO3/3 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 14:05:00 | 14:30:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| KMP1/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 14:05:00 | 14:35:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV04/4 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 14:10:00 | 14:40:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP9/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 14:20:00 | 14:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD09/3 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 14:25:00 | 15:00:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| TDP7/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 14:30:00 | 15:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK9/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 14:30:00 | 14:50:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP1/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 14:40:00 | 15:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV01/4 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 14:40:00 | 15:15:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK2/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 14:45:00 | 15:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG40/5 (Kadapa ) | Pallevelugu | 14:55:00 | 15:25:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP2/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 15:00:00 | 15:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PVL3/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 15:00:00 | 15:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP0/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 15:15:00 | 15:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV05/4 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 15:20:00 | 15:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP3/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 15:30:00 | 16:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PVL1/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 15:30:00 | 16:05:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PY14/5 (Kadapa ) | Pallevelugu | 15:35:00 | 15:55:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VPL1/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 15:45:00 | 16:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK3/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 15:45:00 | 16:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV02/4 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 15:50:00 | 16:20:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PDT1/3 (Tadipatri ) | Pallevelugu | 15:55:00 | 16:20:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM20/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:00:00 | 16:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV03/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:05:00 | 16:35:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG41/5 (Kadapa ) | Pallevelugu | 16:10:00 | 16:25:00 | 0h 15m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM12/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:15:00 | 16:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP4/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:15:00 | 16:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PVL2/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:20:00 | 16:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| KMP2/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:25:00 | 16:45:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SHP1/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:30:00 | 17:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG42/5 (Kadapa ) | Ultra Pallevelugu | 16:35:00 | 17:05:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP5/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:40:00 | 17:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV06/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 16:40:00 | 17:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PDT2/3 (Tadipatri ) | Pallevelugu | 16:55:00 | 17:20:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK5/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:00:00 | 17:20:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM10/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:05:00 | 17:30:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD01/5 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 17:10:00 | 17:35:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YGKT/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:15:00 | 17:55:00 | 0h 40m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SMP1/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:15:00 | 17:30:00 | 0h 15m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK6/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:15:00 | 17:35:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP6/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:20:00 | 17:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD11/5 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 17:25:00 | 18:00:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| ALD2/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:30:00 | 18:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK7/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:30:00 | 17:50:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP7/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:40:00 | 18:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK8/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 17:45:00 | 18:05:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD13/5 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 17:50:00 | 18:25:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| YG43/5 (Kadapa ) | Pallevelugu | 17:50:00 | 18:20:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SHP2/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:00:00 | 18:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| TD20/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:00:00 | 18:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP8/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:00:00 | 18:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| KMP1/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:05:00 | 18:35:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP9/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:15:00 | 18:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM11/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:15:00 | 18:45:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD12/5 (Pulivendula ) | Ultra Pallevelugu | 18:20:00 | 18:45:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM16/2 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:25:00 | 18:55:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP1/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:30:00 | 19:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK9/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 18:30:00 | 18:50:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD05/5 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 18:35:00 | 19:10:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| TD21/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 19:00:00 | 19:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV04/6 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 19:00:00 | 19:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP2/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 19:10:00 | 19:40:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PD09/5 (Pulivendula ) | Pallevelugu | 19:25:00 | 20:00:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VMP0/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 19:30:00 | 20:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM11/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 19:35:00 | 20:15:00 | 0h 40m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| RTP2/8 (Proddutur ) | Pallevelugu | 19:40:00 | 20:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM20/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 19:45:00 | 20:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV01/6 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 19:50:00 | 20:25:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| TDP9/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 20:00:00 | 20:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VPL1/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 20:00:00 | 20:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| SHP1/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 20:15:00 | 20:50:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV05/6 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 20:20:00 | 20:50:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| KMP2/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 20:25:00 | 20:45:00 | 0h 20m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| VM10/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 20:35:00 | 21:00:00 | 0h 25m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK2/8 (Proddutur ) | Pallevelugu | 20:45:00 | 21:15:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV02/6 (Proddutur ) | Ultra Pallevelugu | 20:50:00 | 21:20:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| TDP7/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 21:00:00 | 21:30:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV03/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 21:10:00 | 21:40:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| KDP2/4 (Proddutur ) | Pallevelugu | 21:15:00 | 21:50:00 | 0h 35m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| PV06/6 (Proddutur ) | Pallevelugu | 21:40:00 | 22:10:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Arrived |
| CDK3/8 (Proddutur ) | Pallevelugu | 22:30:00 | 23:00:00 | 0h 30m | Yerraguntla | Proddutur | Scheduled |
| 6776 (Madakasira ) | Super Luxury | 22:55:00 | 23:55:00 | 1h 0m | Yerraguntla | Proddutur | Scheduled |
Looking for return buses? Proddutur to Yerraguntla Bus Timings
Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.
www.kadapa.info Voice of the YSR Kadapa District