Tourist Attractions

Mallepalli to Mydukur Bus Timings & Schedule

Mallepalli to Mydukur Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers

APSRTC running 91 bus(es) on Mallepalli to Mydukur route. Find the latest Mallepalli – Mydukur bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!

  • 🕘 First Bus of the Day: 03:40:00 (Super Luxury)
  • 🌙 Last Bus of the Day: 22:05:00 (Ultra Pallevelugu)
  • 🕒 Average Travel Time: Around 0h 46m
  • Contact Numbers

    • APSRTC Mallepalli Bus Station Enquiry: Not Available
    • APSRTC Mydukur Bus Station Enquiry: +91-732866496
    • APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005 / 149
    • APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in

    Mallepalli to Mydukur RTC Bus Timings

    Service (Depot)Bus TypeDep. TimeArr. TimeTravel TimeFromToStatus
    TL01/6 (Mydukur )in 12mPallevelugu 08:40:00 08:40 – 09:5009:50:001h 10mMallepalliMydukur Scheduled
    P112/1 (Giddalur )in 12mPallevelugu 08:40:00 08:40 – 09:3509:35:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    PR02/10 (Mydukur )in 12mPallevelugu 08:40:00 08:40 – 09:2509:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    PR13/2 (Mydukur )in 22mUltra Pallevelugu 08:50:00 08:50 – 09:4509:45:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    P032/1 (Giddalur )in 47mPallevelugu 09:15:00 09:15 – 10:0510:05:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    VR02/10 (Mydukur )in 52mPallevelugu 09:20:00 09:20 – 10:0510:05:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    PR17/2 (Mydukur )in 52mUltra Pallevelugu 09:20:00 09:20 – 10:1510:15:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    TL01/8 (Mydukur )in 1h 2mPallevelugu 09:30:00 09:30 – 10:0010:00:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    P011/1 (Giddalur )in 1h 12mPallevelugu 09:40:00 09:40 – 10:3510:35:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    KM02/2 (Mydukur )in 1h 27mUltra Pallevelugu 09:55:00 09:55 – 10:5010:50:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    P111/1 (Giddalur )in 1h 47mPallevelugu 10:15:00 10:15 – 11:0511:05:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    PRH1/3 (Mydukur )in 1h 52mPallevelugu 10:20:00 10:20 – 11:1011:10:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    SLM1/2 (Kadapa )in 2h 2mExpress 10:30:00 10:30 – 11:1511:15:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    KM03/6 (Mydukur )in 2h 7mExpress 10:35:00 10:35 – 11:2511:25:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    TL01/9 (Mydukur )in 2h 22mPallevelugu 10:50:00 10:50 – 11:2011:20:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PRH2/3 (Mydukur )in 2h 32mPallevelugu 11:00:00 11:00 – 11:5011:50:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    KP04/3 (Mydukur )in 2h 32mUltra Pallevelugu 11:00:00 11:00 – 11:4011:40:000h 40mMallepalliMydukur Scheduled
    CH02/2 (Mydukur )in 2h 37mUltra Pallevelugu 11:05:00 11:05 – 11:3511:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    P114/1 (Giddalur )in 2h 47mPallevelugu 11:15:00 11:15 – 12:0512:05:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    KP03/3 (Mydukur )in 2h 52mUltra Pallevelugu 11:20:00 11:20 – 12:1512:15:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    PRH4/3 (Mydukur )in 3h 27mPallevelugu 11:55:00 11:55 – 12:4512:45:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    PR04/3 (Mydukur )in 3h 32mUltra Pallevelugu 12:00:00 12:00 – 12:5512:55:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    GD03/2 (Mydukur )in 3h 37mUltra Pallevelugu 12:05:00 12:05 – 12:3512:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    9713 (Piler )in 3h 52mExpress 12:20:00 12:20 – 13:1513:15:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    PRH3/3 (Mydukur )in 4h 2mPallevelugu 12:30:00 12:30 – 13:2013:20:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    PR05/3 (Mydukur )in 4h 2mUltra Pallevelugu 12:30:00 12:30 – 13:2513:25:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    GDH1/2 (Mydukur )in 4h 7mUltra Pallevelugu 12:35:00 12:35 – 13:0513:05:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PR01/4 (Mydukur )in 4h 22mUltra Pallevelugu 12:50:00 12:50 – 13:4513:45:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    PR03/4 (Mydukur )in 4h 37mUltra Pallevelugu 13:05:00 13:05 – 14:0014:00:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    GD05/2 (Mydukur )in 4h 37mUltra Pallevelugu 13:05:00 13:05 – 13:3513:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PR08/4 (Mydukur )in 4h 52mUltra Pallevelugu 13:20:00 13:20 – 14:1514:15:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    9922 (Mydukur )in 5h 2mUltra Deluxe 13:30:00 13:30 – 14:1014:10:000h 40mMallepalliMydukur Scheduled
    GD04/2 (Mydukur )in 5h 7mUltra Pallevelugu 13:35:00 13:35 – 14:0514:05:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    GD01/2 (Mydukur )in 5h 37mUltra Pallevelugu 14:05:00 14:05 – 14:3514:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    P113/3 (Giddalur )in 5h 47mPallevelugu 14:15:00 14:15 – 15:0515:05:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    PR13/4 (Mydukur )in 5h 52mUltra Pallevelugu 14:20:00 14:20 – 15:1515:15:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    PR17/4 (Mydukur )in 6h 22mUltra Pallevelugu 14:50:00 14:50 – 15:4515:45:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    P021/3 (Giddalur )in 6h 32mPallevelugu 15:00:00 15:00 – 16:0516:05:001h 5mMallepalliMydukur Scheduled
    GD06/2 (Mydukur )in 6h 37mUltra Pallevelugu 15:05:00 15:05 – 15:3515:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    KM02/4 (Mydukur )in 6h 57mUltra Pallevelugu 15:25:00 15:25 – 16:2016:20:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    P112/3 (Giddalur )in 7h 12mPallevelugu 15:40:00 15:40 – 16:3516:35:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    PRH1/5 (Mydukur )in 7h 22mPallevelugu 15:50:00 15:50 – 16:4016:40:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    P032/3 (Giddalur )in 7h 47mPallevelugu 16:15:00 16:15 – 17:0517:05:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    PRH2/5 (Mydukur )in 8h 2mPallevelugu 16:30:00 16:30 – 17:2017:20:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    KP04/5 (Mydukur )in 8h 2mUltra Pallevelugu 16:30:00 16:30 – 17:1017:10:000h 40mMallepalliMydukur Scheduled
    9202/20 (Mydukur )in 8h 12mExpress 16:40:00 16:40 – 17:2517:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    9203/20 (Mydukur )in 8h 12mExpress 16:40:00 16:40 – 17:2517:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    9205/20 (Mydukur )in 8h 12mExpress 16:40:00 16:40 – 17:2517:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    KP03/5 (Mydukur )in 8h 12mUltra Pallevelugu 16:40:00 16:40 – 17:1017:10:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    9206/20 (Mydukur )in 8h 12mExpress 16:40:00 16:40 – 17:2517:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    9207/20 (Mydukur )in 8h 12mExpress 16:40:00 16:40 – 17:2517:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    9208/20 (Mydukur )in 8h 12mExpress 16:40:00 16:40 – 17:2517:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    9209/20 (Mydukur )in 8h 12mExpress 16:40:00 16:40 – 17:2517:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    9210/20 (Mydukur )in 8h 12mExpress 16:40:00 16:40 – 17:2517:25:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    P011/3 (Giddalur )in 8h 12mPallevelugu 16:40:00 16:40 – 17:3517:35:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    6060 (Kadapa )in 8h 42mSuper Luxury 17:10:00 17:10 – 17:5017:50:000h 40mMallepalliMydukur Scheduled
    P111/3 (Giddalur )in 8h 47mPallevelugu 17:15:00 17:15 – 18:0518:05:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    TL01/2 (Mydukur )in 8h 52mPallevelugu 17:20:00 17:20 – 17:5017:50:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PR04/5 (Mydukur )in 8h 52mUltra Pallevelugu 17:20:00 17:20 – 17:5017:50:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PRH4/5 (Mydukur )in 8h 57mPallevelugu 17:25:00 17:25 – 18:1518:15:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    PR05/5 (Mydukur )in 9h 22mUltra Pallevelugu 17:50:00 17:50 – 18:2018:20:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PRH3/5 (Mydukur )in 9h 32mPallevelugu 18:00:00 18:00 – 18:5018:50:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    CH02/4 (Mydukur )in 9h 37mUltra Pallevelugu 18:05:00 18:05 – 18:3518:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    P114/3 (Giddalur )in 9h 47mPallevelugu 18:15:00 18:15 – 19:0519:05:000h 50mMallepalliMydukur Scheduled
    50038 (Kadapa )in 9h 52mSuper Luxury 18:20:00 18:20 – 19:0519:05:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    PR01/6 (Mydukur )in 9h 52mUltra Pallevelugu 18:20:00 18:20 – 19:1519:15:000h 55mMallepalliMydukur Scheduled
    PR03/6 (Mydukur )in 10h 7mUltra Pallevelugu 18:35:00 18:35 – 19:4019:40:001h 5mMallepalliMydukur Scheduled
    PR08/6 (Mydukur )in 10h 22mUltra Pallevelugu 18:50:00 18:50 – 19:5519:55:001h 5mMallepalliMydukur Scheduled
    GD03/4 (Mydukur )in 10h 37mUltra Pallevelugu 19:05:00 19:05 – 19:3519:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PR02/6 (Mydukur )in 11h 2mPallevelugu 19:30:00 19:30 – 20:1520:15:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    50004 (Kadapa )in 11h 2mExpress 19:30:00 19:30 – 20:1520:15:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    GDH1/4 (Mydukur )in 11h 7mUltra Pallevelugu 19:35:00 19:35 – 20:0520:05:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PR13/6 (Mydukur )in 11h 22mUltra Pallevelugu 19:50:00 19:50 – 20:5520:55:001h 5mMallepalliMydukur Scheduled
    GD05/4 (Mydukur )in 11h 37mUltra Pallevelugu 20:05:00 20:05 – 20:3520:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PR17/6 (Mydukur )in 11h 52mUltra Pallevelugu 20:20:00 20:20 – 21:2521:25:001h 5mMallepalliMydukur Scheduled
    GD04/4 (Mydukur )in 12h 7mUltra Pallevelugu 20:35:00 20:35 – 21:0521:05:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    KM02/6 (Mydukur )in 12h 27mUltra Pallevelugu 20:55:00 20:55 – 22:0022:00:001h 5mMallepalliMydukur Scheduled
    GD01/4 (Mydukur )in 12h 37mUltra Pallevelugu 21:05:00 21:05 – 21:3521:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    6192 (Jammalamadugu )in 12h 47mSuper Luxury 21:15:00 21:15 – 22:0022:00:000h 45mMallepalliMydukur Scheduled
    GD06/4 (Mydukur )in 13h 37mUltra Pallevelugu 22:05:00 22:05 – 22:3522:35:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled
    PR03/2 (Mydukur )Ultra Pallevelugu 07:35:00 07:35 – 08:3008:30:000h 55mMallepalliMydukur Running
    PR08/2 (Mydukur )Ultra Pallevelugu 07:50:00 07:50 – 08:4508:45:000h 55mMallepalliMydukur Running
    P021/1 (Giddalur )Pallevelugu 08:15:00 08:15 – 09:0509:05:000h 50mMallepalliMydukur Running
    6063 (Kadapa )Super Luxury 03:40:00 03:40 – 04:2004:20:000h 40mMallepalliMydukur Scheduled (Sat)
    50042 (Kadapa )Super Luxury 05:25:00 05:25 – 06:0506:05:000h 40mMallepalliMydukur Scheduled (Sat)
    TL01/4 (Mydukur )Pallevelugu 05:40:00 05:40 – 06:1006:10:000h 30mMallepalliMydukur Scheduled (Sat)
    KP05/4 (Mydukur )Express 06:20:00 06:20 – 07:2007:20:001h 0mMallepalliMydukur Arrived
    9251 (Kadapa )Super Luxury 06:40:00 06:40 – 07:2007:20:000h 40mMallepalliMydukur Arrived
    KM03/4 (Mydukur )Express 06:35:00 06:35 – 07:2507:25:000h 50mMallepalliMydukur Arrived
    P113/1 (Giddalur )Pallevelugu 07:00:00 07:00 – 07:4507:45:000h 45mMallepalliMydukur Arrived
    PR01/2 (Mydukur )Ultra Pallevelugu 07:20:00 07:20 – 08:1508:15:000h 55mMallepalliMydukur Arrived
    Read :  Kadapa to Kuppam Bus Timings & Schedule

    Looking for return buses? Mydukur to Mallepalli Bus Timings

    Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.

    Check Also

    Badvel to Allagadda Bus Timings & Schedule

    Badvel to Allagadda Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Badvel to Allagadda. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Badvel and Allagadda.

    Badvel to Nandyal Bus Timings & Schedule

    Badvel to Nandyal Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Badvel to Nandyal. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Badvel and Nandyal.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *