Tourist Attractions
IN KADAPA HISTORY
  • 4 February 2011 : Launch of Phase II of Bharathi Cement plant increasing capacity to 5 MTPA
  • 4 February 1962 : First Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru visited kadapa
  • 4 February 1503 : Death of Annamacharya
  • 8 February 2024 : Meda Raghunath Reddy (Kadapa) elected to Rajya Sabha
  • 15 February 1900 : Kadapa meteorological station established
  • 17 February 1995 : AP Govt Approved 23 Power Purchase Agreements on a single night
  • 20 February 2010 : Death of Tollywood Comedian Padmanabham
  • 23 February 1979 : Birth of Akul Balaji
  • 27 February 2004 : Death of Producer B. Nagi Reddy
  • 6 March 2024 : YS Jagan inaugurated twin tunnels of the Veligonda irrigation/drinking water project benefitting 4.47 lakh acres in Kadapa region
  • 9 March 2006 : Yogi Vemana University Establishment Approved by AP Government (G.O.Ms.No.31)
  • 10 March 2024 : PM Modi & Dy CM AmjadBasha laid foundation stone for new terminal at Kadapa Airport
  • 11 March 2024 : YS Jagan inaugurated Dr YSR Mega Bus Terminal and Praja Darbar at Pulivendula
  • 11 March 2024 : YS Jagan inaugurated 861.84cr Pulivendula infrastructure: Govt Medical College & Hospital, banana pack-house, mini-secretariat, Gandhi Junction, lakefront, textiles unit, YSR Memorial Park
  • 15 March 2019 : Death of Y. S. Vivekananda Reddy

Chagalamarri to Mydukur Bus Timings & Schedule

Chagalamarri to Mydukur Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers

APSRTC running 80 bus(es) on Chagalamarri to Mydukur route. Find the latest Chagalamarri – Mydukur bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!

  • 🕘 First Bus of the Day: 00:05:00 (Super Luxury)
  • 🌙 Last Bus of the Day: 23:45:00 (Super Luxury)
  • 🕒 Average Travel Time: Around 0h 44m
  • Contact Numbers

    • APSRTC Chagalamarri Bus Station Enquiry: Not Available
    • APSRTC Mydukur Bus Station Enquiry: +91-732866496
    • APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005 / 149
    • APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in

    Chagalamarri to Mydukur RTC Bus Timings

    Service (Depot)Bus TypeDep. TimeArr. TimeTravel TimeFromToStatus
    MYD1/3 (Allagadda )in 18mPallevelugu 09:40:00 09:40 – 10:3010:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KDP6/1 (Kurnool 2 )in 28mExpress 09:50:00 09:50 – 10:4010:40:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD2/3 (Allagadda )in 48mPallevelugu 10:10:00 10:10 – 11:0011:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    6314 (Kurnool 2 )in 53mUltra Deluxe 10:15:00 10:15 – 11:0011:00:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    51455 (Nandikotkur )in 58mUltra Deluxe 10:20:00 10:20 – 10:5410:54:000h 34mChagalamarriMydukur Scheduled
    6264 (Kurnool 2 )in 1h 13mSuper Luxury 10:35:00 10:35 – 12:0012:00:001h 25mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD3/3 (Allagadda )in 1h 18mPallevelugu 10:40:00 10:40 – 11:3011:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KDP5/1 (Kurnool 2 )in 1h 18mExpress 10:40:00 10:40 – 11:1511:15:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD4/3 (Allagadda )in 1h 48mPallevelugu 11:10:00 11:10 – 12:0012:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KDP4/1 (Kurnool 2 )in 1h 58mExpress 11:20:00 11:20 – 12:0512:05:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    6308 (Kurnool 2 )in 2h 8mSuper Luxury 11:30:00 11:30 – 12:1012:10:000h 40mChagalamarriMydukur Scheduled
    KDP2/1 (Kurnool 2 )in 2h 13mExpress 11:35:00 11:35 – 12:2012:20:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD5/3 (Allagadda )in 2h 18mPallevelugu 11:40:00 11:40 – 12:3012:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KDP3/1 (Kurnool 2 )in 2h 28mExpress 11:50:00 11:50 – 12:3512:35:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    KDP1/1 (Kurnool 2 )in 2h 33mExpress 11:55:00 11:55 – 13:0013:00:001h 5mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD7/3 (Allagadda )in 2h 48mPallevelugu 12:10:00 12:10 – 13:0013:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    6300 (Kurnool 2 )in 2h 53mSuper Luxury 12:15:00 12:15 – 12:5512:55:000h 40mChagalamarriMydukur Scheduled
    9991 (Mydukur )in 3h 18mSuper Luxury 12:40:00 12:40 – 13:1513:15:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled
    6447 (Nandyal )in 3h 29mSuper Luxury 12:51:00 12:51 – 13:3013:30:000h 39mChagalamarriMydukur Scheduled
    PD06/2 (Mydukur )in 3h 48mExpress 13:10:00 13:10 – 14:0014:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD1/5 (Allagadda )in 3h 48mPallevelugu 13:10:00 13:10 – 14:0014:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD2/5 (Allagadda )in 4h 18mPallevelugu 13:40:00 13:40 – 14:3014:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    6310 (Kurnool 2 )in 4h 23mUltra Deluxe 13:45:00 13:45 – 14:3014:30:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    KL05/2 (Kadapa )in 4h 38mExpress 14:00:00 14:00 – 14:3514:35:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD3/5 (Allagadda )in 4h 48mPallevelugu 14:10:00 14:10 – 15:0015:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    9017/2 (Kadapa )in 5h 8mSuper Luxury 14:30:00 14:30 – 15:3015:30:001h 0mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD4/5 (Allagadda )in 5h 18mPallevelugu 14:40:00 14:40 – 15:3015:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KL31/2 (Kadapa )in 5h 43mExpress 15:05:00 15:05 – 15:3515:35:000h 30mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD5/5 (Allagadda )in 5h 48mPallevelugu 15:10:00 15:10 – 16:0016:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    51186 (Kurnool 2 )in 5h 53mUltra Deluxe 15:15:00 15:15 – 16:0016:00:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    KL13/2 (Kadapa )in 6h 8mExpress 15:30:00 15:30 – 16:0516:05:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD7/5 (Allagadda )in 6h 18mPallevelugu 15:40:00 15:40 – 16:3016:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KL32/2 (Kadapa )in 6h 53mExpress 16:15:00 16:15 – 16:4516:45:000h 30mChagalamarriMydukur Scheduled
    KM03/2 (Mydukur )in 7h 8mExpress 16:30:00 16:30 – 17:1517:15:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD1/7 (Allagadda )in 7h 18mPallevelugu 16:40:00 16:40 – 17:3017:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KL36/2 (Kadapa )in 7h 23mUltra Deluxe 16:45:00 16:45 – 17:1517:15:000h 30mChagalamarriMydukur Scheduled
    9291 (Mydukur )in 7h 23mSuper Luxury 16:45:00 16:45 – 17:3017:30:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD2/7 (Allagadda )in 7h 48mPallevelugu 17:10:00 17:10 – 18:0018:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KL22/2 (Kadapa )in 7h 48mExpress 17:10:00 17:10 – 17:4517:45:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled
    9141/1 (Kurnool 1 )in 8h 8mUltra Deluxe 17:30:00 17:30 – 18:0018:00:000h 30mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD3/7 (Allagadda )in 8h 18mPallevelugu 17:40:00 17:40 – 18:3018:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KL10/2 (Kadapa )in 8h 23mUltra Deluxe 17:45:00 17:45 – 18:3518:35:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    6271 (Kurnool 2 )in 8h 28mUltra Deluxe 17:50:00 17:50 – 18:4018:40:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD4/7 (Allagadda )in 8h 48mPallevelugu 18:10:00 18:10 – 19:0019:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    47213 (Chittoor1 )in 8h 59mSuper Luxury 18:21:00 18:21 – 18:5618:56:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled
    MYD5/7 (Allagadda )in 9h 18mPallevelugu 18:40:00 18:40 – 19:3019:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled
    KL21/2 (Kadapa )in 9h 18mExpress 18:40:00 18:40 – 19:1519:15:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled
    6326 (Kurnool 2 )in 9h 53mUltra Deluxe 19:15:00 19:15 – 20:0020:00:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    KP05/2 (Mydukur )in 9h 58mExpress 19:20:00 19:20 – 20:0020:00:000h 40mChagalamarriMydukur Scheduled
    47269 (Chittoor1 )in 10h 8mSuper Luxury 19:30:00 19:30 – 20:0720:07:000h 37mChagalamarriMydukur Scheduled
    51154 (Kurnool 2 )in 10h 38mSuper Luxury 20:00:00 20:00 – 20:4020:40:000h 40mChagalamarriMydukur Scheduled
    9017/3 (Kadapa )in 10h 58mSuper Luxury 20:20:00 20:20 – 20:5020:50:000h 30mChagalamarriMydukur Scheduled
    51198 (Kurnool 2 )in 11h 23mUltra Deluxe 20:45:00 20:45 – 21:3021:30:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    6557 (Allagadda )in 11h 44mSuper Luxury 21:06:00 21:06 – 21:4521:45:000h 39mChagalamarriMydukur Scheduled
    6444 (Nandyal )in 12h 4mSuper Luxury 21:26:00 21:26 – 22:1522:15:000h 49mChagalamarriMydukur Scheduled
    6322 (Kurnool 2 )in 12h 23mUltra Deluxe 21:45:00 21:45 – 22:3022:30:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled
    47214 (Chittoor1 )in 12h 29mSuper Luxury 21:51:00 21:51 – 22:2422:24:000h 33mChagalamarriMydukur Scheduled
    5183 (Nellore2 )in 12h 59mSuper Luxury 22:21:00 22:21 – 22:5522:55:000h 34mChagalamarriMydukur Scheduled
    6316 (Kurnool 2 )in 13h 8mSuper Luxury 22:30:00 22:30 – 23:1023:10:000h 40mChagalamarriMydukur Scheduled
    6450 (Nandyal )in 14h 13mSuper Luxury 23:35:00 23:35 – 00:3000:30:000h 55mChagalamarriMydukur Scheduled
    6302 (Kurnool 2 )in 14h 23mSuper Luxury 23:45:00 23:45 – 00:2500:25:000h 40mChagalamarriMydukur Scheduled
    47215 (Chittoor1 )Super Luxury 08:45:00 08:45 – 09:2309:23:000h 38mChagalamarriMydukur Running
    MYD7/1 (Allagadda )Pallevelugu 08:40:00 08:40 – 09:3009:30:000h 50mChagalamarriMydukur Running
    6446 (Nandyal )Super Luxury 09:02:00 09:02 – 09:4509:45:000h 43mChagalamarriMydukur Running
    6607 (Atmakur K )Super Luxury 00:05:00 00:05 – 01:0001:00:000h 55mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    6380 (Kurnool 2 )Super Luxury 00:35:00 00:35 – 01:2501:25:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    5026 (Nellore2 )Super Luxury 00:53:00 00:53 – 01:2501:25:000h 32mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    5307 (Nellore2 )Super Luxury 01:51:00 01:51 – 02:2502:25:000h 34mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    6034 (Kadapa )Super Luxury 04:30:00 04:30 – 05:1505:15:000h 45mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    9265 (Kadapa )Super Luxury 05:00:00 05:00 – 05:3505:35:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    6040 (Kadapa )Super Luxury 05:45:00 05:45 – 06:2006:20:000h 35mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    6032 (Kadapa )Super Luxury 05:35:00 05:35 – 06:3006:30:000h 55mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    MYD1/1 (Allagadda )Pallevelugu 06:10:00 06:10 – 07:0007:00:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    MYD2/1 (Allagadda )Pallevelugu 06:40:00 06:40 – 07:3007:30:000h 50mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    6417 (Nandyal )Super Luxury 07:02:00 07:02 – 07:3507:35:000h 33mChagalamarriMydukur Scheduled (Mon)
    9039/2 (Kadapa )Express 07:00:00 07:00 – 08:0008:00:001h 0mChagalamarriMydukur Arrived
    MYD3/1 (Allagadda )Pallevelugu 07:10:00 07:10 – 08:0008:00:000h 50mChagalamarriMydukur Arrived
    TPT3/1 (Koyalakuntla )Express 07:40:00 07:40 – 08:2008:20:000h 40mChagalamarriMydukur Arrived
    MYD4/1 (Allagadda )Pallevelugu 07:40:00 07:40 – 08:3008:30:000h 50mChagalamarriMydukur Arrived
    MYD5/1 (Allagadda )Pallevelugu 08:10:00 08:10 – 09:0009:00:000h 50mChagalamarriMydukur Arrived
    Read :  APSRTC Anantapur to Badvel Bus Timings & Schedule

    Looking for return buses? Mydukur to Chagalamarri Bus Timings

    Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.

    Check Also

    Visakhapatnam to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Visakhapatnam to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Visakhapatnam to Kadapa. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Visakhapatnam and Kadapa.

    Badvel to Vinjamuru Bus Timings & Schedule

    Badvel to Vinjamuru Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Badvel to Vinjamuru. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Badvel and Vinjamuru.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *