Tourist Attractions
IN KADAPA HISTORY
  • 4 February 2011 : Launch of Phase II of Bharathi Cement plant increasing capacity to 5 MTPA
  • 4 February 1962 : First Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru visited kadapa
  • 4 February 1503 : Death of Annamacharya
  • 8 February 2024 : Meda Raghunath Reddy (Kadapa) elected to Rajya Sabha
  • 15 February 1900 : Kadapa meteorological station established
  • 17 February 1995 : AP Govt Approved 23 Power Purchase Agreements on a single night
  • 20 February 2010 : Death of Tollywood Comedian Padmanabham
  • 23 February 1979 : Birth of Akul Balaji
  • 27 February 2004 : Death of Producer B. Nagi Reddy
  • 6 March 2024 : YS Jagan inaugurated twin tunnels of the Veligonda irrigation/drinking water project benefitting 4.47 lakh acres in Kadapa region
  • 9 March 2006 : Yogi Vemana University Establishment Approved by AP Government (G.O.Ms.No.31)
  • 10 March 2024 : PM Modi & Dy CM AmjadBasha laid foundation stone for new terminal at Kadapa Airport
  • 11 March 2024 : YS Jagan inaugurated Dr YSR Mega Bus Terminal and Praja Darbar at Pulivendula
  • 11 March 2024 : YS Jagan inaugurated 861.84cr Pulivendula infrastructure: Govt Medical College & Hospital, banana pack-house, mini-secretariat, Gandhi Junction, lakefront, textiles unit, YSR Memorial Park
  • 15 March 2019 : Death of Y. S. Vivekananda Reddy

Mydukur to Chagalamarri Bus Timings & Schedule

Mydukur to Chagalamarri Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers

APSRTC running 70 bus(es) on Mydukur to Chagalamarri route. Find the latest Mydukur – Chagalamarri bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!

  • 🕘 First Bus of the Day: 00:00:00 (Super Luxury)
  • 🌙 Last Bus of the Day: 23:59:00 (Super Luxury)
  • 🕒 Average Travel Time: Around 0h 45m
  • Contact Numbers

    • APSRTC Mydukur Bus Station Enquiry: +91-732866496
    • APSRTC Chagalamarri Bus Station Enquiry: Not Available
    • APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005 / 149
    • APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in

    Mydukur to Chagalamarri RTC Bus Timings

    Service (Depot)Bus TypeDep. TimeArr. TimeTravel TimeFromToStatus
    KL36/1 (Kadapa )in 4mUltra Deluxe 09:20:00 09:20 – 09:5009:50:000h 30mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD7/2 (Allagadda )in 29mPallevelugu 09:45:00 09:45 – 10:3510:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    KL21/1 (Kadapa )in 29mExpress 09:45:00 09:45 – 10:2010:20:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled
    ALH2/3 (Mydukur )in 59mPallevelugu 10:15:00 10:15 – 11:1511:15:001h 0mMydukurChagalamarri Scheduled
    KL10/1 (Kadapa )in 1h 14mUltra Deluxe 10:30:00 10:30 – 10:4510:45:000h 15mMydukurChagalamarri Scheduled
    6383 (Kurnool 2 )in 1h 14mSuper Luxury 10:30:00 10:30 – 11:3011:30:001h 0mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD1/4 (Allagadda )in 1h 29mPallevelugu 10:45:00 10:45 – 11:3511:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    N061/4 (Allagadda )in 1h 44mPallevelugu 11:00:00 11:00 – 11:5011:50:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD2/4 (Allagadda )in 1h 59mPallevelugu 11:15:00 11:15 – 12:0512:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD3/4 (Allagadda )in 2h 29mPallevelugu 11:45:00 11:45 – 12:3512:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    6039 (Kadapa )in 2h 44mSuper Luxury 12:00:00 12:00 – 12:3012:30:000h 30mMydukurChagalamarri Scheduled
    KDP6/2 (Kurnool 2 )in 2h 54mExpress 12:10:00 12:10 – 13:1013:10:001h 0mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD4/4 (Allagadda )in 2h 59mPallevelugu 12:15:00 12:15 – 13:0513:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    KM03/1 (Mydukur )in 3h 14mExpress 12:30:00 12:30 – 13:0013:00:000h 30mMydukurChagalamarri Scheduled
    TPU5/2 (Kurnool 2 )in 3h 14mUltra Deluxe 12:30:00 12:30 – 13:0513:05:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD5/4 (Allagadda )in 3h 29mPallevelugu 12:45:00 12:45 – 13:3513:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    51525 (Nandyal )in 3h 54mSuper Luxury 13:10:00 13:10 – 13:5013:50:000h 40mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD7/4 (Allagadda )in 3h 59mPallevelugu 13:15:00 13:15 – 14:0514:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    KDP5/2 (Kurnool 2 )in 3h 59mExpress 13:15:00 13:15 – 13:5013:50:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled
    ALH2/5 (Mydukur )in 4h 29mPallevelugu 13:45:00 13:45 – 14:4514:45:001h 0mMydukurChagalamarri Scheduled
    51191 (Kurnool 2 )in 4h 29mSuper Luxury 13:45:00 13:45 – 14:0514:05:000h 20mMydukurChagalamarri Scheduled
    KDP4/2 (Kurnool 2 )in 4h 44mExpress 14:00:00 14:00 – 15:0015:00:001h 0mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD1/6 (Allagadda )in 4h 59mPallevelugu 14:15:00 14:15 – 15:0515:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    N061/6 (Allagadda )in 5h 14mPallevelugu 14:30:00 14:30 – 15:2015:20:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    KDP2/2 (Kurnool 2 )in 5h 14mExpress 14:30:00 14:30 – 15:1515:15:000h 45mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD2/6 (Allagadda )in 5h 29mPallevelugu 14:45:00 14:45 – 15:3515:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD3/6 (Allagadda )in 5h 59mPallevelugu 15:15:00 15:15 – 16:0516:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    KDP1/2 (Kurnool 2 )in 5h 59mExpress 15:15:00 15:15 – 16:0516:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    KP05/1 (Mydukur )in 6h 14mExpress 15:30:00 15:30 – 16:2016:20:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD4/6 (Allagadda )in 6h 29mPallevelugu 15:45:00 15:45 – 16:3516:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD5/6 (Allagadda )in 7h 4mPallevelugu 16:20:00 16:20 – 17:1017:10:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    9002/1 (Mydukur )in 7h 14mSuper Luxury 16:30:00 16:30 – 17:0017:00:000h 30mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD7/6 (Allagadda )in 7h 44mPallevelugu 17:00:00 17:00 – 17:5017:50:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD1/8 (Allagadda )in 8h 29mPallevelugu 17:45:00 17:45 – 18:3518:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD2/8 (Allagadda )in 8h 59mPallevelugu 18:15:00 18:15 – 19:0519:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD3/8 (Allagadda )in 9h 29mPallevelugu 18:45:00 18:45 – 19:3519:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD4/8 (Allagadda )in 9h 59mPallevelugu 19:15:00 19:15 – 20:0520:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    MYD5/8 (Allagadda )in 10h 29mPallevelugu 19:45:00 19:45 – 20:3520:35:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    9290 (Mydukur )in 10h 44mSuper Luxury 20:00:00 20:00 – 20:3520:35:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled
    N061/10 (Allagadda )in 10h 59mPallevelugu 20:15:00 20:15 – 21:0521:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    6309 (Kurnool 2 )in 12h 4mSuper Luxury 21:20:00 21:20 – 22:0022:00:000h 40mMydukurChagalamarri Scheduled
    6315 (Kurnool 2 )in 12h 9mUltra Deluxe 21:25:00 21:25 – 22:0022:00:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled
    6067 (Kadapa )in 12h 29mStar Liner(non-ac Sleeper 2+1) 21:45:00 21:45 – 22:1722:17:000h 32mMydukurChagalamarri Scheduled
    6033 (Kadapa )in 12h 54mSuper Luxury 22:10:00 22:10 – 22:4022:40:000h 30mMydukurChagalamarri Scheduled
    6381 (Kurnool 2 )in 14h 43mSuper Luxury 23:59:00 23:59 – 01:0001:00:001h 1mMydukurChagalamarri Scheduled
    KL22/1 (Kadapa )Express 08:45:00 08:45 – 09:2009:20:000h 35mMydukurChagalamarri Running
    MYD4/2 (Allagadda )Pallevelugu 08:45:00 08:45 – 09:3509:35:000h 50mMydukurChagalamarri Running
    51199 (Kurnool 2 )Ultra Deluxe 08:30:00 08:30 – 10:0510:05:001h 35mMydukurChagalamarri Running
    MYD5/2 (Allagadda )Pallevelugu 09:15:00 09:15 – 10:0510:05:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled
    6267 (Kurnool 2 )Super Luxury 00:00:00 00:00 – 00:4000:40:000h 40mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    5023 (Nellore2 )Super Luxury 01:25:00 01:25 – 02:0002:00:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    51159 (Kurnool 2 )Super Luxury 01:25:00 01:25 – 02:0502:05:000h 40mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    6307 (Kurnool 2 )Super Luxury 01:25:00 01:25 – 02:1502:15:000h 50mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    6610 (Atmakur K )Super Luxury 01:45:00 01:45 – 02:4002:40:000h 55mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    5306 (Nellore2 )Super Luxury 02:40:00 02:40 – 03:1503:15:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    51187 (Kurnool 2 )Ultra Deluxe 02:30:00 02:30 – 03:3003:30:001h 0mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    6311 (Kurnool 2 )Ultra Deluxe 03:15:00 03:15 – 03:5003:50:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    6558 (Allagadda )Super Luxury 04:05:00 04:05 – 04:5004:50:000h 45mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    PD06/1 (Mydukur )Express 05:15:00 05:15 – 06:1506:15:001h 0mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    KL05/1 (Kadapa )Express 05:55:00 05:55 – 06:3006:30:000h 35mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    9005/1 (Mydukur )Super Luxury 06:00:00 06:00 – 06:4006:40:000h 40mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    KL31/1 (Kadapa )Express 06:55:00 06:55 – 07:2507:25:000h 30mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    ALH2/1 (Mydukur )Pallevelugu 06:45:00 06:45 – 07:4507:45:001h 0mMydukurChagalamarri Scheduled (Mon)
    6327 (Kurnool 2 )Ultra Deluxe 07:15:00 07:15 – 08:0008:00:000h 45mMydukurChagalamarri Arrived
    KL13/1 (Kadapa )Express 07:25:00 07:25 – 08:0008:00:000h 35mMydukurChagalamarri Arrived
    MYD1/2 (Allagadda )Pallevelugu 07:15:00 07:15 – 08:0508:05:000h 50mMydukurChagalamarri Arrived
    KL32/1 (Kadapa )Express 07:45:00 07:45 – 08:1508:15:000h 30mMydukurChagalamarri Arrived
    MYD2/2 (Allagadda )Pallevelugu 07:45:00 07:45 – 08:3508:35:000h 50mMydukurChagalamarri Arrived
    6323 (Kurnool 2 )Ultra Deluxe 08:20:00 08:20 – 09:0009:00:000h 40mMydukurChagalamarri Arrived
    MYD3/2 (Allagadda )Pallevelugu 08:15:00 08:15 – 09:0509:05:000h 50mMydukurChagalamarri Arrived
    Read :  Mydukur to Punganuru Bus Timings & Schedule

    Looking for return buses? Chagalamarri to Mydukur Bus Timings

    Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.

    Check Also

    Visakhapatnam to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Visakhapatnam to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Visakhapatnam to Kadapa. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Visakhapatnam and Kadapa.

    Badvel to Vinjamuru Bus Timings & Schedule

    Badvel to Vinjamuru Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Badvel to Vinjamuru. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Badvel and Vinjamuru.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *