Tourist Attractions
IN KADAPA HISTORY
  • 4 February 2011 : Launch of Phase II of Bharathi Cement plant increasing capacity to 5 MTPA
  • 4 February 1962 : First Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru visited kadapa
  • 4 February 1503 : Death of Annamacharya
  • 8 February 2024 : Meda Raghunath Reddy (Kadapa) elected to Rajya Sabha
  • 15 February 1900 : Kadapa meteorological station established
  • 17 February 1995 : AP Govt Approved 23 Power Purchase Agreements on a single night
  • 20 February 2010 : Death of Tollywood Comedian Padmanabham
  • 23 February 1979 : Birth of Akul Balaji
  • 27 February 2004 : Death of Producer B. Nagi Reddy
  • 6 March 2024 : YS Jagan inaugurated twin tunnels of the Veligonda irrigation/drinking water project benefitting 4.47 lakh acres in Kadapa region
  • 9 March 2006 : Yogi Vemana University Establishment Approved by AP Government (G.O.Ms.No.31)
  • 10 March 2024 : PM Modi & Dy CM AmjadBasha laid foundation stone for new terminal at Kadapa Airport
  • 11 March 2024 : YS Jagan inaugurated Dr YSR Mega Bus Terminal and Praja Darbar at Pulivendula
  • 11 March 2024 : YS Jagan inaugurated 861.84cr Pulivendula infrastructure: Govt Medical College & Hospital, banana pack-house, mini-secretariat, Gandhi Junction, lakefront, textiles unit, YSR Memorial Park
  • 15 March 2019 : Death of Y. S. Vivekananda Reddy

Badvel to Mydukur Bus Timings & Schedule

Badvel to Mydukur Bus Timings, Fare, Distance and enquiry phone numbers

APSRTC running 86 bus(es) on Badvel to Mydukur route. Find the latest Badvel – Mydukur bus timings with updated schedules, fares and plan your trip. Safe travels!

  • 🕘 First Bus of the Day: 00:10:00 (Super Luxury)
  • 🌙 Last Bus of the Day: 23:50:00 (Super Luxury)
  • 🕒 Average Travel Time: Around 0h 57m
  • Contact Numbers

    • APSRTC Badvel Bus Station Enquiry: +91 - 99592 257
    • APSRTC Mydukur Bus Station Enquiry: +91-732866496
    • APSRTC Customer Care: +91 - 866 2570005 / 149
    • APSRTC Ticket booking portal: www.apsrtconline.in

    Badvel to Mydukur RTC Bus Timings

    Service (Depot)Bus TypeDep. TimeArr. TimeTravel TimeFromToStatus
    BD11/6 (Mydukur )in 2mPallevelugu 14:15:00 14:15 – 15:2015:20:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    NLR7/2 (Proddutur )in 22mExpress 14:35:00 14:35 – 15:2515:25:000h 50mBadvelMydukur Scheduled
    NLR2/2 (Jammalamadugu )in 22mExpress 14:35:00 14:35 – 15:3015:30:000h 55mBadvelMydukur Scheduled
    PDH2/5 (Mydukur )in 32mPallevelugu 14:45:00 14:45 – 16:0016:00:001h 15mBadvelMydukur Scheduled
    BD04/6 (Mydukur )in 32mPallevelugu 14:45:00 14:45 – 15:5015:50:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD13/6 (Mydukur )in 47mPallevelugu 15:00:00 15:00 – 16:0516:05:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    MYD5/7 (Badvel )in 1h 2mPallevelugu 15:15:00 15:15 – 16:2016:20:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    NLR2/4 (Jammalamadugu )in 1h 7mSuper Luxury 15:20:00 15:20 – 16:1516:15:000h 55mBadvelMydukur Scheduled
    NLR2/2 (Pulivendula )in 1h 17mExpress 15:30:00 15:30 – 16:3016:30:001h 0mBadvelMydukur Scheduled
    6054 (Kadapa )in 1h 27mSuper Luxury 15:40:00 15:40 – 16:3016:30:000h 50mBadvelMydukur Scheduled
    BD12/6 (Mydukur )in 1h 32mPallevelugu 15:45:00 15:45 – 16:5016:50:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD01/8 (Mydukur )in 1h 42mPallevelugu 15:55:00 15:55 – 17:0017:00:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    MYD4/7 (Badvel )in 2h 2mPallevelugu 16:15:00 16:15 – 17:2017:20:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD02/8 (Mydukur )in 2h 12mPallevelugu 16:25:00 16:25 – 17:3017:30:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    NLR1/2 (Pulivendula )in 2h 17mExpress 16:30:00 16:30 – 17:3017:30:001h 0mBadvelMydukur Scheduled
    BD03/8 (Mydukur )in 2h 42mPallevelugu 16:55:00 16:55 – 18:0018:00:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD11/8 (Mydukur )in 2h 57mPallevelugu 17:10:00 17:10 – 18:1518:15:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    NLR4/2 (Jammalamadugu )in 3h 7mUltra Deluxe 17:20:00 17:20 – 17:5017:50:000h 30mBadvelMydukur Scheduled
    NLR4/4 (Jammalamadugu )in 3h 22mSuper Luxury 17:35:00 17:35 – 18:4018:40:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD04/8 (Mydukur )in 3h 27mPallevelugu 17:40:00 17:40 – 18:4518:45:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    NLR8/2 (Proddutur )in 3h 42mExpress 17:55:00 17:55 – 18:5018:50:000h 55mBadvelMydukur Scheduled
    BD13/8 (Mydukur )in 3h 42mPallevelugu 17:55:00 17:55 – 19:0019:00:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    6108 (Proddutur )in 4h 2mSuper Luxury 18:15:00 18:15 – 19:0519:05:000h 50mBadvelMydukur Scheduled
    BD01/10 (Mydukur )in 4h 22mPallevelugu 18:35:00 18:35 – 19:4019:40:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD12/8 (Mydukur )in 4h 27mPallevelugu 18:40:00 18:40 – 19:4519:45:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    NLR1/4 (Jammalamadugu )in 4h 32mSuper Luxury 18:45:00 18:45 – 19:5019:50:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    NLR1/2 (Jammalamadugu )in 4h 42mExpress 18:55:00 18:55 – 19:4019:40:000h 45mBadvelMydukur Scheduled
    MYD4/9 (Badvel )in 4h 47mPallevelugu 19:00:00 19:00 – 20:0520:05:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD02/10 (Mydukur )in 4h 52mPallevelugu 19:05:00 19:05 – 20:1020:10:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD03/10 (Mydukur )in 5h 22mPallevelugu 19:35:00 19:35 – 20:4020:40:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    BD04/10 (Mydukur )in 6h 7mPallevelugu 20:20:00 20:20 – 21:2521:25:001h 5mBadvelMydukur Scheduled
    9125/1 (Nellore1 )in 6h 57mSuper Luxury 21:10:00 21:10 – 21:2021:20:000h 10mBadvelMydukur Scheduled
    6755 (Guntakal )in 7h 17mSuper Luxury 21:30:00 21:30 – 22:0522:05:000h 35mBadvelMydukur Scheduled
    5308 (Nellore2 )in 7h 32mSuper Luxury 21:45:00 21:45 – 22:5522:55:001h 10mBadvelMydukur Scheduled
    KDP2/2 (Rapur )in 8h 17mExpress 22:30:00 22:30 – 23:0023:00:000h 30mBadvelMydukur Scheduled
    6381 (Kurnool 2 )in 8h 37mSuper Luxury 22:50:00 22:50 – 23:5923:59:001h 9mBadvelMydukur Scheduled
    6927 (Puttaparthi )in 8h 47mSuper Luxury 23:00:00 23:00 – 00:1500:15:001h 15mBadvelMydukur Scheduled
    6757 (Guntakal )in 9h 2mSuper Luxury 23:15:00 23:15 – 00:1500:15:001h 0mBadvelMydukur Scheduled
    6544 (Yemmiganur )in 9h 7mSuper Luxury 23:20:00 23:20 – 00:1000:10:000h 50mBadvelMydukur Scheduled
    6686 (Ananthapur )in 9h 37mSuper Luxury 23:50:00 23:50 – 00:3500:35:000h 45mBadvelMydukur Scheduled
    NLR3/2 (Jammalamadugu )Express 13:35:00 13:35 – 14:3014:30:000h 55mBadvelMydukur Running
    BD02/6 (Mydukur )Pallevelugu 13:30:00 13:30 – 14:3514:35:001h 5mBadvelMydukur Running
    AT02/1 (Badvel )Express 13:45:00 13:45 – 14:4014:40:000h 55mBadvelMydukur Running
    BD03/6 (Mydukur )Pallevelugu 14:00:00 14:00 – 15:0515:05:001h 5mBadvelMydukur Running
    PDH1/5 (Mydukur )Pallevelugu 14:00:00 14:00 – 15:1515:15:001h 15mBadvelMydukur Running
    5182 (Nellore2 )Super Luxury 00:10:00 00:10 – 01:0001:00:000h 50mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    15111 (Rayadurgam )Super Luxury 00:20:00 00:20 – 01:1501:15:000h 55mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    5023 (Nellore2 )Super Luxury 00:40:00 00:40 – 01:2501:25:000h 45mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    6684 (Ananthapur )Super Luxury 00:45:00 00:45 – 01:3001:30:000h 45mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    5025 (Nellore2 )Super Luxury 01:30:00 01:30 – 02:1502:15:000h 45mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    5306 (Nellore2 )Super Luxury 01:55:00 01:55 – 02:4002:40:000h 45mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    9261 (Kadapa )Super Luxury 02:20:00 02:20 – 02:5002:50:000h 30mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    6058 (Kadapa )Indra Ac 03:15:00 03:15 – 03:5003:50:000h 35mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    6106 (Jammalamadugu )Super Luxury 04:00:00 04:00 – 04:4504:45:000h 45mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    6217 (Jammalamadugu )Super Luxury 04:15:00 04:15 – 04:5504:55:000h 40mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    9273 (Kadapa )Super Luxury 05:00:00 05:00 – 05:3005:30:000h 30mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    9143/2 (Kadapa )Super Luxury 05:00:00 05:00 – 05:3005:30:000h 30mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    9158/2 (Kadapa )Ultra Deluxe 05:00:00 05:00 – 05:3005:30:000h 30mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    AT03/1 (Badvel )Express 06:00:00 06:00 – 06:5006:50:000h 50mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    MYD5/1 (Badvel )Pallevelugu 06:00:00 06:00 – 07:0507:05:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD01/2 (Mydukur )Pallevelugu 06:45:00 06:45 – 07:5007:50:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    AT01/1 (Badvel )Express 07:00:00 07:00 – 07:5007:50:000h 50mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    MYD4/1 (Badvel )Pallevelugu 07:00:00 07:00 – 08:0508:05:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD02/2 (Mydukur )Pallevelugu 07:15:00 07:15 – 08:2008:20:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    2887 (Kakinada )Super Luxury 07:30:00 07:30 – 08:2008:20:000h 50mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD03/2 (Mydukur )Pallevelugu 07:45:00 07:45 – 08:5008:50:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD11/2 (Mydukur )Pallevelugu 08:00:00 08:00 – 09:0509:05:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    NLR8/3 (Badvel )Express 08:15:00 08:15 – 09:1509:15:001h 0mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD04/2 (Mydukur )Pallevelugu 08:30:00 08:30 – 09:3509:35:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD13/2 (Mydukur )Pallevelugu 08:45:00 08:45 – 09:5009:50:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    MYD5/3 (Badvel )Pallevelugu 09:00:00 09:00 – 10:0510:05:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    PDH1/3 (Mydukur )Pallevelugu 09:15:00 09:15 – 10:3010:30:001h 15mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    6383 (Kurnool 2 )Super Luxury 09:30:00 09:30 – 10:3010:30:001h 0mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD12/2 (Mydukur )Pallevelugu 09:30:00 09:30 – 10:3510:35:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD01/4 (Mydukur )Pallevelugu 09:45:00 09:45 – 10:5010:50:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    PDH2/3 (Mydukur )Pallevelugu 10:00:00 10:00 – 11:1511:15:001h 15mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD02/4 (Mydukur )Pallevelugu 10:15:00 10:15 – 11:2011:20:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    MYD4/3 (Badvel )Pallevelugu 10:15:00 10:15 – 11:2011:20:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD03/4 (Mydukur )Pallevelugu 10:45:00 10:45 – 11:5011:50:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD11/4 (Mydukur )Pallevelugu 11:00:00 11:00 – 12:0512:05:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    6682 (Ananthapur )Super Luxury 11:17:00 11:17 – 12:0512:05:000h 48mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD04/4 (Mydukur )Pallevelugu 11:30:00 11:30 – 12:3512:35:001h 5mBadvelMydukur Scheduled (Mon)
    BD13/4 (Mydukur )Pallevelugu 11:45:00 11:45 – 12:5012:50:001h 5mBadvelMydukur Arrived
    MYD5/5 (Badvel )Pallevelugu 12:00:00 12:00 – 13:0513:05:001h 5mBadvelMydukur Arrived
    BD12/4 (Mydukur )Pallevelugu 12:30:00 12:30 – 13:3513:35:001h 5mBadvelMydukur Arrived
    BD01/6 (Mydukur )Pallevelugu 13:00:00 13:00 – 14:0514:05:001h 5mBadvelMydukur Running
    Read :  Mantralayam to Mydukur Bus Timings & Schedule

    Looking for return buses? Mydukur to Badvel Bus Timings

    Note: Timings of bus services shown in the table above are subject to change. It is advisable to confirm the timings through a telephone or personal enquiry from the staff at the bus stations.

    Check Also

    Visakhapatnam to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Visakhapatnam to Kadapa Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Visakhapatnam to Kadapa. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Visakhapatnam and Kadapa.

    Badvel to Vinjamuru Bus Timings & Schedule

    Badvel to Vinjamuru Bus Timings & Schedule

    Find APSRTC bus timings from Badvel to Vinjamuru. Discover the latest bus timings with updated schedules, fares and enuiry phone numbers. Get essential travel tips to plan your journey seamlessly between Badvel and Vinjamuru.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *