Tuesday , 17 November 2026 Kadapa28°C AQI65Satisfactory
Tourist Attractions
IN KADAPA HISTORY
  • 20NOV1993•Mydukur: 24 people died & 70+ hospitalised by consuming spurious liquor sold in a wineshop
  • 2DEC1998•Death of Lakkoju Sanjeevaraya Sarma
  • 2DEC1912•Birth of B. Nagi Reddy
  • 8DEC1957•Birth of Character Artist Y. Vijaya
  • 12DEC1884•C. P. Brown died in London
  • 17DEC1927•Birth of P. Santha Kumari
  • 21DEC1972•Birth of Y. S. Jagan Mohan Reddy
  • 23DEC2023•RIMS Kadapa : Specialty Facilities inaugurated by CM Y.S. Jagan Mohan Reddy
  • 23DEC2023•YS Jagan inaugurated CenturyPly's large wood panel plant at Gopavaram Badvel (956 crores invested)
  • 23DEC2019•RIMS Kadapa Foundation stone for Super Speciality, Cancer, Psychiatry & Eye hospital blocks laid by CM Y.S. Jagan Mohan Reddy

Valluru to Alamkhanpalle APSRTC Bus Timings & Schedule

APSRTC bus timings and schedule

Valluru to Alamkhanpalle

APSRTC bus timings, schedule, first and last bus, and route information

37 daily services Schedule checked
Reverse route
From Valluru
To Alamkhanpalle
Next busYG42/6
Departs 6:50 PM Valluru
Arrives 7:00 PM Alamkhanpalle
in 11m Ultra Pallevelugu 0h 10m
Services 37
First bus 6:40 AM
Last bus 10:45 PM

Planning an APSRTC journey from Valluru to Alamkhanpalle? This page lists 37 bus services on the Valluru–Alamkhanpalle route. The first listed bus departs from Valluru at 6:40 AM, while the last listed service leaves at 10:45 PM.

Available bus types include Pallevelugu and Ultra Pallevelugu. Compare upcoming departures, arrival times and station enquiry details before travelling.

Plan your trip

Valluru to Alamkhanpalle timetable

37 services
5 Upcoming 32 Earlier today
YG42/6Kadapa Ultra Pallevelugu 6:50 PMValluru 7:00 PMAlamkhanpalle 0h 10m in 11m Upcoming
ONT1/10Kadapa Pallevelugu 7:30 PMValluru 7:45 PMAlamkhanpalle 0h 15m in 51m Upcoming
YGKT/5Proddutur Pallevelugu 7:55 PMValluru 8:10 PMAlamkhanpalle 0h 15m in 1h 16m Upcoming
KM01/8Kadapa Pallevelugu 9:45 PMValluru 9:55 PMAlamkhanpalle 0h 10m in 3h 6m Upcoming
KM04/8Kadapa Pallevelugu 10:45 PMValluru 10:55 PMAlamkhanpalle 0h 10m in 4h 6m Upcoming
CDK5/1Proddutur Pallevelugu 6:40 AMValluru 6:55 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK6/1Proddutur Pallevelugu 6:55 AMValluru 7:10 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK7/1Proddutur Pallevelugu 7:10 AMValluru 7:25 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK8/1Proddutur Pallevelugu 7:25 AMValluru 7:40 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
ONT1/2Kadapa Pallevelugu 7:45 AMValluru 7:55 AMAlamkhanpalle 0h 10m — Earlier
KMP1/1Proddutur Pallevelugu 8:05 AMValluru 8:15 AMAlamkhanpalle 0h 10m — Earlier
CDK9/1Proddutur Pallevelugu 8:10 AMValluru 8:25 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
KL36/2Kadapa Pallevelugu 8:45 AMValluru 9:05 AMAlamkhanpalle 0h 20m — Earlier
PY14/2Kadapa Pallevelugu 9:10 AMValluru 9:40 AMAlamkhanpalle 0h 30m — Earlier
YGKT/9Proddutur Pallevelugu 9:15 AMValluru 9:25 AMAlamkhanpalle 0h 10m — Earlier
KMP2/1Proddutur Pallevelugu 10:05 AMValluru 10:20 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK5/3Proddutur Pallevelugu 10:40 AMValluru 10:55 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
YG42/2Kadapa Ultra Pallevelugu 10:50 AMValluru 11:00 AMAlamkhanpalle 0h 10m — Earlier
CDK6/3Proddutur Pallevelugu 10:55 AMValluru 11:10 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK7/3Proddutur Pallevelugu 11:10 AMValluru 11:25 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK8/3Proddutur Pallevelugu 11:25 AMValluru 11:40 AMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK9/3Proddutur Pallevelugu 12:10 PMValluru 12:25 PMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
KMP1/3Proddutur Pallevelugu 12:15 PMValluru 12:25 PMAlamkhanpalle 0h 10m — Earlier
PY14/4Kadapa Pallevelugu 1:10 PMValluru 1:40 PMAlamkhanpalle 0h 30m — Earlier
KM01/4Kadapa Pallevelugu 2:00 PMValluru 2:20 PMAlamkhanpalle 0h 20m — Earlier
KMP2/3Proddutur Pallevelugu 2:05 PMValluru 2:20 PMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK5/5Proddutur Pallevelugu 2:40 PMValluru 2:55 PMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
YG42/4Kadapa Ultra Pallevelugu 2:50 PMValluru 3:00 PMAlamkhanpalle 0h 10m — Earlier
CDK6/5Proddutur Pallevelugu 2:55 PMValluru 3:10 PMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK7/5Proddutur Pallevelugu 3:10 PMValluru 3:25 PMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK8/5Proddutur Pallevelugu 3:25 PMValluru 3:40 PMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
CDK9/5Proddutur Pallevelugu 4:10 PMValluru 4:25 PMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
KMP1/5Proddutur Pallevelugu 4:15 PMValluru 4:25 PMAlamkhanpalle 0h 10m — Earlier
PY14/6Kadapa Pallevelugu 5:10 PMValluru 5:40 PMAlamkhanpalle 0h 30m — Earlier
KM01/6Kadapa Pallevelugu 6:00 PMValluru 6:20 PMAlamkhanpalle 0h 20m — Earlier
KMP2/5Proddutur Pallevelugu 6:05 PMValluru 6:20 PMAlamkhanpalle 0h 15m — Earlier
KL40/4Kadapa Pallevelugu 6:10 PMValluru 6:35 PMAlamkhanpalle 0h 25m — Earlier
Travel support

Enquiry and booking

APSRTC Customer Care +91 866 2570005 / 149 Call support
Official Ticket Booking apsrtconline.in Book tickets
Checking one-change journey options…
Route questions

Valluru to Alamkhanpalle bus timings FAQs

How many APSRTC bus services operate from Valluru to Alamkhanpalle?

This timetable currently lists 37 APSRTC bus services from Valluru to Alamkhanpalle.

What are the first and last bus times from Valluru to Alamkhanpalle?

The first listed bus from Valluru departs at 6:40 AM, and the last listed service departs at 10:45 PM.

Which bus types operate from Valluru to Alamkhanpalle?

Listed bus types on this route include Pallevelugu and Ultra Pallevelugu.

Are the bus status labels based on live vehicle tracking?

No. Upcoming, On the Way, Earlier and Tomorrow are estimated from the published timetable, not from live bus-location tracking. Confirm timings with APSRTC before travelling.

Timetable row statuses are estimated from published schedule times. When available, inline live details use APSRTC VTS waypoint updates, not a moving vehicle map. Services and estimates may change; confirm important journeys with the operator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *