APSRTC route guide
Proddutur → to Potladurti Bus timings & route guide
From: Proddutur
To: Potladurti
Planning an APSRTC journey from Proddutur to Potladurti? This page lists 188 bus services on the Proddutur–Potladurti route. The first listed bus departs from Proddutur at 4:45 AM, while the last listed service leaves at 8:30 PM.
The journey covers approximately 19 KM and takes around 13 minutes, depending on the service, traffic and road conditions. Available bus types include Pallevelugu and Ultra Pallevelugu. Compare upcoming departures, arrival times and station enquiry details before travelling.
Services: 188
First bus: 4:45 AM
Last bus: 8:30 PM
Distance: 19 KM
Avg. journey: 0h 13m
Travel support
Enquiry and booking
Proddutur Bus Station +91 - 856424477 Call station
APSRTC Customer Care +91 866 2570005 / 149 Call support
Official Ticket Booking apsrtconline.in Book tickets
Plan your trip
Proddutur to Potladurti timetable
No matching servicesTry changing or clearing your filters.
| VBD1/11Proddutur | Pallevelugu | 6:20 PMProddutur | 6:30 PMPotladurti | 0h 10m | in 8m | Upcoming |
| PD11/6Pulivendula | Pallevelugu | 6:30 PMProddutur | 6:45 PMPotladurti | 0h 15m | in 18m | Upcoming |
| SHP2/3Proddutur | Pallevelugu | 6:40 PMProddutur | 6:55 PMPotladurti | 0h 15m | in 28m | Upcoming |
| KDP2/9Proddutur | Pallevelugu | 6:45 PMProddutur | 7:00 PMPotladurti | 0h 15m | in 33m | Upcoming |
| PD13/6Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 6:50 PMProddutur | 7:05 PMPotladurti | 0h 15m | in 38m | Upcoming |
| RTP2/7Proddutur | Pallevelugu | 7:00 PMProddutur | 7:10 PMPotladurti | 0h 10m | in 48m | Upcoming |
| VM11/3Proddutur | Pallevelugu | 7:05 PMProddutur | 7:10 PMPotladurti | 0h 5m | in 53m | Upcoming |
| PD12/6Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 7:10 PMProddutur | 7:25 PMPotladurti | 0h 15m | in 58m | Upcoming |
| KM04/6Kadapa | Pallevelugu | 7:30 PMProddutur | 7:35 PMPotladurti | 0h 5m | in 1h 18m | Upcoming |
| VM16/3Proddutur | Pallevelugu | 7:30 PMProddutur | 7:45 PMPotladurti | 0h 15m | in 1h 18m | Upcoming |
| SMP1/5Proddutur | Pallevelugu | 7:45 PMProddutur | 7:55 PMPotladurti | 0h 10m | in 1h 33m | Upcoming |
| PD09/6Pulivendula | Pallevelugu | 8:15 PMProddutur | 8:30 PMPotladurti | 0h 15m | in 2h 3m | Upcoming |
| RTP2/9Proddutur | Pallevelugu | 8:30 PMProddutur | 8:45 PMPotladurti | 0h 15m | in 2h 18m | Upcoming |
| VM20/5Proddutur | Pallevelugu | 8:30 PMProddutur | 8:45 PMPotladurti | 0h 15m | in 2h 18m | Upcoming |
| PD01/6Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 5:55 PMProddutur | 6:15 PMPotladurti | 0h 20m | — | On the Way |
| VM12/5Proddutur | Pallevelugu | 6:10 PMProddutur | 6:20 PMPotladurti | 0h 10m | — | On the Way |
| PD05/6Pulivendula | Pallevelugu | 6:10 PMProddutur | 6:25 PMPotladurti | 0h 15m | — | On the Way |
| VM04/1Proddutur | Pallevelugu | 4:45 AMProddutur | 5:00 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV03/1Proddutur | Pallevelugu | 5:00 AMProddutur | 5:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV04/1Proddutur | Ultra Pallevelugu | 5:00 AMProddutur | 5:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP3/1Proddutur | Pallevelugu | 5:00 AMProddutur | 5:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP4/1Proddutur | Pallevelugu | 5:20 AMProddutur | 5:35 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK5/1Proddutur | Pallevelugu | 5:30 AMProddutur | 5:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV01/1Proddutur | Ultra Pallevelugu | 5:30 AMProddutur | 5:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP5/1Proddutur | Pallevelugu | 5:40 AMProddutur | 5:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PVL3/1Proddutur | Pallevelugu | 5:50 AMProddutur | 6:05 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| ALD1/1Proddutur | Pallevelugu | 6:00 AMProddutur | 6:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK4/1Proddutur | Pallevelugu | 6:00 AMProddutur | 6:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK6/1Proddutur | Pallevelugu | 6:00 AMProddutur | 6:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| RTP2/11Proddutur | Pallevelugu | 6:00 AMProddutur | 6:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| TD20/1Proddutur | Pallevelugu | 6:00 AMProddutur | 6:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV05/1Proddutur | Ultra Pallevelugu | 6:10 AMProddutur | 6:25 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP6/1Proddutur | Pallevelugu | 6:10 AMProddutur | 6:25 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK7/1Proddutur | Pallevelugu | 6:15 AMProddutur | 6:25 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PVL1/1Proddutur | Pallevelugu | 6:25 AMProddutur | 6:40 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK8/1Proddutur | Pallevelugu | 6:30 AMProddutur | 6:40 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| KDP2/1Proddutur | Pallevelugu | 6:30 AMProddutur | 6:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| SHP1/1Proddutur | Pallevelugu | 6:30 AMProddutur | 6:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VM04/3Proddutur | Pallevelugu | 6:30 AMProddutur | 6:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV02/1Proddutur | Ultra Pallevelugu | 6:40 AMProddutur | 6:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP7/1Proddutur | Pallevelugu | 6:40 AMProddutur | 6:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| KMP1/1Proddutur | Pallevelugu | 6:50 AMProddutur | 7:05 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK0/1Proddutur | Pallevelugu | 7:00 AMProddutur | 7:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| TD21/1Proddutur | Pallevelugu | 7:00 AMProddutur | 7:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| TDP7/1Proddutur | Pallevelugu | 7:00 AMProddutur | 7:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VM12/7Proddutur | Pallevelugu | 7:00 AMProddutur | 7:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| VMP8/1Proddutur | Pallevelugu | 7:00 AMProddutur | 7:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PVL2/1Proddutur | Pallevelugu | 7:10 AMProddutur | 7:25 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK9/1Proddutur | Pallevelugu | 7:15 AMProddutur | 7:25 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| VMP9/1Proddutur | Pallevelugu | 7:15 AMProddutur | 7:30 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| SMP1/7Proddutur | Pallevelugu | 7:20 AMProddutur | 7:30 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK2/1Proddutur | Pallevelugu | 7:30 AMProddutur | 7:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV06/1Proddutur | Pallevelugu | 7:30 AMProddutur | 7:40 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| VM20/7Proddutur | Pallevelugu | 7:30 AMProddutur | 7:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PD01/2Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 7:45 AMProddutur | 8:05 AMPotladurti | 0h 20m | — | Earlier |
| VMP1/1Proddutur | Pallevelugu | 7:45 AMProddutur | 8:00 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| YG40/2Kadapa | Pallevelugu | 7:50 AMProddutur | 8:00 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| RTP2/13Proddutur | Pallevelugu | 8:00 AMProddutur | 8:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| SHP2/5Proddutur | Pallevelugu | 8:00 AMProddutur | 8:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| TDP9/3Proddutur | Pallevelugu | 8:00 AMProddutur | 8:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VLVL/13Proddutur | Pallevelugu | 8:00 AMProddutur | 8:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| VM16/5Proddutur | Pallevelugu | 8:00 AMProddutur | 8:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PD05/2Pulivendula | Pallevelugu | 8:05 AMProddutur | 8:20 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP2/1Proddutur | Pallevelugu | 8:15 AMProddutur | 8:30 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PD11/2Pulivendula | Pallevelugu | 8:20 AMProddutur | 8:30 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PY14/2Kadapa | Pallevelugu | 8:20 AMProddutur | 8:30 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK3/1Proddutur | Pallevelugu | 8:30 AMProddutur | 8:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| KM01/2Kadapa | Pallevelugu | 8:30 AMProddutur | 8:35 AMPotladurti | 0h 5m | — | Earlier |
| VMP0/1Proddutur | Pallevelugu | 8:30 AMProddutur | 8:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PHO2/2Pulivendula | Pallevelugu | 8:40 AMProddutur | 8:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP3/3Proddutur | Pallevelugu | 8:45 AMProddutur | 9:00 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| YG41/2Kadapa | Pallevelugu | 8:50 AMProddutur | 9:00 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PD13/2Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 8:55 AMProddutur | 9:10 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| TDP7/3Proddutur | Pallevelugu | 9:00 AMProddutur | 9:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VPL1/1Proddutur | Pallevelugu | 9:00 AMProddutur | 9:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| KMP2/1Proddutur | Pallevelugu | 9:10 AMProddutur | 9:20 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PD12/2Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 9:10 AMProddutur | 9:25 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP4/3Proddutur | Pallevelugu | 9:20 AMProddutur | 9:35 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PHO1/2Pulivendula | Pallevelugu | 9:25 AMProddutur | 9:40 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| KM04/2Kadapa | Pallevelugu | 9:30 AMProddutur | 9:35 AMPotladurti | 0h 5m | — | Earlier |
| YG42/2Kadapa | Ultra Pallevelugu | 9:30 AMProddutur | 9:40 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PHO3/2Pulivendula | Pallevelugu | 9:40 AMProddutur | 9:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP5/3Proddutur | Pallevelugu | 9:40 AMProddutur | 9:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK5/3Proddutur | Pallevelugu | 9:45 AMProddutur | 9:55 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| ALD1/3Proddutur | Pallevelugu | 10:00 AMProddutur | 10:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK6/3Proddutur | Pallevelugu | 10:00 AMProddutur | 10:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PDT1/2Tadipatri | Pallevelugu | 10:00 AMProddutur | 10:09 AMPotladurti | 0h 9m | — | Earlier |
| PV03/3Proddutur | Pallevelugu | 10:00 AMProddutur | 10:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| SMP1/9Proddutur | Pallevelugu | 10:00 AMProddutur | 10:10 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK7/3Proddutur | Pallevelugu | 10:15 AMProddutur | 10:25 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PD09/2Pulivendula | Pallevelugu | 10:20 AMProddutur | 10:35 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP6/3Proddutur | Pallevelugu | 10:20 AMProddutur | 10:35 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK8/3Proddutur | Pallevelugu | 10:30 AMProddutur | 10:40 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PV01/3Proddutur | Ultra Pallevelugu | 10:35 AMProddutur | 10:45 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| VMP7/3Proddutur | Pallevelugu | 10:40 AMProddutur | 10:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PVL3/3Proddutur | Pallevelugu | 10:50 AMProddutur | 11:05 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK4/3Proddutur | Pallevelugu | 11:00 AMProddutur | 11:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| KMP1/3Proddutur | Pallevelugu | 11:00 AMProddutur | 11:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP8/3Proddutur | Pallevelugu | 11:00 AMProddutur | 11:15 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV05/3Proddutur | Ultra Pallevelugu | 11:10 AMProddutur | 11:25 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK9/3Proddutur | Pallevelugu | 11:15 AMProddutur | 11:25 AMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PDT2/4Tadipatri | Pallevelugu | 11:15 AMProddutur | 11:24 AMPotladurti | 0h 9m | — | Earlier |
| VMP9/3Proddutur | Pallevelugu | 11:20 AMProddutur | 11:35 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PVL1/3Proddutur | Pallevelugu | 11:25 AMProddutur | 11:40 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK2/3Proddutur | Pallevelugu | 11:30 AMProddutur | 11:45 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV02/3Proddutur | Ultra Pallevelugu | 11:40 AMProddutur | 11:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP1/3Proddutur | Pallevelugu | 11:40 AMProddutur | 11:55 AMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| SHP1/3Proddutur | Pallevelugu | 11:50 AMProddutur | 12:05 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| YG40/4Kadapa | Pallevelugu | 11:50 AMProddutur | 12:00 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PV04/3Proddutur | Ultra Pallevelugu | 11:55 AMProddutur | 12:10 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VM16/7Proddutur | Pallevelugu | 11:55 AMProddutur | 12:10 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK0/3Proddutur | Pallevelugu | 12:00 PMProddutur | 12:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP2/3Proddutur | Pallevelugu | 12:00 PMProddutur | 12:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PVL2/3Proddutur | Pallevelugu | 12:10 PMProddutur | 12:25 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP0/3Proddutur | Pallevelugu | 12:15 PMProddutur | 12:30 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PY14/4Kadapa | Pallevelugu | 12:20 PMProddutur | 12:30 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK3/3Proddutur | Pallevelugu | 12:30 PMProddutur | 12:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV06/3Proddutur | Pallevelugu | 12:30 PMProddutur | 12:40 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| RTP2/1Proddutur | Pallevelugu | 12:30 PMProddutur | 12:40 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| TD20/3Proddutur | Pallevelugu | 12:30 PMProddutur | 12:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP3/5Proddutur | Pallevelugu | 12:30 PMProddutur | 12:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VPL1/3Proddutur | Pallevelugu | 12:45 PMProddutur | 1:00 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PD01/4Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 12:50 PMProddutur | 1:05 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| YG41/4Kadapa | Pallevelugu | 12:50 PMProddutur | 1:00 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| KM01/4Kadapa | Pallevelugu | 1:00 PMProddutur | 1:05 PMPotladurti | 0h 5m | — | Earlier |
| SHP2/1Proddutur | Pallevelugu | 1:00 PMProddutur | 1:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VM12/1Proddutur | Pallevelugu | 1:00 PMProddutur | 1:10 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| VM20/1Proddutur | Pallevelugu | 1:00 PMProddutur | 1:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| KMP2/3Proddutur | Pallevelugu | 1:10 PMProddutur | 1:20 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PD05/4Pulivendula | Pallevelugu | 1:10 PMProddutur | 1:25 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP4/5Proddutur | Pallevelugu | 1:20 PMProddutur | 1:35 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PD11/4Pulivendula | Pallevelugu | 1:30 PMProddutur | 1:40 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| TD21/3Proddutur | Pallevelugu | 1:30 PMProddutur | 1:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VM11/1Proddutur | Pallevelugu | 1:30 PMProddutur | 1:40 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| YG42/4Kadapa | Ultra Pallevelugu | 1:30 PMProddutur | 1:40 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| VMP5/5Proddutur | Pallevelugu | 1:40 PMProddutur | 1:55 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK5/5Proddutur | Pallevelugu | 1:45 PMProddutur | 1:55 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PHO2/4Pulivendula | Pallevelugu | 1:45 PMProddutur | 2:00 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| SMP1/1Proddutur | Pallevelugu | 1:45 PMProddutur | 1:55 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK6/5Proddutur | Pallevelugu | 2:00 PMProddutur | 2:10 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PD13/4Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 2:00 PMProddutur | 2:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VM10/1Proddutur | Pallevelugu | 2:00 PMProddutur | 2:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK7/5Proddutur | Pallevelugu | 2:15 PMProddutur | 2:25 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PD12/4Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 2:15 PMProddutur | 2:30 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP6/5Proddutur | Pallevelugu | 2:20 PMProddutur | 2:35 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK8/5Proddutur | Pallevelugu | 2:30 PMProddutur | 2:40 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| KM04/4Kadapa | Pallevelugu | 2:30 PMProddutur | 2:35 PMPotladurti | 0h 5m | — | Earlier |
| PHO1/4Pulivendula | Pallevelugu | 2:30 PMProddutur | 2:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| TDP9/5Proddutur | Pallevelugu | 2:30 PMProddutur | 2:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP7/5Proddutur | Pallevelugu | 2:40 PMProddutur | 2:55 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| KDP2/5Proddutur | Pallevelugu | 2:45 PMProddutur | 2:55 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PHO3/4Pulivendula | Pallevelugu | 2:45 PMProddutur | 3:00 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| YGKT/1Proddutur | Pallevelugu | 2:45 PMProddutur | 2:55 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| ALD2/1Proddutur | Pallevelugu | 2:50 PMProddutur | 3:00 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| KMP1/5Proddutur | Pallevelugu | 3:00 PMProddutur | 3:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VM16/1Proddutur | Pallevelugu | 3:00 PMProddutur | 3:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP8/5Proddutur | Pallevelugu | 3:00 PMProddutur | 3:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV03/5Proddutur | Pallevelugu | 3:05 PMProddutur | 3:20 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| RTP2/3Proddutur | Pallevelugu | 3:10 PMProddutur | 3:20 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK9/5Proddutur | Pallevelugu | 3:15 PMProddutur | 3:25 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| VMP9/5Proddutur | Pallevelugu | 3:20 PMProddutur | 3:35 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PD09/4Pulivendula | Pallevelugu | 3:25 PMProddutur | 3:40 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| CDK2/5Proddutur | Pallevelugu | 3:30 PMProddutur | 3:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| TDP7/5Proddutur | Pallevelugu | 3:30 PMProddutur | 3:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP1/5Proddutur | Pallevelugu | 3:40 PMProddutur | 3:55 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV01/5Proddutur | Ultra Pallevelugu | 3:45 PMProddutur | 3:55 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| YG40/6Kadapa | Pallevelugu | 3:55 PMProddutur | 4:00 PMPotladurti | 0h 5m | — | Earlier |
| CDK4/5Proddutur | Pallevelugu | 4:00 PMProddutur | 4:10 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PV05/5Proddutur | Ultra Pallevelugu | 4:10 PMProddutur | 4:25 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP2/5Proddutur | Pallevelugu | 4:15 PMProddutur | 4:30 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PY14/6Kadapa | Pallevelugu | 4:20 PMProddutur | 4:30 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK3/5Proddutur | Pallevelugu | 4:30 PMProddutur | 4:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VMP0/5Proddutur | Pallevelugu | 4:30 PMProddutur | 4:45 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PV02/5Proddutur | Ultra Pallevelugu | 4:40 PMProddutur | 4:55 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| PDT1/4Tadipatri | Pallevelugu | 4:45 PMProddutur | 4:54 PMPotladurti | 0h 9m | — | Earlier |
| VPL1/5Proddutur | Pallevelugu | 4:45 PMProddutur | 5:00 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| YG41/6Kadapa | Pallevelugu | 4:50 PMProddutur | 5:00 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| CDK0/5Proddutur | Pallevelugu | 5:00 PMProddutur | 5:10 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| KM01/6Kadapa | Pallevelugu | 5:00 PMProddutur | 5:05 PMPotladurti | 0h 5m | — | Earlier |
| PV04/5Proddutur | Ultra Pallevelugu | 5:00 PMProddutur | 5:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| RTP2/5Proddutur | Pallevelugu | 5:00 PMProddutur | 5:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| VM20/3Proddutur | Pallevelugu | 5:00 PMProddutur | 5:15 PMPotladurti | 0h 15m | — | Earlier |
| KMP2/5Proddutur | Pallevelugu | 5:10 PMProddutur | 5:20 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| SHP1/5Proddutur | Pallevelugu | 5:25 PMProddutur | 5:35 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| YG42/6Kadapa | Ultra Pallevelugu | 5:30 PMProddutur | 5:40 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PV06/5Proddutur | Pallevelugu | 5:35 PMProddutur | 5:45 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
| PDT2/6Tadipatri | Pallevelugu | 5:45 PMProddutur | 5:54 PMPotladurti | 0h 9m | — | Earlier |
| VM10/3Proddutur | Pallevelugu | 5:50 PMProddutur | 6:00 PMPotladurti | 0h 10m | — | Earlier |
Alternative ways to travel
Travel with one change
If a direct departure does not suit you, these timetable-based alternatives connect Proddutur to Potladurti through another APSRTC stop. They are ranked by overall journey quality, not simply by the earliest departure.
1 changeBest overall Via Yerraguntla 9:10 PM → 9:55 PM45m total · 20m transfer 143 onward buses
Option 145m total journey
Leg 1AT15/2 · EXPRESS
DepartProddutur9:10 PM
ArriveYerraguntla9:20 PM
Change at Yerraguntla20m transfer9:20 PM → 9:40 PM
Leg 2PV06/6 · PALLEVELUGU
DepartYerraguntla9:40 PM
ArrivePotladurti9:55 PM
Option 255m total journey
Leg 16111 · SUPER LUXURY
DepartProddutur9:00 PM
ArriveYerraguntla9:25 PM
Change at Yerraguntla15m transfer9:25 PM → 9:40 PM
Leg 2PV06/6 · PALLEVELUGU
DepartYerraguntla9:40 PM
ArrivePotladurti9:55 PM
Option 355m total journey
Leg 16183 · SUPER LUXURY
DepartProddutur9:00 PM
ArriveYerraguntla9:15 PM
Change at Yerraguntla25m transfer9:15 PM → 9:40 PM
Leg 2PV06/6 · PALLEVELUGU
DepartYerraguntla9:40 PM
ArrivePotladurti9:55 PM
1 changeShort transfer Via Muddanur 7:00 PM → 8:15 PM1h 15m total · 15m transfer 59 onward buses
Option 11h 15m total journey
Leg 1NDL5/2 · EXPRESS
DepartProddutur7:00 PM
ArriveMuddanur7:15 PM
Change at Muddanur15m transfer7:15 PM → 7:30 PM
Leg 2TDP9/6 · PALLEVELUGU
DepartMuddanur7:30 PM
ArrivePotladurti8:15 PM
Option 21h 15m total journey
Leg 1KDP9/2 · EXPRESS
DepartProddutur8:00 PM
ArriveMuddanur8:15 PM
Change at Muddanur15m transfer8:15 PM → 8:30 PM
Leg 2TDP7/6 · PALLEVELUGU
DepartMuddanur8:30 PM
ArrivePotladurti9:15 PM
Option 31h 25m total journey
Leg 1BGL1/2 · EXPRESS
DepartProddutur6:15 PM
ArriveMuddanur6:30 PM
Change at Muddanur15m transfer6:30 PM → 6:45 PM
Leg 2PD09/5 · PALLEVELUGU
DepartMuddanur6:45 PM
ArrivePotladurti7:40 PM
Connection suggestions combine separate scheduled services and are not guaranteed through-connections. Allow enough time to change buses and confirm important timings before travel.
Round trip? Planning your return journey?
View return route Check buses from Potladurti back to Proddutur.
Statuses are estimated from published timetable times, not live vehicle location. Services and timings may change; confirm with the operator before travelling.
www.kadapa.info Voice of the YSR Kadapa District