APSRTC route guide
Potladurti → to Proddutur Bus timings & route guide
From: Potladurti
To: Proddutur
Planning an APSRTC journey from Potladurti to Proddutur? This page lists 187 bus services on the Potladurti–Proddutur route. The first listed bus departs from Potladurti at 5:30 AM, while the last listed service leaves at 10:35 PM.
The journey covers approximately 19 KM and takes around 13 minutes, depending on the service, traffic and road conditions. Available bus types include Pallevelugu and Ultra Pallevelugu. Compare upcoming departures, arrival times and station enquiry details before travelling.
Services: 187
First bus: 5:30 AM
Last bus: 10:35 PM
Distance: 19 KM
Avg. journey: 0h 13m
Travel support
Enquiry and booking
Proddutur Bus Station +91 - 856424477 Call station
APSRTC Customer Care +91 866 2570005 / 149 Call support
Official Ticket Booking apsrtconline.in Book tickets
Plan your trip
Potladurti to Proddutur timetable
No matching servicesTry changing or clearing your filters.
| RTP2/10Proddutur | Pallevelugu | 5:30 AMPotladurti | 5:40 AMProddutur | 0h 10m | in 5h 51m | Tomorrow |
| VM04/2Proddutur | Pallevelugu | 5:50 AMPotladurti | 6:00 AMProddutur | 0h 10m | in 6h 11m | Tomorrow |
| VM12/6Proddutur | Pallevelugu | 6:35 AMPotladurti | 6:45 AMProddutur | 0h 10m | in 6h 56m | Tomorrow |
| VM20/6Proddutur | Pallevelugu | 7:00 AMPotladurti | 7:15 AMProddutur | 0h 15m | in 7h 21m | Tomorrow |
| SMP1/6Proddutur | Pallevelugu | 7:05 AMPotladurti | 7:15 AMProddutur | 0h 10m | in 7h 26m | Tomorrow |
| PD01/1Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 7:05 AMPotladurti | 7:15 AMProddutur | 0h 10m | in 7h 26m | Tomorrow |
| YG40/1Kadapa | Pallevelugu | 7:15 AMPotladurti | 7:25 AMProddutur | 0h 10m | in 7h 36m | Tomorrow |
| RTP2/12Proddutur | Pallevelugu | 7:30 AMPotladurti | 7:45 AMProddutur | 0h 15m | in 7h 51m | Tomorrow |
| SHP2/4Proddutur | Pallevelugu | 7:30 AMPotladurti | 7:45 AMProddutur | 0h 15m | in 7h 51m | Tomorrow |
| PD05/1Pulivendula | Pallevelugu | 7:30 AMPotladurti | 7:45 AMProddutur | 0h 15m | in 7h 51m | Tomorrow |
| VM16/4Proddutur | Pallevelugu | 7:30 AMPotladurti | 7:45 AMProddutur | 0h 15m | in 7h 51m | Tomorrow |
| PY14/1Kadapa | Pallevelugu | 7:45 AMPotladurti | 7:55 AMProddutur | 0h 10m | in 8h 6m | Tomorrow |
| PD11/1Pulivendula | Pallevelugu | 7:55 AMPotladurti | 8:05 AMProddutur | 0h 10m | in 8h 16m | Tomorrow |
| VMP3/2Proddutur | Pallevelugu | 8:05 AMPotladurti | 8:15 AMProddutur | 0h 10m | in 8h 26m | Tomorrow |
| KM01/1Kadapa | Pallevelugu | 8:10 AMPotladurti | 8:15 AMProddutur | 0h 5m | in 8h 31m | Tomorrow |
| PHO2/1Pulivendula | Pallevelugu | 8:10 AMPotladurti | 8:25 AMProddutur | 0h 15m | in 8h 31m | Tomorrow |
| YG41/1Kadapa | Pallevelugu | 8:20 AMPotladurti | 8:25 AMProddutur | 0h 5m | in 8h 41m | Tomorrow |
| PD13/1Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 8:30 AMPotladurti | 8:45 AMProddutur | 0h 15m | in 8h 51m | Tomorrow |
| TDP7/2Proddutur | Pallevelugu | 8:30 AMPotladurti | 8:45 AMProddutur | 0h 15m | in 8h 51m | Tomorrow |
| VMP4/2Proddutur | Pallevelugu | 8:30 AMPotladurti | 8:45 AMProddutur | 0h 15m | in 8h 51m | Tomorrow |
| PD12/1Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 8:45 AMPotladurti | 9:00 AMProddutur | 0h 15m | in 9h 6m | Tomorrow |
| YG42/1Kadapa | Ultra Pallevelugu | 8:55 AMPotladurti | 9:05 AMProddutur | 0h 10m | in 9h 16m | Tomorrow |
| ALD1/2Proddutur | Pallevelugu | 9:00 AMPotladurti | 9:15 AMProddutur | 0h 15m | in 9h 21m | Tomorrow |
| PHO1/1Pulivendula | Pallevelugu | 9:00 AMPotladurti | 9:15 AMProddutur | 0h 15m | in 9h 21m | Tomorrow |
| VMP5/2Proddutur | Pallevelugu | 9:00 AMPotladurti | 9:15 AMProddutur | 0h 15m | in 9h 21m | Tomorrow |
| KM04/1Kadapa | Pallevelugu | 9:10 AMPotladurti | 9:15 AMProddutur | 0h 5m | in 9h 31m | Tomorrow |
| CDK5/2Proddutur | Pallevelugu | 9:10 AMPotladurti | 9:20 AMProddutur | 0h 10m | in 9h 31m | Tomorrow |
| PDT1/1Tadipatri | Pallevelugu | 9:11 AMPotladurti | 9:20 AMProddutur | 0h 9m | in 9h 32m | Tomorrow |
| PHO3/1Pulivendula | Pallevelugu | 9:20 AMPotladurti | 9:30 AMProddutur | 0h 10m | in 9h 41m | Tomorrow |
| CDK6/2Proddutur | Pallevelugu | 9:25 AMPotladurti | 9:35 AMProddutur | 0h 10m | in 9h 46m | Tomorrow |
| VMP6/2Proddutur | Pallevelugu | 9:25 AMPotladurti | 9:40 AMProddutur | 0h 15m | in 9h 46m | Tomorrow |
| PV03/2Proddutur | Pallevelugu | 9:30 AMPotladurti | 9:45 AMProddutur | 0h 15m | in 9h 51m | Tomorrow |
| PD09/1Pulivendula | Pallevelugu | 9:40 AMPotladurti | 9:55 AMProddutur | 0h 15m | in 10h 1m | Tomorrow |
| SMP1/8Proddutur | Pallevelugu | 9:40 AMPotladurti | 9:50 AMProddutur | 0h 10m | in 10h 1m | Tomorrow |
| CDK7/2Proddutur | Pallevelugu | 9:40 AMPotladurti | 9:50 AMProddutur | 0h 10m | in 10h 1m | Tomorrow |
| VMP7/2Proddutur | Pallevelugu | 9:45 AMPotladurti | 10:00 AMProddutur | 0h 15m | in 10h 6m | Tomorrow |
| PV01/2Proddutur | Ultra Pallevelugu | 9:55 AMPotladurti | 10:15 AMProddutur | 0h 20m | in 10h 16m | Tomorrow |
| CDK8/2Proddutur | Pallevelugu | 9:55 AMPotladurti | 10:05 AMProddutur | 0h 10m | in 10h 16m | Tomorrow |
| VMP8/2Proddutur | Pallevelugu | 10:05 AMPotladurti | 10:20 AMProddutur | 0h 15m | in 10h 26m | Tomorrow |
| PDT2/3Tadipatri | Pallevelugu | 10:11 AMPotladurti | 10:20 AMProddutur | 0h 9m | in 10h 32m | Tomorrow |
| PVL3/2Proddutur | Pallevelugu | 10:15 AMPotladurti | 10:30 AMProddutur | 0h 15m | in 10h 36m | Tomorrow |
| VLVL/14Proddutur | Pallevelugu | 10:20 AMPotladurti | 10:30 AMProddutur | 0h 10m | in 10h 41m | Tomorrow |
| RTP2/14Proddutur | Pallevelugu | 10:20 AMPotladurti | 10:30 AMProddutur | 0h 10m | in 10h 41m | Tomorrow |
| KMP1/2Proddutur | Pallevelugu | 10:20 AMPotladurti | 10:35 AMProddutur | 0h 15m | in 10h 41m | Tomorrow |
| VMP9/2Proddutur | Pallevelugu | 10:25 AMPotladurti | 10:40 AMProddutur | 0h 15m | in 10h 46m | Tomorrow |
| CDK4/2Proddutur | Pallevelugu | 10:30 AMPotladurti | 10:45 AMProddutur | 0h 15m | in 10h 51m | Tomorrow |
| VM12/8Proddutur | Pallevelugu | 10:35 AMPotladurti | 10:45 AMProddutur | 0h 10m | in 10h 56m | Tomorrow |
| PV05/2Proddutur | Ultra Pallevelugu | 10:35 AMPotladurti | 10:50 AMProddutur | 0h 15m | in 10h 56m | Tomorrow |
| VM20/8Proddutur | Pallevelugu | 10:40 AMPotladurti | 10:55 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 1m | Tomorrow |
| CDK9/2Proddutur | Pallevelugu | 10:40 AMPotladurti | 10:50 AMProddutur | 0h 10m | in 11h 1m | Tomorrow |
| KDP2/2Proddutur | Pallevelugu | 10:45 AMPotladurti | 11:00 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 6m | Tomorrow |
| SHP2/6Proddutur | Pallevelugu | 10:50 AMPotladurti | 11:00 AMProddutur | 0h 10m | in 11h 11m | Tomorrow |
| CDK2/2Proddutur | Pallevelugu | 10:50 AMPotladurti | 11:05 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 11m | Tomorrow |
| VMP1/2Proddutur | Pallevelugu | 10:55 AMPotladurti | 11:10 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 16m | Tomorrow |
| PVL1/2Proddutur | Pallevelugu | 10:55 AMPotladurti | 11:05 AMProddutur | 0h 10m | in 11h 16m | Tomorrow |
| SMP1/10Proddutur | Pallevelugu | 11:00 AMPotladurti | 11:10 AMProddutur | 0h 10m | in 11h 21m | Tomorrow |
| PV02/2Proddutur | Ultra Pallevelugu | 11:05 AMPotladurti | 11:20 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 26m | Tomorrow |
| VMP2/2Proddutur | Pallevelugu | 11:10 AMPotladurti | 11:25 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 31m | Tomorrow |
| YG40/3Kadapa | Pallevelugu | 11:15 AMPotladurti | 11:25 AMProddutur | 0h 10m | in 11h 36m | Tomorrow |
| PV04/2Proddutur | Ultra Pallevelugu | 11:20 AMPotladurti | 11:35 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 41m | Tomorrow |
| VM16/6Proddutur | Pallevelugu | 11:25 AMPotladurti | 11:40 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 46m | Tomorrow |
| SHP1/2Proddutur | Pallevelugu | 11:25 AMPotladurti | 11:40 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 46m | Tomorrow |
| CDK0/2Proddutur | Pallevelugu | 11:30 AMPotladurti | 11:45 AMProddutur | 0h 15m | in 11h 51m | Tomorrow |
| PVL2/2Proddutur | Pallevelugu | 11:40 AMPotladurti | 11:55 AMProddutur | 0h 15m | in 12h 1m | Tomorrow |
| VMP0/2Proddutur | Pallevelugu | 11:45 AMPotladurti | 12:00 PMProddutur | 0h 15m | in 12h 6m | Tomorrow |
| TD20/2Proddutur | Pallevelugu | 11:45 AMPotladurti | 12:00 PMProddutur | 0h 15m | in 12h 6m | Tomorrow |
| PY14/3Kadapa | Pallevelugu | 11:45 AMPotladurti | 11:55 AMProddutur | 0h 10m | in 12h 6m | Tomorrow |
| CDK3/2Proddutur | Pallevelugu | 11:50 AMPotladurti | 12:05 PMProddutur | 0h 15m | in 12h 11m | Tomorrow |
| PV06/2Proddutur | Pallevelugu | 11:55 AMPotladurti | 12:10 PMProddutur | 0h 15m | in 12h 16m | Tomorrow |
| VMP3/4Proddutur | Pallevelugu | 12:05 PMPotladurti | 12:15 PMProddutur | 0h 10m | in 12h 26m | Tomorrow |
| VPL1/2Proddutur | Pallevelugu | 12:15 PMPotladurti | 12:30 PMProddutur | 0h 15m | in 12h 36m | Tomorrow |
| PD01/3Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 12:15 PMPotladurti | 12:25 PMProddutur | 0h 10m | in 12h 36m | Tomorrow |
| YG41/3Kadapa | Pallevelugu | 12:20 PMPotladurti | 12:25 PMProddutur | 0h 5m | in 12h 41m | Tomorrow |
| KM01/3Kadapa | Pallevelugu | 12:25 PMPotladurti | 12:30 PMProddutur | 0h 5m | in 12h 46m | Tomorrow |
| PD05/3Pulivendula | Pallevelugu | 12:30 PMPotladurti | 12:45 PMProddutur | 0h 15m | in 12h 51m | Tomorrow |
| VMP4/4Proddutur | Pallevelugu | 12:35 PMPotladurti | 12:50 PMProddutur | 0h 15m | in 12h 56m | Tomorrow |
| KMP2/2Proddutur | Pallevelugu | 12:35 PMPotladurti | 12:45 PMProddutur | 0h 10m | in 12h 56m | Tomorrow |
| TD21/2Proddutur | Pallevelugu | 12:45 PMPotladurti | 1:00 PMProddutur | 0h 15m | in 13h 6m | Tomorrow |
| PD11/3Pulivendula | Pallevelugu | 12:55 PMPotladurti | 1:05 PMProddutur | 0h 10m | in 13h 16m | Tomorrow |
| YG42/3Kadapa | Ultra Pallevelugu | 12:55 PMPotladurti | 1:05 PMProddutur | 0h 10m | in 13h 16m | Tomorrow |
| VM16/8Proddutur | Pallevelugu | 12:55 PMPotladurti | 1:10 PMProddutur | 0h 15m | in 13h 16m | Tomorrow |
| VMP5/4Proddutur | Pallevelugu | 12:55 PMPotladurti | 1:10 PMProddutur | 0h 15m | in 13h 16m | Tomorrow |
| PHO2/3Pulivendula | Pallevelugu | 1:10 PMPotladurti | 1:20 PMProddutur | 0h 10m | in 13h 31m | Tomorrow |
| CDK5/4Proddutur | Pallevelugu | 1:10 PMPotladurti | 1:20 PMProddutur | 0h 10m | in 13h 31m | Tomorrow |
| ALD1/4Proddutur | Pallevelugu | 1:15 PMPotladurti | 1:30 PMProddutur | 0h 15m | in 13h 36m | Tomorrow |
| PD13/3Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 1:20 PMPotladurti | 1:35 PMProddutur | 0h 15m | in 13h 41m | Tomorrow |
| CDK6/4Proddutur | Pallevelugu | 1:25 PMPotladurti | 1:35 PMProddutur | 0h 10m | in 13h 46m | Tomorrow |
| VMP6/4Proddutur | Pallevelugu | 1:35 PMPotladurti | 1:50 PMProddutur | 0h 15m | in 13h 56m | Tomorrow |
| PD12/3Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 1:35 PMPotladurti | 1:50 PMProddutur | 0h 15m | in 13h 56m | Tomorrow |
| CDK7/4Proddutur | Pallevelugu | 1:40 PMPotladurti | 1:50 PMProddutur | 0h 10m | in 14h 1m | Tomorrow |
| TDP9/4Proddutur | Pallevelugu | 1:45 PMPotladurti | 2:00 PMProddutur | 0h 15m | in 14h 6m | Tomorrow |
| PHO1/3Pulivendula | Pallevelugu | 1:55 PMPotladurti | 2:10 PMProddutur | 0h 15m | in 14h 16m | Tomorrow |
| CDK8/4Proddutur | Pallevelugu | 1:55 PMPotladurti | 2:05 PMProddutur | 0h 10m | in 14h 16m | Tomorrow |
| VMP7/4Proddutur | Pallevelugu | 1:55 PMPotladurti | 2:10 PMProddutur | 0h 15m | in 14h 16m | Tomorrow |
| KM04/3Kadapa | Pallevelugu | 2:10 PMPotladurti | 2:15 PMProddutur | 0h 5m | in 14h 31m | Tomorrow |
| VMP8/4Proddutur | Pallevelugu | 2:15 PMPotladurti | 2:30 PMProddutur | 0h 15m | in 14h 36m | Tomorrow |
| KMP1/4Proddutur | Pallevelugu | 2:20 PMPotladurti | 2:35 PMProddutur | 0h 15m | in 14h 41m | Tomorrow |
| PHO3/3Pulivendula | Pallevelugu | 2:20 PMPotladurti | 2:30 PMProddutur | 0h 10m | in 14h 41m | Tomorrow |
| VMP9/4Proddutur | Pallevelugu | 2:35 PMPotladurti | 2:50 PMProddutur | 0h 15m | in 14h 56m | Tomorrow |
| PV03/4Proddutur | Pallevelugu | 2:35 PMPotladurti | 2:45 PMProddutur | 0h 10m | in 14h 56m | Tomorrow |
| CDK9/4Proddutur | Pallevelugu | 2:40 PMPotladurti | 2:50 PMProddutur | 0h 10m | in 15h 1m | Tomorrow |
| PD09/3Pulivendula | Pallevelugu | 2:45 PMPotladurti | 3:00 PMProddutur | 0h 15m | in 15h 6m | Tomorrow |
| CDK2/4Proddutur | Pallevelugu | 2:45 PMPotladurti | 3:05 PMProddutur | 0h 20m | in 15h 6m | Tomorrow |
| TDP7/4Proddutur | Pallevelugu | 2:45 PMPotladurti | 3:00 PMProddutur | 0h 15m | in 15h 6m | Tomorrow |
| RTP2/2Proddutur | Pallevelugu | 2:50 PMPotladurti | 3:00 PMProddutur | 0h 10m | in 15h 11m | Tomorrow |
| VMP1/4Proddutur | Pallevelugu | 2:55 PMPotladurti | 3:10 PMProddutur | 0h 15m | in 15h 16m | Tomorrow |
| PV01/4Proddutur | Ultra Pallevelugu | 2:55 PMPotladurti | 3:15 PMProddutur | 0h 20m | in 15h 16m | Tomorrow |
| PVL3/4Proddutur | Pallevelugu | 3:15 PMPotladurti | 3:30 PMProddutur | 0h 15m | in 15h 36m | Tomorrow |
| YG40/5Kadapa | Pallevelugu | 3:15 PMPotladurti | 3:25 PMProddutur | 0h 10m | in 15h 36m | Tomorrow |
| VMP2/4Proddutur | Pallevelugu | 3:15 PMPotladurti | 3:30 PMProddutur | 0h 15m | in 15h 36m | Tomorrow |
| CDK4/4Proddutur | Pallevelugu | 3:30 PMPotladurti | 3:45 PMProddutur | 0h 15m | in 15h 51m | Tomorrow |
| VMP0/4Proddutur | Pallevelugu | 3:30 PMPotladurti | 3:45 PMProddutur | 0h 15m | in 15h 51m | Tomorrow |
| PV05/4Proddutur | Ultra Pallevelugu | 3:35 PMPotladurti | 3:50 PMProddutur | 0h 15m | in 15h 56m | Tomorrow |
| PVL1/4Proddutur | Pallevelugu | 3:45 PMPotladurti | 4:05 PMProddutur | 0h 20m | in 16h 6m | Tomorrow |
| VMP3/6Proddutur | Pallevelugu | 3:45 PMPotladurti | 4:00 PMProddutur | 0h 15m | in 16h 6m | Tomorrow |
| KDP2/6Proddutur | Pallevelugu | 3:45 PMPotladurti | 3:55 PMProddutur | 0h 10m | in 16h 6m | Tomorrow |
| PY14/5Kadapa | Pallevelugu | 3:45 PMPotladurti | 3:55 PMProddutur | 0h 10m | in 16h 6m | Tomorrow |
| CDK3/4Proddutur | Pallevelugu | 3:50 PMPotladurti | 4:05 PMProddutur | 0h 15m | in 16h 11m | Tomorrow |
| PDT1/3Tadipatri | Pallevelugu | 3:56 PMPotladurti | 4:05 PMProddutur | 0h 9m | in 16h 17m | Tomorrow |
| VPL1/4Proddutur | Pallevelugu | 4:00 PMPotladurti | 4:15 PMProddutur | 0h 15m | in 16h 21m | Tomorrow |
| PV02/4Proddutur | Ultra Pallevelugu | 4:05 PMPotladurti | 4:20 PMProddutur | 0h 15m | in 16h 26m | Tomorrow |
| VM20/2Proddutur | Pallevelugu | 4:15 PMPotladurti | 4:30 PMProddutur | 0h 15m | in 16h 36m | Tomorrow |
| YG41/5Kadapa | Pallevelugu | 4:20 PMPotladurti | 4:25 PMProddutur | 0h 5m | in 16h 41m | Tomorrow |
| KM01/5Kadapa | Pallevelugu | 4:25 PMPotladurti | 4:30 PMProddutur | 0h 5m | in 16h 46m | Tomorrow |
| PV04/4Proddutur | Ultra Pallevelugu | 4:25 PMPotladurti | 4:35 PMProddutur | 0h 10m | in 16h 46m | Tomorrow |
| VMP4/6Proddutur | Pallevelugu | 4:30 PMPotladurti | 4:45 PMProddutur | 0h 15m | in 16h 51m | Tomorrow |
| CDK0/4Proddutur | Pallevelugu | 4:30 PMPotladurti | 4:45 PMProddutur | 0h 15m | in 16h 51m | Tomorrow |
| RTP2/4Proddutur | Pallevelugu | 4:30 PMPotladurti | 4:40 PMProddutur | 0h 10m | in 16h 51m | Tomorrow |
| KMP2/4Proddutur | Pallevelugu | 4:35 PMPotladurti | 4:45 PMProddutur | 0h 10m | in 16h 56m | Tomorrow |
| VM12/2Proddutur | Pallevelugu | 4:35 PMPotladurti | 4:45 PMProddutur | 0h 10m | in 16h 56m | Tomorrow |
| PVL2/4Proddutur | Pallevelugu | 4:40 PMPotladurti | 4:55 PMProddutur | 0h 15m | in 17h 1m | Tomorrow |
| SHP1/4Proddutur | Pallevelugu | 4:45 PMPotladurti | 5:00 PMProddutur | 0h 15m | in 17h 6m | Tomorrow |
| YG42/5Kadapa | Ultra Pallevelugu | 4:55 PMPotladurti | 5:10 PMProddutur | 0h 15m | in 17h 16m | Tomorrow |
| VMP5/6Proddutur | Pallevelugu | 4:55 PMPotladurti | 5:05 PMProddutur | 0h 10m | in 17h 16m | Tomorrow |
| PV06/4Proddutur | Pallevelugu | 5:00 PMPotladurti | 5:15 PMProddutur | 0h 15m | in 17h 21m | Tomorrow |
| CDK5/6Proddutur | Pallevelugu | 5:10 PMPotladurti | 5:20 PMProddutur | 0h 10m | in 17h 31m | Tomorrow |
| VM10/2Proddutur | Pallevelugu | 5:10 PMPotladurti | 5:20 PMProddutur | 0h 10m | in 17h 31m | Tomorrow |
| PDT2/5Tadipatri | Pallevelugu | 5:11 PMPotladurti | 5:20 PMProddutur | 0h 9m | in 17h 32m | Tomorrow |
| PD01/5Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 5:20 PMPotladurti | 5:35 PMProddutur | 0h 15m | in 17h 41m | Tomorrow |
| SMP1/2Proddutur | Pallevelugu | 5:25 PMPotladurti | 5:30 PMProddutur | 0h 5m | in 17h 46m | Tomorrow |
| CDK6/6Proddutur | Pallevelugu | 5:25 PMPotladurti | 5:35 PMProddutur | 0h 10m | in 17h 46m | Tomorrow |
| VMP6/6Proddutur | Pallevelugu | 5:35 PMPotladurti | 5:50 PMProddutur | 0h 15m | in 17h 56m | Tomorrow |
| CDK7/6Proddutur | Pallevelugu | 5:40 PMPotladurti | 5:50 PMProddutur | 0h 10m | in 18h 1m | Tomorrow |
| PD05/5Pulivendula | Pallevelugu | 5:40 PMPotladurti | 5:55 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 1m | Tomorrow |
| ALD2/2Proddutur | Pallevelugu | 5:45 PMPotladurti | 6:00 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 6m | Tomorrow |
| PD11/5Pulivendula | Pallevelugu | 5:55 PMPotladurti | 6:10 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 16m | Tomorrow |
| CDK8/6Proddutur | Pallevelugu | 5:55 PMPotladurti | 6:05 PMProddutur | 0h 10m | in 18h 16m | Tomorrow |
| VMP7/6Proddutur | Pallevelugu | 5:55 PMPotladurti | 6:10 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 16m | Tomorrow |
| VMP8/6Proddutur | Pallevelugu | 6:15 PMPotladurti | 6:30 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 36m | Tomorrow |
| TD20/4Proddutur | Pallevelugu | 6:15 PMPotladurti | 6:30 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 36m | Tomorrow |
| PD13/5Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 6:15 PMPotladurti | 6:30 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 36m | Tomorrow |
| SHP2/2Proddutur | Pallevelugu | 6:15 PMPotladurti | 6:30 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 36m | Tomorrow |
| KMP1/6Proddutur | Pallevelugu | 6:20 PMPotladurti | 6:35 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 41m | Tomorrow |
| VMP9/6Proddutur | Pallevelugu | 6:30 PMPotladurti | 6:45 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 51m | Tomorrow |
| RTP2/6Proddutur | Pallevelugu | 6:30 PMPotladurti | 6:45 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 51m | Tomorrow |
| PD12/5Pulivendula | Ultra Pallevelugu | 6:35 PMPotladurti | 6:50 PMProddutur | 0h 15m | in 18h 56m | Tomorrow |
| VM11/2Proddutur | Pallevelugu | 6:35 PMPotladurti | 6:45 PMProddutur | 0h 10m | in 18h 56m | Tomorrow |
| CDK9/6Proddutur | Pallevelugu | 6:40 PMPotladurti | 6:50 PMProddutur | 0h 10m | in 19h 1m | Tomorrow |
| VMP1/6Proddutur | Pallevelugu | 6:45 PMPotladurti | 7:00 PMProddutur | 0h 15m | in 19h 6m | Tomorrow |
| VM16/2Proddutur | Pallevelugu | 6:55 PMPotladurti | 7:15 PMProddutur | 0h 20m | in 19h 16m | Tomorrow |
| KDR4/7Pulivendula | Pallevelugu | 6:55 PMPotladurti | 7:10 PMProddutur | 0h 15m | in 19h 16m | Tomorrow |
| KM04/5Kadapa | Pallevelugu | 7:10 PMPotladurti | 7:15 PMProddutur | 0h 5m | in 19h 31m | Tomorrow |
| PV03/6Proddutur | Pallevelugu | 7:15 PMPotladurti | 7:30 PMProddutur | 0h 15m | in 19h 36m | Tomorrow |
| TD21/4Proddutur | Pallevelugu | 7:15 PMPotladurti | 7:30 PMProddutur | 0h 15m | in 19h 36m | Tomorrow |
| VBD1/12Proddutur | Pallevelugu | 7:20 PMPotladurti | 7:30 PMProddutur | 0h 10m | in 19h 41m | Tomorrow |
| VMP2/6Proddutur | Pallevelugu | 7:25 PMPotladurti | 7:40 PMProddutur | 0h 15m | in 19h 46m | Tomorrow |
| PD09/5Pulivendula | Pallevelugu | 7:40 PMPotladurti | 7:55 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 1m | Tomorrow |
| VMP0/6Proddutur | Pallevelugu | 7:45 PMPotladurti | 8:00 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 6m | Tomorrow |
| RTP2/8Proddutur | Pallevelugu | 7:55 PMPotladurti | 8:10 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 16m | Tomorrow |
| VM11/4Proddutur | Pallevelugu | 7:55 PMPotladurti | 8:15 PMProddutur | 0h 20m | in 20h 16m | Tomorrow |
| VM20/4Proddutur | Pallevelugu | 8:00 PMPotladurti | 8:15 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 21m | Tomorrow |
| PV01/6Proddutur | Ultra Pallevelugu | 8:10 PMPotladurti | 8:25 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 31m | Tomorrow |
| TDP9/6Proddutur | Pallevelugu | 8:15 PMPotladurti | 8:30 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 36m | Tomorrow |
| VPL1/6Proddutur | Pallevelugu | 8:15 PMPotladurti | 8:30 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 36m | Tomorrow |
| CDK4/6Proddutur | Pallevelugu | 8:30 PMPotladurti | 8:45 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 51m | Tomorrow |
| KMP2/6Proddutur | Pallevelugu | 8:35 PMPotladurti | 8:45 PMProddutur | 0h 10m | in 20h 56m | Tomorrow |
| PV05/6Proddutur | Ultra Pallevelugu | 8:35 PMPotladurti | 8:50 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 56m | Tomorrow |
| SHP1/6Proddutur | Pallevelugu | 8:35 PMPotladurti | 8:50 PMProddutur | 0h 15m | in 20h 56m | Tomorrow |
| CDK2/8Proddutur | Pallevelugu | 8:45 PMPotladurti | 9:05 PMProddutur | 0h 20m | in 21h 6m | Tomorrow |
| VM10/4Proddutur | Pallevelugu | 8:55 PMPotladurti | 9:10 PMProddutur | 0h 15m | in 21h 16m | Tomorrow |
| PV02/6Proddutur | Ultra Pallevelugu | 9:05 PMPotladurti | 9:20 PMProddutur | 0h 15m | in 21h 26m | Tomorrow |
| TDP7/6Proddutur | Pallevelugu | 9:15 PMPotladurti | 9:30 PMProddutur | 0h 15m | in 21h 36m | Tomorrow |
| PV04/6Proddutur | Ultra Pallevelugu | 9:25 PMPotladurti | 9:40 PMProddutur | 0h 15m | in 21h 46m | Tomorrow |
| CDK0/6Proddutur | Pallevelugu | 9:30 PMPotladurti | 9:45 PMProddutur | 0h 15m | in 21h 51m | Tomorrow |
| KDP2/10Proddutur | Pallevelugu | 9:35 PMPotladurti | 9:50 PMProddutur | 0h 15m | in 21h 56m | Tomorrow |
| PV06/6Proddutur | Pallevelugu | 9:55 PMPotladurti | 10:10 PMProddutur | 0h 15m | in 22h 16m | Tomorrow |
| CDK3/8Proddutur | Pallevelugu | 10:35 PMPotladurti | 10:50 PMProddutur | 0h 15m | in 22h 56m | Tomorrow |
Round trip? Planning your return journey?
View return route Check buses from Proddutur back to Potladurti.
Statuses are estimated from published timetable times, not live vehicle location. Services and timings may change; confirm with the operator before travelling.
www.kadapa.info Voice of the YSR Kadapa District