Tuesday , 17 November 2026 Kadapa27°C AQI65Satisfactory
Tourist Attractions
IN KADAPA HISTORY
  • 20NOV1993•Mydukur: 24 people died & 70+ hospitalised by consuming spurious liquor sold in a wineshop
  • 2DEC1998•Death of Lakkoju Sanjeevaraya Sarma
  • 2DEC1912•Birth of B. Nagi Reddy
  • 8DEC1957•Birth of Character Artist Y. Vijaya
  • 12DEC1884•C. P. Brown died in London
  • 17DEC1927•Birth of P. Santha Kumari
  • 21DEC1972•Birth of Y. S. Jagan Mohan Reddy
  • 23DEC2023•RIMS Kadapa : Specialty Facilities inaugurated by CM Y.S. Jagan Mohan Reddy
  • 23DEC2023•YS Jagan inaugurated CenturyPly's large wood panel plant at Gopavaram Badvel (956 crores invested)
  • 23DEC2019•RIMS Kadapa Foundation stone for Super Speciality, Cancer, Psychiatry & Eye hospital blocks laid by CM Y.S. Jagan Mohan Reddy

Pendlimarri to Yvuniversity APSRTC Bus Timings & Schedule

APSRTC bus timings and schedule

Pendlimarri to Yvuniversity

APSRTC bus timings, schedule, first and last bus, and route information

107 daily services 8.9 km 0h 15m avg. journey Schedule checked
Reverse route
From Pendlimarri
To Yvuniversity
Next busPVL3/6
Departs 7:10 PM Pendlimarri
Arrives 7:40 PM Yvuniversity
in 9m Pallevelugu 0h 30m
Services 107
First bus 5:35 AM
Last bus 10:55 PM
Distance 8.9 km
Avg. journey 0h 15m

Planning an APSRTC journey from Pendlimarri to Yvuniversity? This page lists 107 bus services on the Pendlimarri–Yvuniversity route. The first listed bus departs from Pendlimarri at 5:35 AM, while the last listed service leaves at 10:55 PM.

The journey covers approximately 8.9 km and takes around 15 minutes, depending on the service, traffic and road conditions. Available bus types include Express, Ultra Deluxe, and Pallevelugu. Compare upcoming departures, arrival times and station enquiry details before travelling.

Plan your trip

Pendlimarri to Yvuniversity timetable

107 services
10 Upcoming 1 On the Way 96 Earlier today
PVL3/6Kadapa Pallevelugu 7:10 PMPendlimarri 7:40 PMYvuniversity 0h 30m in 9m Upcoming
ZHE8/5Pulivendula Express 7:15 PMPendlimarri 7:30 PMYvuniversity 0h 15m in 14m Upcoming
GLV1/3Pulivendula Pallevelugu 7:40 PMPendlimarri 7:55 PMYvuniversity 0h 15m in 39m Upcoming
KDP3/5Pulivendula Express 7:45 PMPendlimarri 8:00 PMYvuniversity 0h 15m in 44m Upcoming
CD62/3Pulivendula Pallevelugu 8:05 PMPendlimarri 8:20 PMYvuniversity 0h 15m in 1h 4m Upcoming
CD31/3Pulivendula Express 8:40 PMPendlimarri 8:55 PMYvuniversity 0h 15m in 1h 39m Upcoming
ZHE3/5Pulivendula Express 9:15 PMPendlimarri 9:30 PMYvuniversity 0h 15m in 2h 14m Upcoming
KDP1/3Pulivendula Express 9:45 PMPendlimarri 10:00 PMYvuniversity 0h 15m in 2h 44m Upcoming
CD60/5Pulivendula Pallevelugu 10:30 PMPendlimarri 10:45 PMYvuniversity 0h 15m in 3h 29m Upcoming
ZHE2/5Pulivendula Express 10:55 PMPendlimarri 11:10 PMYvuniversity 0h 15m in 3h 54m Upcoming
ZHE5/5Pulivendula Express 6:50 PMPendlimarri 7:05 PMYvuniversity 0h 15m — On the Way
CT01/1Pulivendula Express 5:35 AMPendlimarri 5:45 AMYvuniversity 0h 10m — Earlier
CD28/1Pulivendula Express 6:05 AMPendlimarri 6:15 AMYvuniversity 0h 10m — Earlier
CD16/1Pulivendula Express 6:15 AMPendlimarri 6:30 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
RT02/1Pulivendula Ultra Deluxe 6:25 AMPendlimarri 6:40 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ATP4/1Pulivendula Express 6:30 AMPendlimarri 6:45 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD63/1Pulivendula Pallevelugu 6:35 AMPendlimarri 6:50 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD30/1Pulivendula Express 7:00 AMPendlimarri 7:15 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO1/1Pulivendula Pallevelugu 7:00 AMPendlimarri 7:15 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
KDP2/1Pulivendula Express 7:10 AMPendlimarri 7:25 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO3/1Pulivendula Pallevelugu 7:30 AMPendlimarri 7:45 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE6/1Pulivendula Express 7:40 AMPendlimarri 7:55 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD61/1Pulivendula Pallevelugu 7:50 AMPendlimarri 8:05 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE7/1Pulivendula Express 7:55 AMPendlimarri 8:10 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD62/5Pulivendula Pallevelugu 8:05 AMPendlimarri 8:20 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE4/1Pulivendula Express 8:10 AMPendlimarri 8:25 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE1/1Pulivendula Express 8:25 AMPendlimarri 8:40 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
TPT1/1Pulivendula Express 8:35 AMPendlimarri 8:50 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO5/1Pulivendula Pallevelugu 8:40 AMPendlimarri 8:55 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZH10/1Pulivendula Express 8:50 AMPendlimarri 9:05 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
KDP1/5Pulivendula Express 8:56 AMPendlimarri 9:16 AMYvuniversity 0h 20m — Earlier
VMP3/1Kadiri Pallevelugu 9:00 AMPendlimarri 9:20 AMYvuniversity 0h 20m — Earlier
ZHO2/1Pulivendula Pallevelugu 9:05 AMPendlimarri 9:20 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ATP1/3Pulivendula Express 9:10 AMPendlimarri 9:20 AMYvuniversity 0h 10m — Earlier
ZHE5/1Pulivendula Express 9:30 AMPendlimarri 9:45 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO6/1Pulivendula Pallevelugu 9:30 AMPendlimarri 9:45 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO4/1Pulivendula Pallevelugu 9:50 AMPendlimarri 10:05 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE8/1Pulivendula Express 9:55 AMPendlimarri 10:10 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
KDP3/1Pulivendula Express 10:00 AMPendlimarri 10:15 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO7/1Pulivendula Pallevelugu 10:00 AMPendlimarri 10:15 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
GDV1/6Pulivendula Pallevelugu 10:15 AMPendlimarri 10:30 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
KGP1/2Pulivendula Pallevelugu 10:15 AMPendlimarri 10:30 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD28/3Pulivendula Express 10:25 AMPendlimarri 10:40 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
PVL2/2Kadapa Pallevelugu 10:45 AMPendlimarri 11:05 AMYvuniversity 0h 20m — Earlier
CD16/3Pulivendula Express 10:50 AMPendlimarri 11:05 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
PVL3/2Kadapa Pallevelugu 10:50 AMPendlimarri 10:54 AMYvuniversity 0h 4m — Earlier
CD60/1Pulivendula Pallevelugu 11:15 AMPendlimarri 11:30 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE3/1Pulivendula Express 11:15 AMPendlimarri 11:30 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ATP3/2Pulivendula Express 11:30 AMPendlimarri 11:45 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
KVR1/3Kadiri Pallevelugu 11:35 AMPendlimarri 11:50 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD30/3Pulivendula Express 11:40 AMPendlimarri 11:55 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD63/3Pulivendula Pallevelugu 11:40 AMPendlimarri 11:55 AMYvuniversity 0h 15m — Earlier
KDP2/3Pulivendula Express 11:50 AMPendlimarri 12:05 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
PVL1/2Kadapa Pallevelugu 11:50 AMPendlimarri 12:10 PMYvuniversity 0h 20m — Earlier
ZHE6/3Pulivendula Express 12:10 PMPendlimarri 12:25 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO1/3Pulivendula Pallevelugu 12:10 PMPendlimarri 12:25 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE7/3Pulivendula Express 12:22 PMPendlimarri 12:37 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
PD21/4Kadapa Pallevelugu 12:35 PMPendlimarri 1:05 PMYvuniversity 0h 30m — Earlier
ZHO3/3Pulivendula Pallevelugu 12:35 PMPendlimarri 12:50 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE4/3Pulivendula Express 12:40 PMPendlimarri 12:55 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE2/1Pulivendula Express 12:55 PMPendlimarri 1:10 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE1/3Pulivendula Express 1:10 PMPendlimarri 1:25 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD61/3Pulivendula Pallevelugu 1:20 PMPendlimarri 1:30 PMYvuniversity 0h 10m — Earlier
ZH10/3Pulivendula Express 1:30 PMPendlimarri 1:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ALP1/5Pulivendula Pallevelugu 1:40 PMPendlimarri 1:55 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ATP2/2Pulivendula Express 1:50 PMPendlimarri 2:05 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO5/3Pulivendula Pallevelugu 2:05 PMPendlimarri 2:20 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE5/3Pulivendula Express 2:10 PMPendlimarri 2:25 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9311/2Pulivendula Express 2:30 PMPendlimarri 2:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9312/2Pulivendula Express 2:30 PMPendlimarri 2:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9313/2Pulivendula Express 2:30 PMPendlimarri 2:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9314/2Pulivendula Express 2:30 PMPendlimarri 2:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9315/2Pulivendula Express 2:30 PMPendlimarri 2:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE8/3Pulivendula Express 2:30 PMPendlimarri 2:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO2/3Pulivendula Pallevelugu 2:40 PMPendlimarri 2:55 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD62/1Pulivendula Pallevelugu 2:50 PMPendlimarri 3:05 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
KDP3/3Pulivendula Express 3:05 PMPendlimarri 3:20 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO6/3Pulivendula Pallevelugu 3:10 PMPendlimarri 3:25 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ATP1/1Pulivendula Express 3:20 PMPendlimarri 3:35 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9316/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9317/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9318/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9319/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9320/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9321/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9322/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9323/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
9324/2Pulivendula Express 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO4/3Pulivendula Pallevelugu 3:30 PMPendlimarri 3:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD31/1Pulivendula Express 3:40 PMPendlimarri 3:55 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE3/3Pulivendula Express 3:55 PMPendlimarri 4:10 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHO7/3Pulivendula Pallevelugu 3:55 PMPendlimarri 4:10 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
PVL2/4Kadapa Pallevelugu 4:10 PMPendlimarri 4:30 PMYvuniversity 0h 20m — Earlier
KDP1/1Pulivendula Express 4:15 PMPendlimarri 4:25 PMYvuniversity 0h 10m — Earlier
ATP4/3Pulivendula Express 4:30 PMPendlimarri 4:45 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD60/3Pulivendula Pallevelugu 4:40 PMPendlimarri 4:55 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
KDP2/5Pulivendula Express 4:45 PMPendlimarri 5:00 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
PVL1/4Kadapa Pallevelugu 4:50 PMPendlimarri 5:10 PMYvuniversity 0h 20m — Earlier
ZHE6/5Pulivendula Express 5:05 PMPendlimarri 5:20 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE7/5Pulivendula Express 5:20 PMPendlimarri 5:35 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE4/5Pulivendula Express 5:32 PMPendlimarri 5:47 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
CD63/5Pulivendula Pallevelugu 5:45 PMPendlimarri 6:00 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE2/3Pulivendula Express 5:45 PMPendlimarri 6:00 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZHE1/5Pulivendula Express 5:55 PMPendlimarri 6:10 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ZH10/5Pulivendula Express 6:10 PMPendlimarri 6:25 PMYvuniversity 0h 15m — Earlier
ATP2/4Pulivendula Express 6:20 PMPendlimarri 6:40 PMYvuniversity 0h 20m — Earlier
CD61/5Pulivendula Pallevelugu 6:20 PMPendlimarri 6:40 PMYvuniversity 0h 20m — Earlier
Travel support

Enquiry and booking

APSRTC Customer Care +91 866 2570005 / 149 Call support
Official Ticket Booking apsrtconline.in Book tickets
Checking one-change journey options…
Route questions

Pendlimarri to Yvuniversity bus timings FAQs

How many APSRTC bus services operate from Pendlimarri to Yvuniversity?

This timetable currently lists 107 APSRTC bus services from Pendlimarri to Yvuniversity.

What are the first and last bus times from Pendlimarri to Yvuniversity?

The first listed bus from Pendlimarri departs at 5:35 AM, and the last listed service departs at 10:55 PM.

How long does the bus journey from Pendlimarri to Yvuniversity take?

The average scheduled journey is around 15 minutes. Actual travel time can vary by service, traffic and road conditions.

What is the distance from Pendlimarri to Yvuniversity by this bus route?

The stored route distance from Pendlimarri to Yvuniversity is approximately 8.9 km.

Which bus types operate from Pendlimarri to Yvuniversity?

Listed bus types on this route include Express, Ultra Deluxe, and Pallevelugu.

Are the bus status labels based on live vehicle tracking?

No. Upcoming, On the Way, Earlier and Tomorrow are estimated from the published timetable, not from live bus-location tracking. Confirm timings with APSRTC before travelling.

Timetable row statuses are estimated from published schedule times. When available, inline live details use APSRTC VTS waypoint updates, not a moving vehicle map. Services and estimates may change; confirm important journeys with the operator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *