Share
APSRTC route guide
Ontimitta → to Kadapa Bus timings & route guide
From: Ontimitta
To: Kadapa
Planning an APSRTC journey from Ontimitta to Kadapa? This page lists 190 bus services on the Ontimitta–Kadapa route. The first listed bus departs from Ontimitta at 12:05 AM, while the last listed service leaves at 11:50 PM.
The average scheduled journey takes around 45 minutes, depending on the service, traffic and road conditions. Available bus types include Super Luxury, Ultra Deluxe, Express, and Pallevelugu. Compare upcoming departures, arrival times and station enquiry details before travelling.
Services: 190
First bus: 12:05 AM
Last bus: 11:50 PM
Avg. journey: 0h 45m
Travel support
Enquiry and booking
Kadapa Bus Station +91 - 8562 244160 / +91 - 73829 25080 Call station
APSRTC Customer Care +91 866 2570005 / 149 Call support
Official Ticket Booking apsrtconline.in Book tickets
Plan your trip
Ontimitta to Kadapa timetable
No matching servicesTry changing or clearing your filters.
| GK06/3Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 10:00 PMOntimitta | 10:30 PMKadapa | 0h 30m | in 15m | Upcoming |
| 6267Kurnool 2 | Super Luxury | 10:15 PMOntimitta | 11:10 PMKadapa | 0h 55m | in 30m | Upcoming |
| GK01/3Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 11:00 PMOntimitta | 11:30 PMKadapa | 0h 30m | in 1h 15m | Upcoming |
| 6307Kurnool 2 | Super Luxury | 11:50 PMOntimitta | 12:45 AMKadapa | 0h 55m | in 2h 5m | Upcoming |
| 51456Nandikotkur | Ultra Deluxe | 11:50 PMOntimitta | 12:10 AMKadapa | 0h 20m | in 2h 5m | Upcoming |
| TPT2/2Badvel | Ultra Deluxe | 9:30 PMOntimitta | 10:00 PMKadapa | 0h 30m | — | On the Way |
| TPT2/3Koyalakuntla | Express | 9:05 PMOntimitta | 10:05 PMKadapa | 1h 0m | — | On the Way |
| 6299Kurnool 2 | Super Luxury | 12:05 AMOntimitta | 12:55 AMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| 6610Atmakur K | Super Luxury | 12:30 AMOntimitta | 1:00 AMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| 6311Kurnool 2 | Ultra Deluxe | 12:30 AMOntimitta | 1:15 AMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| 6324Kurnool 2 | Super Luxury | 1:05 AMOntimitta | 1:30 AMKadapa | 0h 25m | — | Earlier |
| 6297Kurnool 2 | Super Luxury | 1:40 AMOntimitta | 2:20 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| 51039Adoni | Super Luxury | 1:50 AMOntimitta | 2:30 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| 6445Nandyal | Super Luxury | 2:10 AMOntimitta | 3:00 AMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| 6167Jammalamadugu | Super Luxury | 2:30 AMOntimitta | 3:15 AMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| 6443Kurnool 2 | Super Luxury | 3:05 AMOntimitta | 3:55 AMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| 9299Jammalamadugu | Super Luxury | 3:15 AMOntimitta | 4:00 AMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| 6023Kadapa | Super Luxury | 5:00 AMOntimitta | 5:30 AMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| 9016/1Rajampet | Express | 5:20 AMOntimitta | 5:45 AMKadapa | 0h 25m | — | Earlier |
| 9245Giddalur | Express | 5:45 AMOntimitta | 6:30 AMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| CD31/1Rajampet | Pallevelugu | 6:21 AMOntimitta | 7:10 AMKadapa | 0h 49m | — | Earlier |
| 51199Kurnool 2 | Ultra Deluxe | 6:30 AMOntimitta | 7:30 AMKadapa | 1h 0m | — | Earlier |
| TP06/2Jammalamadugu | Express | 6:30 AMOntimitta | 7:30 AMKadapa | 1h 0m | — | Earlier |
| CD44/1Rajampet | Pallevelugu | 6:40 AMOntimitta | 7:25 AMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| 6327Kurnool 2 | Ultra Deluxe | 6:45 AMOntimitta | 8:00 AMKadapa | 1h 15m | — | Earlier |
| TP17/1Rajampet | Express | 6:50 AMOntimitta | 7:15 AMKadapa | 0h 25m | — | Earlier |
| CD40/1Rajampet | Pallevelugu | 7:03 AMOntimitta | 7:40 AMKadapa | 0h 37m | — | Earlier |
| YLP1/1Rajampet | Pallevelugu | 7:12 AMOntimitta | 7:55 AMKadapa | 0h 43m | — | Earlier |
| KN03/2Proddutur | Express | 7:15 AMOntimitta | 8:15 AMKadapa | 1h 0m | — | Earlier |
| CD35/1Rajampet | Pallevelugu | 7:28 AMOntimitta | 8:05 AMKadapa | 0h 37m | — | Earlier |
| ATP2/1Rajampet | Ultra Deluxe | 7:30 AMOntimitta | 8:00 AMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| CD43/1Rajampet | Pallevelugu | 7:43 AMOntimitta | 8:25 AMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| TP11/2Jammalamadugu | Express | 7:50 AMOntimitta | 8:50 AMKadapa | 1h 0m | — | Earlier |
| DDM4/4Kadapa | Express | 8:00 AMOntimitta | 9:15 AMKadapa | 1h 15m | — | Earlier |
| CD19/3Rajampet | Ultra Pallevelugu | 8:15 AMOntimitta | 8:55 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD32/1Rajampet | Ultra Pallevelugu | 8:18 AMOntimitta | 9:00 AMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| CH32/4Kadapa | Super Luxury | 8:30 AMOntimitta | 8:45 AMKadapa | 0h 15m | — | Earlier |
| RJ12/2Kadapa | Pallevelugu | 8:30 AMOntimitta | 9:10 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| 6301Kurnool 2 | Super Luxury | 8:35 AMOntimitta | 9:30 AMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| 6578Banaganapally | Express | 8:44 AMOntimitta | 9:30 AMKadapa | 0h 46m | — | Earlier |
| RJ18/2Kadapa | Pallevelugu | 8:45 AMOntimitta | 9:20 AMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| CD16/1Rajampet | Ultra Pallevelugu | 8:48 AMOntimitta | 9:30 AMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| RJ15/2Kadapa | Pallevelugu | 8:50 AMOntimitta | 9:45 AMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| GK03/1Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 9:00 AMOntimitta | 9:30 AMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| RJ16/2Kadapa | Pallevelugu | 9:00 AMOntimitta | 9:40 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| TP15/4Kadapa | Express | 9:00 AMOntimitta | 10:15 AMKadapa | 1h 15m | — | Earlier |
| VBH5/2Kadapa | Pallevelugu | 9:00 AMOntimitta | 10:15 AMKadapa | 1h 15m | — | Earlier |
| CD18/1Rajampet | Ultra Pallevelugu | 9:09 AMOntimitta | 9:50 AMKadapa | 0h 41m | — | Earlier |
| RJ14/2Kadapa | Pallevelugu | 9:20 AMOntimitta | 10:00 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD20/3Rajampet | Ultra Pallevelugu | 9:28 AMOntimitta | 10:15 AMKadapa | 0h 47m | — | Earlier |
| GK04/1Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 9:30 AMOntimitta | 10:00 AMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| RJ11/2Kadapa | Pallevelugu | 9:30 AMOntimitta | 10:10 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| 19712Piler | Express | 9:40 AMOntimitta | 10:45 AMKadapa | 1h 5m | — | Earlier |
| TK14/2Rajampet | Express | 9:40 AMOntimitta | 10:15 AMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| RJ17/2Kadapa | Pallevelugu | 9:50 AMOntimitta | 10:30 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD45/1Rajampet | Pallevelugu | 9:53 AMOntimitta | 10:40 AMKadapa | 0h 47m | — | Earlier |
| GK05/1Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 10:00 AMOntimitta | 10:30 AMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| 6317Kurnool 2 | Super Luxury | 10:05 AMOntimitta | 11:00 AMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| CD15/1Rajampet | Ultra Pallevelugu | 10:09 AMOntimitta | 10:50 AMKadapa | 0h 41m | — | Earlier |
| CD31/3Rajampet | Pallevelugu | 10:11 AMOntimitta | 11:10 AMKadapa | 0h 59m | — | Earlier |
| TP11/2Kadapa | Express | 10:40 AMOntimitta | 11:30 AMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| TP26/2Proddutur | Super Luxury | 10:40 AMOntimitta | 11:35 AMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| CD44/3Rajampet | Pallevelugu | 10:45 AMOntimitta | 11:30 AMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| 6124Pulivendula | Super Luxury | 10:50 AMOntimitta | 12:31 PMKadapa | 1h 41m | — | Earlier |
| CD40/3Rajampet | Pallevelugu | 10:58 AMOntimitta | 11:40 AMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| GK06/1Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 11:00 AMOntimitta | 11:30 AMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| BG11/3Rajampet | Pallevelugu | 11:13 AMOntimitta | 12:00 PMKadapa | 0h 47m | — | Earlier |
| YLP1/3Rajampet | Pallevelugu | 11:13 AMOntimitta | 11:55 AMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| TML3/2Proddutur | Ultra Deluxe | 11:15 AMOntimitta | 11:55 AMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| TK15/2Rajampet | Express | 11:20 AMOntimitta | 11:50 AMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| CD35/3Rajampet | Pallevelugu | 11:29 AMOntimitta | 12:05 PMKadapa | 0h 36m | — | Earlier |
| 51525Nandyal | Super Luxury | 11:30 AMOntimitta | 12:10 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| KD13/5Rajampet | Pallevelugu | 11:32 AMOntimitta | 12:20 PMKadapa | 0h 48m | — | Earlier |
| TP12/2Kadapa | Express | 11:35 AMOntimitta | 12:10 PMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| TP47/2Kadapa | Express | 11:35 AMOntimitta | 12:30 PMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| CD43/3Rajampet | Pallevelugu | 11:40 AMOntimitta | 12:25 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| TK16/2Rajampet | Express | 11:50 AMOntimitta | 12:15 PMKadapa | 0h 25m | — | Earlier |
| CD19/5Rajampet | Ultra Pallevelugu | 12:00 PMOntimitta | 12:45 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| GK01/1Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 12:00 PMOntimitta | 12:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| 51191Kurnool 2 | Super Luxury | 12:05 PMOntimitta | 1:00 PMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| TP31/2Kadapa | Express | 12:15 PMOntimitta | 12:30 PMKadapa | 0h 15m | — | Earlier |
| CD32/3Rajampet | Ultra Pallevelugu | 12:18 PMOntimitta | 1:00 PMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| RJ19/2Kadapa | Pallevelugu | 12:25 PMOntimitta | 1:10 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| RJ18/4Kadapa | Pallevelugu | 12:30 PMOntimitta | 1:20 PMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| 6027Pulivendula | Super Luxury | 12:30 PMOntimitta | 2:15 PMKadapa | 1h 45m | — | Earlier |
| RJ12/4Kadapa | Pallevelugu | 12:30 PMOntimitta | 1:15 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| TP46/2Kadapa | Express | 12:45 PMOntimitta | 1:15 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| TP02/2Jammalamadugu | Express | 12:45 PMOntimitta | 1:05 PMKadapa | 0h 20m | — | Earlier |
| CD16/3Rajampet | Ultra Pallevelugu | 12:48 PMOntimitta | 1:30 PMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| CT01/2Pulivendula | Express | 12:50 PMOntimitta | 2:42 PMKadapa | 1h 52m | — | Earlier |
| VBH6/4Kadapa | Pallevelugu | 12:50 PMOntimitta | 1:25 PMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| RJ15/4Kadapa | Pallevelugu | 12:50 PMOntimitta | 1:45 PMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| TP49/2Kadapa | Express | 12:55 PMOntimitta | 1:20 PMKadapa | 0h 25m | — | Earlier |
| RJ16/4Kadapa | Pallevelugu | 1:00 PMOntimitta | 1:40 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD18/3Rajampet | Ultra Pallevelugu | 1:08 PMOntimitta | 1:50 PMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| TP14/2Kadapa | Express | 1:10 PMOntimitta | 2:00 PMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| RJ14/4Kadapa | Pallevelugu | 1:20 PMOntimitta | 2:00 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD20/5Rajampet | Ultra Pallevelugu | 1:20 PMOntimitta | 2:00 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| 9012/2Jammalamadugu | Express | 1:20 PMOntimitta | 1:45 PMKadapa | 0h 25m | — | Earlier |
| RJ11/4Kadapa | Pallevelugu | 1:30 PMOntimitta | 2:10 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| VBH5/4Kadapa | Pallevelugu | 1:30 PMOntimitta | 2:00 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| 9287Jammalamadugu | Super Luxury | 1:35 PMOntimitta | 2:15 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD13/2Badvel | Express | 1:35 PMOntimitta | 2:15 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| RT02/2Pulivendula | Ultra Deluxe | 1:50 PMOntimitta | 3:50 PMKadapa | 2h 0m | — | Earlier |
| RJ17/4Kadapa | Pallevelugu | 1:50 PMOntimitta | 2:30 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD45/3Rajampet | Pallevelugu | 1:53 PMOntimitta | 2:40 PMKadapa | 0h 47m | — | Earlier |
| GK03/5Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 2:00 PMOntimitta | 2:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| CD15/3Rajampet | Ultra Pallevelugu | 2:04 PMOntimitta | 2:45 PMKadapa | 0h 41m | — | Earlier |
| 51183Kurnool 2 | Super Luxury | 2:05 PMOntimitta | 3:00 PMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| TP04/2Jammalamadugu | Express | 2:10 PMOntimitta | 2:50 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD31/5Rajampet | Pallevelugu | 2:11 PMOntimitta | 3:10 PMKadapa | 0h 59m | — | Earlier |
| TP21/2Proddutur | Express | 2:15 PMOntimitta | 2:55 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| TP17/3Rajampet | Express | 2:15 PMOntimitta | 2:45 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| TPT4/4Tadipatri | Express | 2:40 PMOntimitta | 3:15 PMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| CD44/5Rajampet | Pallevelugu | 2:40 PMOntimitta | 3:25 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| CT03/2Pulivendula | Express | 2:40 PMOntimitta | 4:15 PMKadapa | 1h 35m | — | Earlier |
| 6025Kadapa | Super Luxury | 2:45 PMOntimitta | 3:30 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| TP22/2Proddutur | Express | 2:55 PMOntimitta | 3:45 PMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| CD27/2Badvel | Express | 3:00 PMOntimitta | 3:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| CD40/5Rajampet | Pallevelugu | 3:00 PMOntimitta | 3:40 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| GK04/5Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 3:00 PMOntimitta | 3:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| 6422Nandyal | Super Luxury | 3:01 PMOntimitta | 3:40 PMKadapa | 0h 39m | — | Earlier |
| YLP1/5Rajampet | Pallevelugu | 3:03 PMOntimitta | 3:55 PMKadapa | 0h 52m | — | Earlier |
| TPT1/2Tadipatri | Express | 3:10 PMOntimitta | 4:15 PMKadapa | 1h 5m | — | Earlier |
| TP09/2Jammalamadugu | Express | 3:15 PMOntimitta | 3:35 PMKadapa | 0h 20m | — | Earlier |
| CD35/5Rajampet | Pallevelugu | 3:25 PMOntimitta | 4:05 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD41/5Rajampet | Pallevelugu | 3:30 PMOntimitta | 4:15 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| CT04/2Pulivendula | Express | 3:35 PMOntimitta | 5:25 PMKadapa | 1h 50m | — | Earlier |
| KR05/2Tadipatri | Express | 3:40 PMOntimitta | 4:45 PMKadapa | 1h 5m | — | Earlier |
| TPT3/2Koyalakuntla | Express | 3:45 PMOntimitta | 4:45 PMKadapa | 1h 0m | — | Earlier |
| TP23/2Proddutur | Express | 3:45 PMOntimitta | 4:40 PMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| CD43/5Rajampet | Pallevelugu | 3:58 PMOntimitta | 4:40 PMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| CH32/2Kadapa | Super Luxury | 4:00 PMOntimitta | 4:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| GK05/5Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 4:00 PMOntimitta | 4:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| CD19/7Rajampet | Ultra Pallevelugu | 4:00 PMOntimitta | 4:45 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| CD32/5Rajampet | Ultra Pallevelugu | 4:08 PMOntimitta | 5:00 PMKadapa | 0h 52m | — | Earlier |
| BGL1/2Tadipatri | Express | 4:10 PMOntimitta | 5:15 PMKadapa | 1h 5m | — | Earlier |
| TPT1/2Pulivendula | Express | 4:15 PMOntimitta | 5:55 PMKadapa | 1h 40m | — | Earlier |
| TP03/2Jammalamadugu | Express | 4:20 PMOntimitta | 5:00 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| TP24/2Proddutur | Express | 4:25 PMOntimitta | 5:10 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| RJ19/4Kadapa | Pallevelugu | 4:25 PMOntimitta | 5:10 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| TT02/3Badvel | Express | 4:30 PMOntimitta | 5:15 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| RJ18/6Kadapa | Pallevelugu | 4:30 PMOntimitta | 5:20 PMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| RJ12/6Kadapa | Pallevelugu | 4:30 PMOntimitta | 5:15 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| CD16/5Rajampet | Ultra Pallevelugu | 4:48 PMOntimitta | 5:30 PMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| RJ15/6Kadapa | Pallevelugu | 4:50 PMOntimitta | 5:40 PMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| NDL5/2Tadipatri | Express | 4:55 PMOntimitta | 6:00 PMKadapa | 1h 5m | — | Earlier |
| GK06/5Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 5:00 PMOntimitta | 5:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| VBH5/6Kadapa | Pallevelugu | 5:05 PMOntimitta | 6:20 PMKadapa | 1h 15m | — | Earlier |
| CD18/5Rajampet | Ultra Pallevelugu | 5:08 PMOntimitta | 5:50 PMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| TP10/2Jammalamadugu | Super Luxury | 5:10 PMOntimitta | 5:50 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| RJ16/6Kadapa | Pallevelugu | 5:20 PMOntimitta | 6:00 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| RJ14/6Kadapa | Pallevelugu | 5:20 PMOntimitta | 5:55 PMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| DDM4/2Kadapa | Express | 5:30 PMOntimitta | 6:00 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| CD29/4Badvel | Express | 5:30 PMOntimitta | 6:15 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| RJ11/6Kadapa | Pallevelugu | 5:30 PMOntimitta | 6:10 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| 51155Kurnool 2 | Super Luxury | 5:35 PMOntimitta | 6:30 PMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| 9016/5Rajampet | Express | 5:45 PMOntimitta | 6:15 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| RJ17/6Kadapa | Pallevelugu | 5:50 PMOntimitta | 6:30 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD45/5Rajampet | Pallevelugu | 5:53 PMOntimitta | 6:40 PMKadapa | 0h 47m | — | Earlier |
| TP27/2Proddutur | Super Luxury | 6:00 PMOntimitta | 6:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| TP25/2Proddutur | Express | 6:00 PMOntimitta | 6:50 PMKadapa | 0h 50m | — | Earlier |
| GK01/5Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 6:00 PMOntimitta | 6:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| CD20/9Rajampet | Ultra Pallevelugu | 6:05 PMOntimitta | 6:45 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD15/5Rajampet | Ultra Pallevelugu | 6:09 PMOntimitta | 6:50 PMKadapa | 0h 41m | — | Earlier |
| 9010/2Jammalamadugu | Super Luxury | 6:15 PMOntimitta | 7:00 PMKadapa | 0h 45m | — | Earlier |
| TP11/4Kadapa | Express | 6:15 PMOntimitta | 6:25 PMKadapa | 0h 10m | — | Earlier |
| 51517Nandyal | Super Luxury | 6:20 PMOntimitta | 7:00 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| BG11/7Rajampet | Pallevelugu | 6:28 PMOntimitta | 7:15 PMKadapa | 0h 47m | — | Earlier |
| TP15/2Kadapa | Express | 6:30 PMOntimitta | 7:00 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| CD31/7Rajampet | Pallevelugu | 6:31 PMOntimitta | 7:10 PMKadapa | 0h 39m | — | Earlier |
| TP12/4Kadapa | Express | 6:55 PMOntimitta | 7:30 PMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| 9266/12PPulivendula | Express | 7:00 PMOntimitta | 9:05 PMKadapa | 2h 5m | — | Earlier |
| 6315Kurnool 2 | Ultra Deluxe | 7:15 PMOntimitta | 8:30 PMKadapa | 1h 15m | — | Earlier |
| GK03/3Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 7:15 PMOntimitta | 7:45 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| YLP1/7Rajampet | Pallevelugu | 7:18 PMOntimitta | 8:00 PMKadapa | 0h 42m | — | Earlier |
| TP05/4Jammalamadugu | Super Luxury | 7:35 PMOntimitta | 8:30 PMKadapa | 0h 55m | — | Earlier |
| TP47/4Kadapa | Express | 7:45 PMOntimitta | 8:25 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| CD19/9Rajampet | Ultra Pallevelugu | 7:45 PMOntimitta | 8:20 PMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| TP05/2Jammalamadugu | Express | 7:50 PMOntimitta | 8:50 PMKadapa | 1h 0m | — | Earlier |
| TP31/4Kadapa | Express | 7:55 PMOntimitta | 8:05 PMKadapa | 0h 10m | — | Earlier |
| GK04/3Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 8:00 PMOntimitta | 8:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| 6309Kurnool 2 | Super Luxury | 8:10 PMOntimitta | 8:40 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| TP49/4Kadapa | Express | 8:30 PMOntimitta | 8:50 PMKadapa | 0h 20m | — | Earlier |
| TP46/4Kadapa | Express | 8:30 PMOntimitta | 9:00 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
| RJ12/8Kadapa | Pallevelugu | 8:30 PMOntimitta | 9:10 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| TP14/4Kadapa | Express | 8:40 PMOntimitta | 9:15 PMKadapa | 0h 35m | — | Earlier |
| VBK3/6Kadapa | Pallevelugu | 8:40 PMOntimitta | 9:20 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| RJ19/6Kadapa | Pallevelugu | 8:45 PMOntimitta | 9:25 PMKadapa | 0h 40m | — | Earlier |
| GK05/3Alipiri | Green Saptagiri(2+2 Ac Ev) | 9:00 PMOntimitta | 9:30 PMKadapa | 0h 30m | — | Earlier |
Round trip? Planning your return journey?
View return route Check buses from Kadapa back to Ontimitta.
Statuses are estimated from published timetable times, not live vehicle location. Services and timings may change; confirm with the operator before travelling.
www.kadapa.info Voice of the YSR Kadapa District