Tourist Attractions
IN KADAPA HISTORY
  • 20NOV1993•Mydukur: 24 people died & 70+ hospitalised by consuming spurious liquor sold in a wineshop
  • 2DEC1998•Death of Lakkoju Sanjeevaraya Sarma
  • 2DEC1912•Birth of B. Nagi Reddy
  • 8DEC1957•Birth of Character Artist Y. Vijaya
  • 12DEC1884•C. P. Brown died in London
  • 17DEC1927•Birth of P. Santha Kumari
  • 21DEC1972•Birth of Y. S. Jagan Mohan Reddy
  • 23DEC2023•RIMS Kadapa : Specialty Facilities inaugurated by CM Y.S. Jagan Mohan Reddy
  • 23DEC2023•YS Jagan inaugurated CenturyPly's large wood panel plant at Gopavaram Badvel (956 crores invested)
  • 23DEC2019•RIMS Kadapa Foundation stone for Super Speciality, Cancer, Psychiatry & Eye hospital blocks laid by CM Y.S. Jagan Mohan Reddy

Kadapa to Pulivendula Bus Timings

APSRTC bus timings and schedule

Kadapa to Pulivendula

APSRTC bus timings, schedule, first and last bus, and route information

94 daily services 72.6 km 2h 29m avg. journey Schedule checked
Reverse route
From Kadapa
To Pulivendula
Next bus9109/4
Departs 11:45 PM Kadapa
Arrives 2:45 AM Pulivendula
in 10m Express 3h 0m
Services 94
First bus 1:30 AM
Last bus 11:55 PM
Distance 72.6 km
Avg. journey 2h 29m

Planning an APSRTC journey from Kadapa to Pulivendula? This page lists 94 bus services on the Kadapa–Pulivendula route. The first listed bus departs from Kadapa at 1:30 AM, while the last listed service leaves at 11:55 PM.

The journey covers approximately 72.6 km and takes around 2 hours and 29 minutes, depending on the service, traffic and road conditions. Available bus types include Express, Super Luxury, and Pallevelugu. Compare upcoming departures, arrival times and station enquiry details before travelling.

Plan your trip

Kadapa to Pulivendula timetable

94 services
8 Upcoming 17 On the Way 69 Earlier today
9109/4Puttaparthi Express 11:45 PMKadapa 2:45 AMPulivendula 3h 0m in 10m Upcoming
9110/4Puttaparthi Express 11:50 PMKadapa 2:50 AMPulivendula 3h 0m in 15m Upcoming
9111/4Puttaparthi Express 11:50 PMKadapa 2:50 AMPulivendula 3h 0m in 15m Upcoming
9112/4Puttaparthi Express 11:50 PMKadapa 2:50 AMPulivendula 3h 0m in 15m Upcoming
9118/4Puttaparthi Express 11:50 PMKadapa 2:50 AMPulivendula 3h 0m in 15m Upcoming
9104/4Puttaparthi Express 11:55 PMKadapa 2:55 AMPulivendula 3h 0m in 20m Upcoming
9105/4Puttaparthi Express 11:55 PMKadapa 2:55 AMPulivendula 3h 0m in 20m Upcoming
9106/4Puttaparthi Express 11:55 PMKadapa 2:55 AMPulivendula 3h 0m in 20m Upcoming
CD31/4Pulivendula Express 10:00 PMKadapa 11:55 PMPulivendula 1h 55m — On the Way
9316/3Pulivendula Express 10:00 PMKadapa 1:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9317/3Pulivendula Express 10:00 PMKadapa 1:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9318/3Pulivendula Express 10:00 PMKadapa 1:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9325/3Pulivendula Express 10:00 PMKadapa 1:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9311/3Pulivendula Express 11:00 PMKadapa 2:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9312/3Pulivendula Express 11:00 PMKadapa 2:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9313/3Pulivendula Express 11:00 PMKadapa 2:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9314/3Pulivendula Express 11:00 PMKadapa 2:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9315/3Pulivendula Express 11:00 PMKadapa 2:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9326/3Pulivendula Express 11:00 PMKadapa 2:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9327/3Pulivendula Express 11:00 PMKadapa 2:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9328/3Pulivendula Express 11:00 PMKadapa 2:00 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9107/4Puttaparthi Express 11:30 PMKadapa 2:30 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9108/4Puttaparthi Express 11:30 PMKadapa 2:30 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9117/4Puttaparthi Express 11:30 PMKadapa 2:30 AMPulivendula 3h 0m — On the Way
9147/1Rajampet Express 11:00 PMKadapa 6:00 AMPulivendula 7h 0m — On the Way
6163Pulivendula Express 1:30 AMKadapa 3:15 AMPulivendula 1h 45m — Earlier
ZH10/6Pulivendula Express 5:20 AMKadapa 7:15 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
6675Pulivendula Super Luxury 5:30 AMKadapa 7:40 AMPulivendula 2h 10m — Earlier
KDP1/4Pulivendula Express 5:45 AMKadapa 7:40 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
ATP5/2Pulivendula Express 6:05 AMKadapa 8:15 AMPulivendula 2h 10m — Earlier
ZHE3/6Pulivendula Express 6:30 AMKadapa 8:25 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE2/6Pulivendula Express 6:55 AMKadapa 8:50 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
CD28/2Pulivendula Express 7:12 AMKadapa 9:07 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
CD16/2Pulivendula Express 7:30 AMKadapa 9:25 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
ATP4/2Pulivendula Express 7:46 AMKadapa 9:50 AMPulivendula 2h 4m — Earlier
CD30/2Pulivendula Express 8:04 AMKadapa 9:59 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
KDP2/2Pulivendula Express 8:22 AMKadapa 10:17 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE6/2Pulivendula Express 8:41 AMKadapa 10:36 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE7/2Pulivendula Express 9:00 AMKadapa 10:55 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE4/2Pulivendula Express 9:16 AMKadapa 11:11 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE1/2Pulivendula Express 9:34 AMKadapa 11:29 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZH10/2Pulivendula Express 9:52 AMKadapa 11:47 AMPulivendula 1h 55m — Earlier
KDP1/6Pulivendula Express 10:10 AMKadapa 12:05 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ATP1/4Pulivendula Express 10:28 AMKadapa 12:23 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
KMP1/4Pulivendula Pallevelugu 10:45 AMKadapa 1:30 PMPulivendula 2h 45m — Earlier
ZHE5/2Pulivendula Express 10:46 AMKadapa 12:41 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE8/2Pulivendula Express 11:04 AMKadapa 12:59 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
KDP3/2Pulivendula Express 11:22 AMKadapa 1:17 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
6124Pulivendula Super Luxury 11:40 AMKadapa 1:30 PMPulivendula 1h 50m — Earlier
CD28/4Pulivendula Express 11:40 AMKadapa 1:35 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
CD16/4Pulivendula Express 11:55 AMKadapa 1:50 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
9042/5Penukonda Express 12:00 PMKadapa 2:00 PMPulivendula 2h 0m — Earlier
CDP1/2Hindupur Express 12:00 PMKadapa 2:00 PMPulivendula 2h 0m — Earlier
ZHE3/2Pulivendula Express 12:18 PMKadapa 2:13 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ATP3/3Pulivendula Express 12:35 PMKadapa 2:45 PMPulivendula 2h 10m — Earlier
CD30/4Pulivendula Express 12:50 PMKadapa 2:45 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
9137/1Rajampet Express 1:00 PMKadapa 4:00 PMPulivendula 3h 0m — Earlier
KDP2/4Pulivendula Express 1:05 PMKadapa 3:00 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE6/4Pulivendula Express 1:20 PMKadapa 3:15 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE7/4Pulivendula Express 1:35 PMKadapa 3:30 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
6027Pulivendula Super Luxury 1:40 PMKadapa 4:20 PMPulivendula 2h 40m — Earlier
ZHE4/4Pulivendula Express 1:50 PMKadapa 3:45 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
CT01/2Pulivendula Express 2:07 PMKadapa 4:02 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE2/2Pulivendula Express 2:25 PMKadapa 4:20 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE1/4Pulivendula Express 2:40 PMKadapa 4:35 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZH10/4Pulivendula Express 2:55 PMKadapa 4:50 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
9138/1Rajampet Express 3:00 PMKadapa 8:00 PMPulivendula 5h 0m — Earlier
9139/1Rajampet Express 3:00 PMKadapa 11:00 PMPulivendula 8h 0m — Earlier
9140/1Rajampet Express 3:00 PMKadapa 11:30 PMPulivendula 8h 30m — Earlier
ATP2/3Pulivendula Express 3:10 PMKadapa 5:05 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE5/4Pulivendula Express 3:23 PMKadapa 5:18 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
CT03/2Pulivendula Express 3:36 PMKadapa 5:31 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE8/4Pulivendula Express 3:49 PMKadapa 5:44 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
KDP3/4Pulivendula Express 4:03 PMKadapa 5:58 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ATP5/4Pulivendula Express 4:15 PMKadapa 6:10 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ATP1/2Pulivendula Express 4:25 PMKadapa 6:30 PMPulivendula 2h 5m — Earlier
CD31/2Pulivendula Express 4:35 PMKadapa 6:30 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE3/4Pulivendula Express 4:55 PMKadapa 6:50 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
TPT1/2Pulivendula Express 5:07 PMKadapa 7:02 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
KMP1/6Pulivendula Pallevelugu 5:15 PMKadapa 8:00 PMPulivendula 2h 45m — Earlier
KDP1/2Pulivendula Express 5:20 PMKadapa 7:15 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ATP4/4Pulivendula Express 5:35 PMKadapa 7:30 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
KDP2/6Pulivendula Express 5:50 PMKadapa 7:45 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
9112/3Dharmavaram Express 6:00 PMKadapa 7:45 PMPulivendula 1h 45m — Earlier
9141/1Rajampet Express 6:00 PMKadapa 11:30 PMPulivendula 5h 30m — Earlier
ZHE6/6Pulivendula Express 6:05 PMKadapa 8:00 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE7/6Pulivendula Express 6:20 PMKadapa 8:15 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE4/6Pulivendula Express 6:37 PMKadapa 8:32 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE2/4Pulivendula Express 6:55 PMKadapa 8:50 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE1/6Pulivendula Express 7:15 PMKadapa 9:10 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ATP2/5Pulivendula Express 7:35 PMKadapa 9:30 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE5/6Pulivendula Express 8:00 PMKadapa 9:55 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
ZHE8/6Pulivendula Express 8:30 PMKadapa 10:25 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
KDP3/6Pulivendula Express 9:11 PMKadapa 11:06 PMPulivendula 1h 55m — Earlier
Travel support

Enquiry and booking

Kadapa Bus Station +91 - 8562 244160 / +91 - 73829 25080 Call station
Pulivendula Bus Station +91 - 738293475 Call station
APSRTC Customer Care +91 866 2570005 / 149 Call support
Official Ticket Booking apsrtconline.in Book tickets
Checking one-change journey options…
Route questions

Kadapa to Pulivendula bus timings FAQs

How many APSRTC bus services operate from Kadapa to Pulivendula?

This timetable currently lists 94 APSRTC bus services from Kadapa to Pulivendula.

What are the first and last bus times from Kadapa to Pulivendula?

The first listed bus from Kadapa departs at 1:30 AM, and the last listed service departs at 11:55 PM.

How long does the bus journey from Kadapa to Pulivendula take?

The average scheduled journey is around 2 hours and 29 minutes. Actual travel time can vary by service, traffic and road conditions.

What is the distance from Kadapa to Pulivendula by this bus route?

The stored route distance from Kadapa to Pulivendula is approximately 72.6 km.

Which bus types operate from Kadapa to Pulivendula?

Listed bus types on this route include Express, Super Luxury, and Pallevelugu.

Are the bus status labels based on live vehicle tracking?

No. Upcoming, On the Way, Earlier and Tomorrow are estimated from the published timetable, not from live bus-location tracking. Confirm timings with APSRTC before travelling.

Timetable row statuses are estimated from published schedule times. When available, inline live details use APSRTC VTS waypoint updates, not a moving vehicle map. Services and estimates may change; confirm important journeys with the operator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *